Kategorie:Neutorstraße
Aus Emden-Historisch
| Basisdaten | |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel | Mittelfaltern |
| Kluft | 3 |
| Compagnie | 6 + 9 + 13 |
| Wyk | 4 |
| Erstnennung | 1516, 1548 |
| Andere Namen | Neyhen Poirte Nyger Poirten Nye Poertstrate Niwport Strate Nynport Straten Nie Port Strate neue Pforts Straße Neupfortstraße |

Nach dem "alten Neuen Tor", das zwischen Bunter Piepe (Hohenzollernbrücke) und der Bollwerkstraße stand. Mit der Kleinen Faldernstraße und Wilhelmstraße zur Neutorstraße vereint (18.12.1951).[1]
- ↑ JANßEN, Dietrich (2023): Emder Straßennamen, Gänge und Hausmarken über fünf Jahrhunderte, Emden, S. 96.
Seiten in der Kategorie „Neutorstraße“
Folgende 2 Seiten sind in dieser Kategorie, von 2 insgesamt.
Medien in der Kategorie „Neutorstraße“
Folgende 24 Dateien sind in dieser Kategorie, von 24 insgesamt.
-
Neutorstr1-5 46-47 JALB.jpg 800 × 502; 94 KB
-
Neutorstr10 Mo.jpg 444 × 600; 59 KB
-
Neutorstr19 DJ.jpg 400 × 600; 57 KB
-
Neutorstr19 Siebern151.jpg 352 × 600; 54 KB
-
Neutorstr23 Mo.jpg 375 × 600; 40 KB
-
Neutorstr24 Mo.jpg 435 × 600; 50 KB
-
Neutorstr26-31 JALB.jpg 800 × 518; 83 KB
-
Neutorstr27-29 JALB.jpg 800 × 514; 125 KB
-
Neutorstr27-31 JALB.jpg 800 × 516; 94 KB
-
Neutorstr29 AS.jpg 385 × 600; 49 KB
-
Neutorstr29 Mo.jpg 472 × 600; 59 KB
-
Neutorstr29 Siebern196a.jpg 456 × 600; 78 KB
-
Neutorstr35 Mo.jpg 800 × 567; 86 KB
-
Neutorstr38-39 Mo.jpg 800 × 570; 84 KB
-
Neutorstr4-5 46-47 JALB.jpg 800 × 559; 83 KB
-
Neutorstr4-6 JALB.jpg 800 × 552; 95 KB
-
Neutorstr46 JALB.jpg 800 × 523; 89 KB
-
Neutorstr46-47 AS.jpg 800 × 511; 101 KB
-
Neutorstr46-47 JALB.jpg 409 × 600; 55 KB
-
Neutorstr6-13 JALB.jpg 800 × 509; 68 KB
-
Neutorstr6-9 45 JALB.jpg 800 × 519; 96 KB
-
Neutorstr7-10 44 JALB.jpg 800 × 575; 100 KB
-
Neutorstr8 Mo.jpg 432 × 600; 56 KB
-
Neutorstr8-14 44 JALB.jpg 800 × 513; 78 KB
