Kategorie:Pelzerstraße
| Basisdaten | |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel | Altstadt |
| Kluft | 1 |
| Compagnie | 1 und 2 |
| Wyk | 1 |
| Erstnennung | 1456, Urkunde Nr. 702[1] |
| Andere Namen | Pelserstraße Pelserstrate Vlakenstrate Flakenstrate |
Die Pelzerstraße ist die älteste Straße Emdens, möglicherweise nach hier einst wohnenden Pelzern (Kürschnern, Pelzhändlern) so benannt. Vom Ratsdelft ausgehend führt sie in westliche Richtung bis zur Großen Kirche. Linker Hand ging die Bebauung früher bis an die durch eine Mauer befestigte Ems, heute ist dort die Emsmauerstraße. Von Rechts enden auf der Pelzerstraße die Kleine Deichstraße, die Klunderburgstraße, die Emsstraße und letztendlich die Kirchstraße.
1952/53 durchgeführte Grabungen im Bereich Pelzerstraße brachten den Nachweis einer frühmittelalterlichen Handelsniederlassung mit einer Dorfgasse ungefähr im Bereich der Pelzerstraße, an der kleine Stabholzbauten für den Handel und das Handwerk lagen.[2]
Das östliche Ende zum Ratsdelft zu wurde früher Vlakenstrate genannt. Vlake wird erklärt als Buhne, Strauchwerk, Reiserflechtwerk und könnte sich auf die Uferbefestigung des Ratsdelfts beziehen, worauf auch die weiter hinzugefügte Ortsbezeichnung "by dem bome" [in Urk. Nr. 895 von 1471], bei dem Baum, mit dem der Hafen geschlossen wurde, hindeutet.[3]
- Pelser, ... Pelzer: (nhd) Pelzbereiter, Kürschner, Handwerker der Felle bearbeitet.
- vlāken, flacken, flaken: (nhd) mit kleinem Netz fischen, Fisch trocknen, Fisch zum Trocknen spalten und ausbreiten.[4]

- ↑ SIEBERN, Heinrich (1927): Die Kunstdenkmäler der Stadt Emden (Nachdruck 1975), S. 283.
- ↑ KIESOW, Gottfried (2010): Architekturführer Ostfriesland, Bonn.
- ↑ SIEBERN, Heinrich (1927): Die Kunstdenkmäler der Stadt Emden (Nachdruck 1975), S. 283.
- ↑ KÖBLER, Gerhard (2014): Mittelniederdeutsches Wörterbuch (online).
Seiten in der Kategorie „Pelzerstraße“
Folgende 2 Seiten sind in dieser Kategorie, von 2 insgesamt.
Medien in der Kategorie „Pelzerstraße“
Folgende 31 Dateien sind in dieser Kategorie, von 31 insgesamt.
-
Pelzerstr1-3 JALB.jpg 413 × 600; 37 KB
-
Pelzerstr11 Grundriss.jpg 396 × 600; 34 KB
-
Pelzerstr11-eigen.jpg 279 × 600; 44 KB
-
Pelzerstr11-JALB.jpg 387 × 600; 34 KB
-
Pelzerstr11.jpg 479 × 600; 73 KB
-
Pelzerstr56 Kreveel.jpg 249 × 400; 27 KB
-
Pelzerstr59-62 JALB.jpg 424 × 600; 46 KB
-
Pelzerstrasse1 Mo.jpg 434 × 600; 51 KB
-
Pelzerstrasse10 pdf.jpg 402 × 635; 59 KB
-
Pelzerstrasse11 Mo.jpg 427 × 600; 51 KB
-
Pelzerstrasse12 Mo.jpg 429 × 600; 50 KB
-
Pelzerstrasse15 Mo.jpg 424 × 600; 45 KB
-
Pelzerstrasse17 Mo.jpg 418 × 600; 38 KB
-
Pelzerstrasse18 Mo.jpg 430 × 600; 41 KB
-
Pelzerstrasse19-pdf.jpg 401 × 632; 63 KB
-
Pelzerstrasse22 Mo.jpg 427 × 600; 57 KB
-
Pelzerstrasse23 Mo.jpg 427 × 600; 40 KB
-
Pelzerstrasse24 Mo.jpg 429 × 600; 42 KB
-
Pelzerstrasse25-pdf.jpg 396 × 629; 62 KB
-
Pelzerstrasse26-pdf.jpg 396 × 630; 60 KB
-
Pelzerstrasse33 Mo.jpg 800 × 551; 80 KB
-
Pelzerstrasse34-pdf.jpg 394 × 630; 63 KB
-
Pelzerstrasse4 Mo.jpg 430 × 600; 44 KB
-
Pelzerstrasse42 Mo.jpg 424 × 600; 43 KB
-
Pelzerstrasse45 Mo.jpg 422 × 600; 52 KB
-
Pelzerstrasse46 Mo.jpg 427 × 600; 49 KB
-
Pelzerstrasse48 Mo.jpg 428 × 600; 54 KB
-
Pelzerstrasse49 Mo.jpg 422 × 600; 55 KB
-
Pelzerstrasse57 Mo.jpg 434 × 600; 64 KB
-
Pelzerstrasse58-pdf.jpg 393 × 626; 55 KB
-
Pelzerstrasse62 Mo.jpg 435 × 600; 57 KB
