Klunderburggang 2
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 3, Nr. 27 |
| Wyk 1 (1. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 320 |
| Grundfläche 85 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Jan Fecken Kray | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | J. B. de Buur | Huis | A42 | |
| 1819-1830 | J. B. de Buur | Haus | A53 | |
| 1830-1841 | J. B. de Buur | Jan P. Buhs | Haus | A53 |
| 1841-1852 | Jan P. Buhs | Haus | A51 | |
| 1852-1863 | Jan P. Buhs | Haus | A49 | |
| 1863-1872 | Jan P. Buss Erben | A. E. Penning Ehefrau geb. Buhs | Haus | A49 |
| 1872-1877 | A. E. Penning Ehefrau geb. Buhs | Helmer Ludwig Willems | Haus | A35 |
| 1877-1882 | Helmer Ludwig Willems | Haus | A35 | |
| 1882-1887 | Helmer Ludwig Willems | Haus | A35 | |
| 1887-1892 | Helmer Ludwig Willems | Haus | A35 | |
| 1890-1895 | Helmer Ludwig Willems | Haus | A35 | |
| 1895-1900 | Helmer Ludwig Willems | 1897: Ehefrau Luitjen Eilders Nicolai | Haus | A37 |
| 1900-1905 | Luitjen Eilders Nicolai Ehefrau geb. Nagel | Wohnhaus | A56 | |
| 1905-1910 | Luitjen Eilders Nicolai Ehefrau geb. Nagel | Wohnhaus | A114 | |
| 1914-1920 | Luitjen Eilders Nicolai Ehefrau geb. Nagel | Wohnhaus | B26 | |
| 1918-1936 | Luitjen Eilders Nicolai Ehefrau geb. Nagel | Wohnhaus | B16 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Helmer Willms, Arbeiter | |||
| 1867 | Helmer Willms, Arbeiter | |||
| 1877/78 | Helmer Willms, Arbeiter | |||
| 1880/81 | Helmer Willms, Arbeiter | |||
| 1887 | Helmer Willms, Arbeiter (E) | |||
| 1890 | Helmer Willms, Arbeiter (E) | |||
| 1897 | Luitjen Nicolai, Fabrikarbeiter | |||
| 1902 | Luitjen Nicolai, Arbeiter | |||
| 1904 | Luitjen Nicolai, Arbeiter | |||
| 1906/07 | Luitjen Nicolai, Arbeiter | |||
| 1911 | Luitjen Nicolai, Arbeiter (E) | |||
| 1913/14 | Luitjen Nicolai, Arbeiter (E) | |||
| 1925 | Luitjen Nicolai, Arbeiter (E); Albertus Nicolai, Heizer | |||
| 1927 | Luitjen Nicolai, Arbeiter (E); Albertus Nicolai, Heizer | |||
| 1934 | Albertus Nicolai, Heizer | |||
| 1937 | Albertus Nicolai, Hafenarbeiter | |||
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

