Liste der Häuser Boltentorsbreitergang (westl.)
Aus Emden-Historisch
Eine Liste aller Häuser in Boltentorsbreitergang (westl.), sortiert nach den Hausnummern, die straßenweise nach örtlicher Reihenfolge geordnet durch Bekanntmachung vom 6. April 1858 eingeführt wurden.[1]
Sie sind nicht identisch mit den heutigen Hausnummern!
| Haus | Name | Compagnie | Comp. Nr. |
|---|---|---|---|
| Boltentorsbreitergang (westl.) 1 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 2 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 3 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 4 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 5 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 6 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 7 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 8 | - | Comp. 12 | 167 |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 9 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 10 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 11 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 12 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 13 | - | Comp. 12 | - |
| Boltentorsbreitergang (westl.) 14 | - | Comp. 12 | - |
Siehe auch
- ↑ FÜRBRINGER, Leo (1877): Adreß- und Stadt-Handbuch der Stadt Emden 1877-1878, Emden, S. 194.
