Neutorstraße 27/28
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Mittelfaldern |
| Kluft 3 |
| Compagnie 6, Nr. 16 |
| Wyk 4 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 24 |
| Parzelle 335 |
| Grundfläche 267 m² |
Anmerkung
- 1862 wurden drei Häuser (Comp. 6 No. 16 u. 17a, Comp. 13 No. 1) zu diesem Haus (Neutorstraße 27/28) verbunden.
Illustrationen
-
(re) Nr. 27/28 (vor d. Rathaus),
(li) ab Nr. 29 -
(re) Nr. 27/28, Rathaus
(li) Nr. 29 -
(re) Nr. 27/28
(li) ab Nr. 29 -
Werbung 1866
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Peter Balthun | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | (6/16) Weduwe Ardels (6/17a) D. Brüggemann (13/1) P. Schuirmanns |
Huis | A85 | |
| 1819-1830 | (6/16) Wittwe Ardels (6/17a) D. Brüggemann (13/1) P. Schuirmanns |
Haus | A106 | |
| 1830-1841 | (6/16) Wittwe Ardels (6/17a) D. Brüggemann Wittwe (13/1) Wittwe Blanchert |
Haus | A104 | |
| 1841-1852 | (6/16) Wittwe Ardels (6/17a) D. Brüggemann Wittwe (13/1) Johann Geerds Woortmann |
Haus | A101 | |
| 1852-1863 | (6/16) Wittwe Ardels (6/17a) D. Brüggemann Wittwe (13/1) Johann Geerds Woortmann |
- Hendrik Lucas Mensinga - Johannes Mustert |
Haus | A101 |
| combinirt mit No. 17a Comp. VI., und mit No. 1 Comp. XIII. 3 Häuser | ||||
| 1863-1872 | (6/16 u. 17a) Johannes Mustert | Haus, Haus | A100 | |
| 1872-1877 | Johannes Mustert | Südliches Haus, Nördliches Haus, Küchengebäude, Treppenhaus | B49 | |
| 1877-1882 | Johannes Mustert | Südl. Haus, Nördl. Haus, Küchengebäude, Treppenhaus | B49 | |
| 1882-1887 | Johannes Mustert | Südl. Haus, Nördl. Haus, Küchengebäude, Treppenhaus | B50 | |
| 1887-1892 | Johannes Mustert | Südl. Haus, Nördl. Haus, Küchengebäude, Treppenhaus | B101 | |
| 1890-1895 | Johannes Mustert | Südl. Haus, Nördl. Haus, Küchengebäude, Treppenhaus | B92 | |
| 1895-1900 | Johannes Mustert | Südl. Haus, Nördl. Haus, Küchengebäude, Treppenhaus | B124 | |
| 1900-1905 | Johannes Mustert, Manufakturwarenhandlung | Südl. Wohnhaus, Nördl. Wohnhaus, Küchengebäude, Treppenhaus, Abort | C18 | |
| 1905-1910 | Johannes Mustert | 1909: dessen Erben | Warenhaus südl. Teil, südl. Wohnhaus, Warenhaus nördl. Teil, nördl. Wohnhaus, Küchengebäude, südöstl. Treppenhaus, südöstl. Kontorhaus, nordöstl. Abort | C163 |
| 1914-1920 | Johannes Mustert Erben | Warenhaus südl. Teil, Warenhaus nördl. Teil, Zwischenbau, Verkaufsraumanb., Abort | C23 | |
| 1918-1936 | Johannes Mustert Erben | 1919: Max Steinberg | Warenhaus südl. Teil, Warenhaus nördl. Teil, Zwischenbau, Verkaufsraumanbau, Abort | C19 |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Johannes Mustert, Manufakturist; J. G. F. Mustert, Handlungsgehilfe; Karl A. Hilker, Handlungsgehilfe; F. A. Schuster, Handlungsgehilfe; Marie Collmann, Ladenjungfer; Fanny Mustert, Ladenjungfer | |||
| 1867 | Johannes Mustert, Manufakturist; J. G. F. Mustert, Handlungsgehilfe; Karl A. Hilker, Handlungsgehilfe; F. A. Schuster, Handlungsgehilfe; Marie Collmann, Ladenjungfer; Fanny Mustert, Ladenjungfer | |||
| 1877/78 | Johannes Mustert, Senator und Manufakturist | |||
| 1880/81 | Johannes Mustert, Senator und Manufakturist; Peter Gerjets, Hausknecht | |||
| 1887 | Johannes Mustert, Senator und Manufakturist (E); Wilhelm Wessel, Handlungsgehilfe; Johann Schütt, Handlungsgehilfe; Simon Terbäck, Hausknecht | |||
| 1890 | Wwe. Johannes Mustert (E); Ivo Mustert, Handlungsgehilfe; Gerhard Habben, Handlungsgehilfe; Lambert Becksvort, Handlungsgehilfe; Eberhard Lewenstein, Handlungsgehilfe; Jan Konken, Hausknecht | |||
| 1897 | Johannes Mustert, Kaufmann; August Müller, Handlungslehrling; Friedrich Wessel, Handlungslehrling; Jan Konken, Hausknecht | |||
| 1902 | Johann Mustert, Kaufmann | |||
| 1904 | Johannes Mustert, Kaufmann; Baldse Ehmen, Hausdiener | |||
| 1906/07 | Max Steinberg & Co., Manufaktur- und Modewarengeschäft | |||
| 1911 | Firma Max Steinberg, Manufaktur-, Konfektions- und Modewarenhandlung (E: J. Mustert Erben) | |||
| 1913/14 | Firma Max Steinberg, Manufaktur-, Konfektions- und Modewarenhandlung (E: J. Mustert Erben) | |||
| 1934 | Firma Max Steinberg, Manufaktur, Damen- und Kinderkleider, Modewaren | |||
| 1937 | Firma Max Steinberg, Damenbekleidung und Manufakturwaren | |||
| 1941 | Carl Kracht, Modehaus[5] | |||
Miszellen
- 01.11.1861: Johannes Mustert gibt bekannt, sein neues Geschäftslokal sei eingerichtet.[6]
- 1880/1904: Umbau des Hauses Neutorstraße 27 und 28, Besitzer: Kaufmann J. Mustert,
- 1904/1910: Umbau zu einem Konfektionswaren-Geschäft,
- 1921: Änderung der Schaufensteranlage, Hausbesitzer: Kaufmann Max Steinberg,
- 1921: Einbau einer WC-Anlage,
- 1927: Änderung der Fassade.[7]
- 1938 Erneuerung der Schaufensteranlage im vom Kaufmann Coord Kracht erworbenen Geschäftshaus Max Steinberg,
- Arisierung des Wohn- und Geschäftshauses der Rosa Steinberg, geb. Bergmann, Witwe von Max Steinberg.[8]
- Ein Stolperstein vor dem Wohnhaus der Familie Steinberg in der Ringstraße 35 erinnert an das Schicksal von Rosa Steinberg, geb. Bergmann, Ehefrau von Max Steinberg (04.09.1875-04.06.1926), und deren Söhne Heinz und Werner.
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ Telefonbuch der Stadt Emden, 1941 (zit. nach: FELDMANN/HARMS: Emder Häuserbuch).
- ↑ Amtsblatt für die Provinz Ostfriesland № 134, 1861 (zit. nach: FELDMANN/HARMS: Emder Häuserbuch) .
- ↑ StadtA EMD BoA 2692.
- ↑ StadtA EMD BoA 2698

