Emsstraße 1/2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Emden-Historisch
JPB (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav1|Emsstraße 3}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 277 |- |Grundfläche 208 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;" |- | Datei:S-…“ |
JPB (Diskussion | Beiträge) K JPB verschob die Seite Emsstraße 1-2 nach Emsstraße 1/2, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{p-nav1|Emsstraße 3}} | {{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav1|Emsstraße 3}} | ||
<div class="mw-layout-wrapper"> | <div class="mw-layout-wrapper"> | ||
<div class="mw-two-col"> | <div class="mw-two-col"> | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
== Anmerkung == | == Anmerkung == | ||
* Beide Häuser sind [[Burgstraße 8]] zugeordnet. | * Beide Häuser sind [[Große Burgstraße 8]] zugeordnet. | ||
</div> | </div> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Aktuelle Version vom 22. Juli 2026, 14:27 Uhr
Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 2 |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 277 |
| Grundfläche 208 m² |
Anmerkung
- Beide Häuser sind Große Burgstraße 8 zugeordnet.
Siehe auch

