Kraftfahrzeug-Besitzer 1909: Unterschied zwischen den Versionen
JPB (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Als Geburtsstunde des Automobils wird allgemein die Patentanmeldung von Carl Benz im Jahr 1886 angesehen. Die hohe Verschuldung des Deutschen Reichs bot Anlass zur Einführung vieler Steuern, darunter 1906 auch eine einheitliche '''Reichs-Automobilsteuer'''. 200px|right|II U: Bayern, Unterfranken (nach 1909)Nach diesem Gesetz musste jeder Fahrzeughalter zunächst eine '''Erlaubniskarte''' gegen Zahlung des Steuersatzes erwe…“ |
JPB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|} | |} | ||
Für den '''Landkreis Emden''' sind noch weitere 13 Fahrzeuge verzeichnet. | Für den '''Landkreis Emden''' sind noch weitere 13 Fahrzeuge verzeichnet. | ||
<div style="text-align: right;"><small>''Fehlerhafte Links korrigiert, Stand 01.03.2026''</small></div> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* Deutsches Automobil-Adressbuch [https://des.genealogy.net/autos1909/search online Suche] | * Deutsches Automobil-Adressbuch [https://des.genealogy.net/autos1909/search online Suche] | ||
* [https://nummernschildmuseum.de/ Nummernschildmuseum] | * [https://nummernschildmuseum.de/ Nummernschildmuseum] | ||
* [https://www.kennzeichenwelt.de/ Kennzeichenwelt] | * [https://www.kennzeichenwelt.de/ Kennzeichenwelt] | ||
<references /> | |||
{{gotop}} | {{gotop}} | ||
[[Kategorie:Stadt Emden]] | [[Kategorie:Stadt Emden]] | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2026, 07:36 Uhr
Als Geburtsstunde des Automobils wird allgemein die Patentanmeldung von Carl Benz im Jahr 1886 angesehen.
Die hohe Verschuldung des Deutschen Reichs bot Anlass zur Einführung vieler Steuern, darunter 1906 auch eine einheitliche Reichs-Automobilsteuer.

Nach diesem Gesetz musste jeder Fahrzeughalter zunächst eine Erlaubniskarte gegen Zahlung des Steuersatzes erwerben. Der jährliche Grundbetrag für ein Kraftrad betrug 10 Mark, für ein Kraftwagen mit zwei Sitzplätzen 100 Mark, mit mehr Sitzplätzen 150 Mark. Dazu kam noch ein Betrag, der sich nicht nur an der "Pferdekraft" orientierte. Die "Steuer-PS" errechneten sich recht kompliziert aus Zylinderzahl, -bohrung und Kolbenhub.[1]
Schon die Anschaffung eines Kraftwagens setzte einen gewissen Wohlstand voraus. 1899 waren für einen Opel-Patent-Motorwagen 2.650 Mark zu zahlen, ohne Extras. Für Pneumatik-Reifen schlugen zusätzlich 250 Mark, für Beleuchtung 150 bis 400 Mark, für eine Hupe 40 Mark zu Buche.[2]
Die zunehmende Anzahl der motorbetriebenen Fahrzeuge machte eine einheitliche Kennzeichnung notwendig. Wer die Steuerzahlung mithilfe der Erlaubniskarte nachwies, konnte sein Fahrzeug mit einem Kennzeichen zulassen. Die Kennzeichenschilder hatten weiß und die Beschriftung in schwarzer Schrift zu sein und setzte sich aus einer römischen Zahl für das Land, danach ein Buchstabe für den Bezirk oder die Provinz, gefolgt von einer maximal 6-stelligen fortlaufenden Nummer:
Für Preußen stand die (römische 1) "I", für die Provinz Hannover der Buchstabe "S".
1909 machte sich der Verlag Greiner & Pfeifer in Stuttgart die Mühe, eine Liste aller Kraftfahrzeugbesitzer zu ermitteln und in einem Buch zu veröffentlichen.[3]
Demnach gab es 1909 in der Stadt Emden 22 mit einem Kennzeichen versehene Fahrzeuge:
| Kennzeichen | Name des Besitzers | Art des Fahrzeugs |
|---|---|---|
| IS-719 | Bakker, Dr. med | Kraftrad |
| IS-761 | Herrmann, Tierarzt | Kraftrad |
| IS-772 | ter Beek, Dr. med. | Kraftrad |
| IS-773 | de Jonge, Heinrich, Kaufmann | Kraftrad |
| IS-774 | Abendroth, Gottlieb, Tanzlehrer | Kraftrad |
| IS-775 | Kleefmann, Heinr., Steinmetzmstr. | Kraftrad |
| IS-776 | Redeker, Wilhelm, Naturheilkundg. | Kraftrad |
| IS-777 | Bruns, Oltmann, Bautechniker | Kraftrad |
| IS-779 | Smidt, Hubertus, Kaufmann und Ziegeleibesitzer | Kraftrad |
| IS-780 | Schortau, August, Bauunternehmer | Kraftrad |
| IS-1976 | Bakker, Dr. med. | Wagen zu Berufszwecken |
| IS-1977 | Middelmann, Aug., Rechnungsführ. | Kraftrad |
| IS-1978 | Lücke, Paul, Handlungsgehilfe | Kraftrad |
| IS-1979 | Mennenga, Dirk, Schenkwirt | Kraftrad |
| IS-1980 | Gerspacher, Friedr., Klempner | Kraftrad |
| IS-1981 | Herrmann, Ubbo, pr. Tierarzt | Kraftrad |
| IS-1982 | Hundius, Erich, Ingenieur | Kraftrad |
| IS-1983 | Feenders, Dr. med. | Kraftrad |
| IS-1984 | ter Beek, Dr. med. | Wagen zu Berufszwecken |
| IS-1985 | Hinrichs, Herm., Maschinist | Kraftrad |
| IS-3349 | Dinkela, Folkert, Maschinenschloss. | Kraftrad |
| IS-3350 | Francescon, Gio Batta, Terrazzo- u. Mosaikfabrikant | Kraftrad |
Für den Landkreis Emden sind noch weitere 13 Fahrzeuge verzeichnet.
Siehe auch
- Deutsches Automobil-Adressbuch online Suche
- Nummernschildmuseum
- Kennzeichenwelt
