Schulstraße 51: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Emden-Historisch
JPB (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 49-50|Schulstraße 52-54}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 325 |- |Grundfläche 31 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-ali…“ |
JPB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{p-nav|Schulstraße 49-50|Schulstraße 52-54}} | {{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Schulstraße 49-50|Schulstraße 52-54}} | ||
<div class="mw-layout-wrapper"> | <div class="mw-layout-wrapper"> | ||
<div class="mw-two-col"> | <div class="mw-two-col"> | ||
Aktuelle Version vom 8. Februar 2026, 07:36 Uhr
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 1, Nr. |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 325 |
| Grundfläche 31 m² |
Anmerkung
- Das Haus ist im Brandversicherungskataster dem Eckhaus Kleine Deichstraße 18 zugeordnet.
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | Berend Mentjes, Maurergeselle | |||
| 1866 | Johannes de Vries, Arbeiter | |||
| 1867 | Johannes de Vries, Arbeiter | |||
| 1877/78 | Johannes de Vries, Arbeiter; Wwe. Harms., Arbeiterin | |||
| 1878/79 | hinzu: Gerhard Vasen, Arbeiter | |||
| 1880/81 | Christoffer Wolkow, Arbeiter; Christine Soetemann | |||
| 1887 | Wwe. Leidhoff; Carl Leidhoff, Weber; Elisabeth Steinhauer, Arbeiterin; Dirk van Leeuwen, Seefahrer (E: P. M. Heeren) | |||
| 1890 | Tjabje Rehbein, Arbeiterin; Elisabeth Steinhauer, Arbeiterin; Gerhard Brinkmann, Maurergeselle (E: G. B. Dose) | |||
| 1897 | Elisabeth Steinhauser, Arbeiterin; Johannes van der Velde, Arbeiter | |||
| 1902 | Eildine Odinga, Arbeiterin; Wwe. Geeske Schmidt | |||
| 1904 | Lina de Wilde, Arbeiterin; Berend Hülding, Arbeiter | |||
| 1906/07 | Lina de Wilde, Arbeiterin; Wwe. Hanna van Briesen | |||
| 1911 | Engel Meinders, Arbeiterin; Berend Hündling, Arbeiter (E: Wwe. B. Minolts) | |||
| 1913/14 | Engel Meinders, Arbeiterin; Eilert Bruhns, Arbeiter; Wwe. Johann Nörtker (E: Wwe. B. Minolts) | |||
| 1925 | Ehefrau Johanne Hoogestraat; Wilke Markus, Bäcker; Wwe. Berendine Nörtker; Ferdinand Sielisch, Bürogehilfe (E: M. Minolts) | |||
| 1927 | Ehefrau Johanne Hoogestraat; Wilke Markus, Bäcker; Wwe. Berendine Nörtker; Gustav Aßler, Händler (E: M. Minolts) | |||
| 1934 | Wwe. Thekea Thole; Johann Thole, Koch; Johann Thole Bohlen, Nieter; Hinrich Thole, Fuhrmann | |||
| 1937 | Mehme Stomberg, Seemann | |||
Siehe auch
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

