Emsstraße 1/2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Emden-Historisch
JPB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JPB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
== Anmerkung == | == Anmerkung == | ||
* Beide Häuser sind [[Burgstraße 8]] zugeordnet. | * Beide Häuser sind [[Große Burgstraße 8]] zugeordnet. | ||
</div> | </div> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Version vom 16. Mai 2026, 11:33 Uhr
Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 2 |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 277 |
| Grundfläche 208 m² |
Anmerkung
- Beide Häuser sind Große Burgstraße 8 zugeordnet.
Siehe auch

