Lilienstraße 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Emden-Historisch
JPB (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Lilienstraße 5|Lilienstraße 7}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 2 |- |Compagnie 8, Nr. 79 |- |Wyk 2 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 52 |- |Grundfläche 48 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“ |
JPB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{p-nav|Lilienstraße 5|Lilienstraße 7}} | {{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Lilienstraße 5|Lilienstraße 7}} | ||
<div class="mw-layout-wrapper"> | <div class="mw-layout-wrapper"> | ||
<div class="mw-two-col"> | <div class="mw-two-col"> | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
== Eigentümer und Bewohner == | == Eigentümer und Bewohner == | ||
<div style="text-align:right;">'''[{{ExpandALL}}]''' | '''[{{CollapseAll}}]'''</div> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 8. Februar 2026, 06:13 Uhr
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 2 |
| Compagnie 8, Nr. 79 |
| Wyk 2 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 52 |
| Grundfläche 48 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
| Wiet Willwms, Schuster und Frau |
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Weet Wilems | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | R. Becker | Huis | A126 | |
| 1819-1830 | R. Becker | Haus | A153 | |
| 1830-1841 | R. Becker | Gebrüder Becker | Haus | A147 |
| 1841-1852 | Gebrüder Becker | Wilhelm Becker | Haus | A146 |
| 1852-1863 | Wilhelm Becker | - Hermannus Apetz Ehefrau Engelina geb. Spans - Tischlermeister C. F. Helbig |
Haus | A146 |
| 1863-1872 | Tischlerm. C. F. Helbig | Haus | A145 | |
| 1872-1877 | W. Bleeker | Haus | A121 | |
| 1877-1882 | W. Bleeker | Haus | A121 | |
| 1882-1887 | W. Bleeker | Haus | A121 | |
| 1887-1892 | W. Bleeker | Haus | A112 | |
| 1890-1895 | W. Bleeker | Haus | A113 | |
| 1895-1900 | W. Bleeker | Haus | A123 | |
| 1900-1905 | W. Bleeker | Wohnhaus | A168 | |
| 1905-1910 | W. Bleeker | Wohnhaus | B54 | |
| 1914-1920 | W. Bleeker | Wohnhaus | C80 | |
| 1918-1936 | W. Bleeker | Wohnhaus | C43 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | C. F. Hilbig, Tischler; A. Meyer | |||
| 1866 | William Bleeker, Korbmacher | |||
| 1867 | William Bleeker, Korbmacher | |||
| 1877/78 | William Bleeker, Korbmacher | |||
| 1878/79 | hinzu: Johann Pison, Zimmergeselle | |||
| 1880/81 | William Bleeker, Korbmacher; David Goedhart, Matrose | |||
| 1887 | William Bleeker, Korbmacher (E); Hinrich Rosenfeld, Schreiber; Jan Reinders, Maurergeselle | |||
| 1890 | William Bleeker, Korbmacher (E) | |||
| 1897 | William Bleeker, Korbmacher; August Spanhoff, Arbeiter; Wwe. Matthäus Brauer | |||
| 1902 | Wilhelm Bleeker, Korbmachermeister; Dirk Schabirowsky, Seefahrer | |||
| 1904 | Wilhelm Bleeker, Korbmachermeister; Remmer Remmers, Maurer | |||
| 1906/07 | Wilhelm Bleeker, Korbmachermeister; Fr. Engelberts, Arbeiter | |||
| 1911 | William Bleeker, Korbmachermeister (E); Arnold Bleeker, Korbmacher; Louis Bigichi, Arbeiter; Gerd Pocker, Maler; Wilhelm Buschenhecker, Maler | |||
| 1913/14 | William Bleeker, Korbmachermeister (E); Arnold Bleeker, Korbmacher; Heinrich Heger, Schmied; Wilhelm Krämer, Arbeiter; Meinhard Stoffer, Schneider | |||
| 1925 | Arnold Bleeker, Korbmacher (E) | |||
| 1927 | Arnold Bleeker, Korbmacher (E); Wilhelmine Bleeker, Schneiderin | |||
| 1934 | Arnold Bleeker, Arbeiter | |||
| 1937 | Heinrich Ruben, Arbeiter | |||
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

