Brandversicherungskataster
Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse wurde 1754 auf Anordnung Friedrich_II._(Preu%C3%9Fen) Friedrichs des Großen] zur sozialen Absicherung der Bevölkerung in Ostfriesland gegründet.
Der Brandversicherungskataster als Bestand des Brandkassenarchivs ist von ancestry.de digitalisiert worden und dient heute dem Historiker und Genealogen als wertvolle Hilfe.
Für die Stadt Emden werden auf der Website von ancestry.de 65 digitalisierte Bände mit dem Namen des/der Versicherten und der örtlichen Lage des versicherten Objekts bereitgestellt. Sie umfassen die Jahrgänge 1808 bis 1936 und sind dort nach Namen durchsuchbar. Im Laufe der Jahre benötigte man für die einzelnen Jahrgänge immer mehr Bücher. Wenn Anfangs zwei Bände ausreichten, sind es ab 1914 acht Bände.
Der Zugang zur Datenbank auf ancestry.de ist kostenpflichtig.
In den Räumen der Landschaftsbibliothek in Aurich kann die Datenbank kostenlos eingesehen werden.
Hinweise zur Orientierung
- Die Jahrgänge 1808 bis 1872 bestehen aus jeweils zwei Bänden und sind nach Compagnienummer sortiert.
- Ab 1872 wurden die versicherten Objekte nach ihrer Lage in der entsprechenden Wyke gelistet. Oft befindet sich am Ende des Bandes eine Liste der Straßennamen mit Seitenangabe, was das Auffinden für den Forscher erleichtert. Berücksichtigt wurden auch Nesserland, Fahrwasseranlage und die Feldmark Emden.
- Ab 1900 sind die Straßen mit einer Ordnungsnummer versehen.
Mithilfe nachfolgender Tabellen können die einzelnen Häuser bzw. Straßen leicht gefunden werden. Ab 1808 mit der Compagnie und -Hausnummer, ab 1872 mit dem Namen der Straße und der Hausnummer. Die in den Tabellen in runde Klammern gesetzten Angaben nennen zuerst den Band und anschließend die (digitale) Anfangsseite.
| 1808 - 1841 (nach Compagnie und -Hausnummer) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1808-1819 | Bd./Seite | 1819-1830 | Bd./Seite | 1830-1841 | Bd./Seite |
| Comp. 1, Nr. 1 - 79 | A6 - 19 | Comp.1, Nr. 1-82 | A8 - 22 | Comp.1, Nr. 1-82 | A8 - 22 |
| Comp. 2, Nr. 1 - 102 | A20 - 37 | Comp.2, Nr. 1-103 | A26 - 43 | Comp.2, Nr. 1-106 | A26 - 44 |
| Comp. 3, Nr. 1 - 86 | A38 - 53 | Comp.3, Nr. 1-86 | A46 - 64 | Comp.3, Nr. 1-89 | A49 - 64 |
| Comp. 4, Nr. 1 - 81 | A54 - 69 | Comp.4, Nr. 1-81 | A68 - 83 | Comp.4, Nr. 1-84 | A68 - 83 |
| Comp. 5, Nr. 1 - 71 | A70 - 82 | Comp.5, Nr. 1-73 | A87 - 99 | Comp.5, Nr. 1-73 | A87 - 99 |
| Comp. 6, Nr. 1 - 84 | A83 - 97 | Comp.6, Nr. 1-85 | A104 - 118 | Comp.6, Nr. 1-87 | A102 - 116 |
| Comp. 7, Nr. 1 - 77 | A99 - 111 | Comp.7, Nr. 1-77 | A123 - 135 | Comp.7, Nr. 1-78 | A119 - 131 |
| Comp. 8, Nr. 1 - 96 | A113 - 129 | Comp.8, Nr. 1-97 | A140 - 156 | Comp.8, Nr. 1-101 | A134 - 151 |
| Comp. 9, Nr. 1 - 90 | A131 - 146 | Comp.9, Nr. 1-91 | A161 - 177 | Comp.9, Nr. 1-98 | A155 - 172 |
| Comp. 10, Nr. 1 - 92 | A148 - 164 | Comp.10, Nr. 1-96 | A182 - 200 | Comp.10, Nr. 1-101 | A175 - 194 |
| Comp. 11, Nr. 1 - 89 | A167 - 182 | Comp.11, Nr. 1-91 | A204 - 221 | Comp.11, Nr. 1-93b | A197 - 214 |
| Comp. 12, Nr. 1 - 196 | A185 - 217 | Comp.12, Nr. 1-199 | A226 - 260 | Comp.12, Nr. 1-205 | A217 - 252 |
| Comp. 13, Nr. 1 - 102 | B5 - 22 | Comp.13, Nr. 1-103 | B7 - 24 | Comp.13, Nr. 1-103 | B8 - 25 |
| Comp. 14, Nr. 1 - 82 | B25 - 38 | Comp.14, Nr. 1-82 | B27 - 40 | Comp.14, Nr. 1-82 | B28 - 41 |
| Comp. 15, Nr. 1 - 121 | B40 - 61 | Comp.15, Nr. 1-121 | B45 - 66 | Comp.15, Nr. 1-128 | B44 - 66 |
| Comp. 16, Nr. 1 - 90 | B65 - 80 | Comp.16, Nr. 1-93 | B72 - 88 | Comp.16, Nr. 1-93 | B69 - 85 |
| Comp. 17, Nr. 1 - 68 | B83 - 95 | Comp.17, Nr. 1-69 | B92 - 104 | Comp.17, Nr. 1-69 | B89 -101 |
| Comp. 18, Nr. 1 - 125 | B97 - 118 | Comp.18, Nr. 1-130 | B109 - 131 | Comp.18, Nr. 1-132 | B104 - 126 |
| Comp. 19, Nr. 1 - 83 | B121 - 135 | Comp.19, Nr. 1-83 | B137 - 151 | Comp.19, Nr. 1-83 | B129 - 143 |
| Comp. 20, Nr. 1 - 113 | B137 - 156 | Comp.20, Nr. 1-113 | B156 - 176 | Comp.20, Nr. 1-115 | B146 - 166 |
| Comp. 21, Nr. 1 - 91 | B159 - 174 | Comp.21, Nr. 1-91 | B181 - 196 | Comp.21, Nr. 1-91 | B169 - 184 |
| Comp. 22, Nr. 1 - 100 | B176 - 193 | Comp.22, Nr. 1-103 | B201 - 218 | Comp.22, Nr. 1-105 | B187 - 204 |
| Comp. 23, Nr. 1 - 120 | B194 - 215 | Comp.23, Nr. 1-124 | B223 - 244 | Comp.23, Nr. 1-127 | B207 - 229 |
| 1841 - 1872 (nach Compagnie und -Hausnummer) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1841-1852 | Bd./Seite | 1852-1863 | Bd./Seite | 1863-1872 | Bd./Seite |
| Comp. 1, Nr. 1 - 82 | A8 - 22 | Comp. 1, Nr. 1-82 | A8 - 22 | Comp. 1, Nr. 1-82 | A8 - 22 |
| Comp. 2, Nr. 1 - 106 | A26 - 44 | Comp. 2, Nr. 1-106 | A24 - 42 | Comp. 2, Nr. 1-106 | A24 - 42 |
| Comp. 3, Nr. 1 - 89 | A47 - 62 | Comp. 3, Nr. 1-89 | A45 - 60 | Comp. 3, Nr. 1-89 | A45 - 60 |
| Comp. 4, Nr. 1 - 84 | A66 - 81 | Comp. 4, Nr. 1-84 | A64 - 79 | Comp. 4, Nr. 1-84 | A63 - 78 |
| Comp. 5, Nr. 1 - 73 | A84 - 96 | Comp. 5, Nr. 1-79 | A82 - 96 | Comp. 5, Nr. 1-79 | A81 - 95 |
| Comp. 6, Nr. 1 - 88 | A99 - 114 | Comp. 6, Nr. 1-88 | A99 - 114 | Comp. 6, Nr. 1-88 | A98 - 113 |
| Comp. 7, Nr. 1 - 78 | A118 - 130 | Comp. 7, Nr. 1-79 | A117 - 130 | Comp. 7, Nr. 1-79 | A116 - 129 |
| Comp. 8, Nr. 1 - 103 | A133 - 151 | Comp. 8, Nr. 1-103 | A133 - 151 | Comp. 8, Nr. 1-103 | A132 - 150 |
| Comp. 9, Nr. 1 - 98 | A154 - 171 | Comp. 9, Nr. 1-98 | A154 - 171 | Comp. 9, Nr. 1-98 | A153 - 170 |
| Comp. 10, Nr. 1 - 101 | A175 - 194 | Comp. 10, Nr. 1-105 | A174 - 194 | Comp. 10, Nr. 1-105 | A173 - 193 |
| Comp. 11, Nr. 1 - 93b | A197 - 214 | Comp. 11, Nr. 1-93b | A196 - 213 | Comp. 11, Nr. 1-93b | A196 - 213 |
| Comp. 12, Nr. 1 - 205 | A217 - 252 | Comp. 12, Nr. 1-205 | A216 - 251 | Comp. 12, Nr. 1-211 | A216 - 252 |
| Comp. 13, Nr. 1 - 103 | B8 - 25 | Comp. 13, Nr. 1-103 | B8 - 25 | Comp. 13, Nr. 1-104 | B8 - 26 |
| Comp. 14, Nr. 1 - 82 | B28 - 41 | Comp. 14, Nr. 1-82 | B28 - 41 | Comp. 14, Nr. 1-82 | B29 - 42 |
| Comp. 15, Nr. 1 - 130 | B44 - 67 | Comp. 15, Nr. 1-130 | B44 - 67 | Comp. 15, Nr. 1-130 | B45 - 68 |
| Comp. 16, Nr. 1 - 94b | B71 - 87 | Comp. 16, Nr. 1-94c | B70 - 86 | Comp. 16, Nr. 1-96 | B71 - 88 |
| Comp. 17, Nr. 1 - 69 | B91 - 103 | Comp. 17, Nr. 1-69 | B89 - 101 | Comp. 17, Nr. 1-72 | B91 - 104 |
| Comp. 18, Nr. 1 - 134 | B106 - 129 | Comp. 18, Nr. 1-134 | B104 - 126 | Comp. 18, Nr. 1-134 | B107 - 130 |
| Comp. 19, Nr. 1 - 84 | B132 - 146 | Comp. 19, Nr. 1-84 | B129 - 143 | Comp. 19, Nr. 1-84 | B133 - 147 |
| Comp. 20, Nr. 1 - 117 | B149 - 170 | Comp. 20, Nr. 1-117 | B148 - 169 | Comp. 20, Nr. 1-118 | B150 - 171 |
| Comp. 21, Nr. 1 - 91 | B173 - 188 | Comp. 21, Nr. 1-91 | B174 - 189 | Comp. 21, Nr. 1-91 | B174 - 189 |
| Comp. 22, Nr. 1 - 105 | B191 - 208 | Comp. 22, Nr. 1-108 | B194 - 212 | Comp. 22, Nr. 1-108 | B192 - 210 |
| Comp. 23, Nr. 1 - 129 | B212 - 233 | Comp. 23, 1-129 | B216 - 239 | Comp. 23, Nr. 1-132 | B213 - 236 |
| 1872 - 1900 (nach Straße und Hausnummer) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straße | 1872-1877 | 1877-1882 | 1882-1887 | 1887-1892 | 1890-1895 | 1895-1900 |
| Am Delft | (A4) | (A4 ) | (A4) | (A4) | (A4) | (A4) |
| Kleine Deichstraße | (A10) | (A10) | (A10) | (A10) | (A10) | (A11) |
| Kleine Burgstraße (Burggang) | (A16) | (A16) | (A16) | (A16) | (A16) | (A17) |
| Klunderburgstraße | (A19) | (A19) | (A19) | (A19) | (A19) | (A20) |
| Große Burgstraße | (A25) | (A25) | (A25) | (A25) | (A25) | (A26) |
| Emsstraße | (A31) | (A31) | (A31) | (A31) | (A31) | (A32) |
| Klunderburggang | (A35) | (A35) | (A35) | (A35) | (A35) | (A37) |
| Pottersgang | (A36) | (A36) | (A36) | (A36) | (A36) | (A38) |
| Schulstraße | (A37) | (A37) | (A37) | (A37) | (A37) | (A39) |
| Pelzerstraße | (A46) | (A46) | (A46) | (A46) | (A46) | (A48) |
| Hinter der Emsmauer / Emsmauerstraße | (A57) | (A57) | (A57) | (A57) | (A57) | (A59) |
| Neptunstraße | - | - | - | - | - | (A67) |
| Rosenstraße | (A61) | (A61) | (A61) | (A61) | (A62) | (A72) |
| Kirchstraße | (A65) | (A65) | (A65) | (A85) | (A86) | (A96) |
| Steinstraße / Am großen Kirchhof | (A71) | (A71) | (A71) | (A96) | (A106) | |
| Große Straße | (A72) | (A72) | (A72) | (A65) | (A66) | (A76) |
| Kleine Holzsägerstraße | (A83) | (A83) | (A96) | (A91) | (A92) | (A102) |
| Große Deichstraße | (A86) | (A86) | (A86) | (A79) | (A80) | (A90) |
| Am Burggraben und Kaserne | (A92) | (A92) | (A92) | (A117) | (A118) | |
| Große Holzsägerstraße | (A96) | (A96) | (A83) | (A76) | (A77) | (A87) |
| Steinstraße/Am großen Kirchhof | (A100) | (A100) | (A100) | (A95) | (A96) | |
| Alter Markt | (A101) | (A101) | (A101) | (A96) | (A97) | (A107) |
| Zwischen beiden Märkten | (A106) | (A106) | (A106) | (A121) | (A122) | |
| Norderstraße | (A110) | (A110) | (A110) | (A101) | (A102) | (A112) |
| Lookvenne | (A115) | (A115) | (A115) | (A106) | (A107) | (A117) |
| Lilienstraße | (A121) | (A121) | (A121) | (A112) | (A113) | (A123) |
| Neuer Markt | (A126) | (A126) | (A126) | (A125) | (A126) | (A136) |
| Boltentors-Straße / Boltentorstraße | (A134) | (A134) | (A135) | (B14) | (B25) | |
| Bismarckstraße[1] | (A147) | (A147) | (A148) | (A134) | (A135) | (A145) |
| Jungfernbrückstraße | (A151) | (A151) | (A152) | (A138) | (A139) | (A149) |
| Am Kattewall | (A155) | (A155) | (A155) | (A141) | (A143) | (A153) |
| Larrelter Landstraße | - | - | (A158) | (C211) | (C224) | |
| Mühlenwarf | (A159) | (A159) | (A159) | (A145) | (A147) | (A157) |
| Herrengarten | (A160) | (A160) | (A160) | (A146) | (A148) | (A158) |
| Pottebackerstraße und Mühlengang | (A161) | (A161) | (A161) | (A147) | (A149) | (A159) |
| Rademacherstraße und Gang | (A166) | (A166) | (A166) | (A152) | (A154) | (A164) |
| Barkhoff / Außer dem Beckhoftor | (A171) | (A171) | (A171) | (A157) | (A159) | (A169) |
| Nesserlanderstraße | - | - | - | - | - | (A175) |
| Meistergeerdsstraße | (A172) | (A172) | (A172) | (B4) | (B4) | (B4) |
| Grasstraße | (A175) | (A175) | (A175) | (B7) | (B6) | (B8) |
| Stiefelstraße | (A178) | (A178) | (A178) | (B10) | (B9) | (B12) |
| Meistergeerdszwinger | (A181) | (A181) | (A181) | (B13) | (B11) | (B16) |
| Dreckwarfstraße | (A182) | (A182) | (A182) | - | - | - |
| Hinter dem Hafen | (A183) | (A183) | (A183) | - | - | - |
| Mühlentrifft (Am Wall) | (A184) | (A184) | (A184) | (B14) | (B12) | (B19) |
| Heuzwinger | - | - | - | - | (B13) | (B22) |
| Sterngang | (A185) | (A185) | (A185) | (B30) | (B28) | (B42) |
| Appingagang | (A186) | (A186) | (A186) | (B29) | (B27) | (B39) |
| Albingwehrster Zwinger | (A187) | (A187) | (A187) | (B31) | (B29) | (B43) |
| Boltenthorsbreitergang (östl. Teil) | (A188) | (A188) | (A188) | (B32) | (B30) | (B44) |
| Boltenthorsbreitergang (westl. Teil) | (A192) | (A192) | (A192) | (B36) | (B33) | (B48) |
| Blumenbrückstraße | (A196) | (A196) | (A196) | (B46) | (B41) | (B58) |
| Hinter dem Rahmen | (A199) | (A199) | (A199) | (B40) | (B36) | (B52) |
| Wilhelmsstraße | (A204) | (A204) | (A204) | (B49) | (B43) | (B61) |
| Außer dem Neuetor | - | - | - | - | - | (B80) |
| Hundspfad | (A221) | (A223) | (A225) | (B70) | (B63) | (B84) |
| Bentinksweg | (A224) | (A226) | (A228) | (B73) | (B65) | (B87) |
| Grüner Weg | (A225) | (A229) | (A233) | (B78) | (B70) | (B92) |
| Neutorsbreitergang | (A226) | (A230) | (A234) | (B79) | (B71) | (B95) |
| Am Neutor und Vogelsangzwinger Am neuen Tor und Vogelsangzwinger |
(A230) | (A234) | (A238) | (B83) | (B74) | (B99) |
| Philosophengang | (A231) | (A237) | (A242) | (B87) | (B77) | (B103) |
| Marienwarfesterzwinger | (A232) | (A238) | (A243) | (B88) | (B78) | (B104) |
| Nordertorstraße | (A233) | (A239) | (A244) | (B89) | (B79) | (B105) |
| Außer dem Nordertor | - | - | - | - | (B83) | (B109) |
| Zwischen beiden Bleichen (1. Teil) | (A237) | (A234) | (A248) | (B93) | (B85) | (B113) |
| Zwischen beiden Bleichen (2. Teil) | (A240) | (A246) | (A251) | (B96) | (B87) | (B117) |
| Kleine Brückstraße | (B4) | (B4) | (B4) | (B164) | (B148) | (B185) |
| Oldersumer Straße | (B13) | (B13) | (B13) | (B118) | (B108) | (B141) |
| Daalerstraße | (B22) | (B22) | (B23) | (B127) | (B116) | (B150) |
| Kleine Osterstraße | (B26) | (B26) | (B27) | (B131) | (B119) | (B154) |
| Halbmondgang | - | - | - | - | (B127) | (B162) |
| Apfelmarkt | (B34) | (B34) | (B35) | (B140) | (B128) | (B163) |
| Am alten Bollwerk | (B39) | (B39) | (B40) | (B145) | (B132) | (B167) |
| Neutorstraße | (B45) | (B45) | (B46) | (B97) | (B88) | (B120) |
| Agterum | (B54) | (B54) | (B55) | (B106) | (B96) | (B129) |
| Pottgiesser (sog. kleine) Straße | (B56) | (B56) | (B57) | (B108) | (B98) | (B131) |
| Zwischen beiden Sielen | (B59) | (B59) | (B60) | (B111) | (B101) | (B134) |
| Rathaus | (B65) | (B65) | (B66) | (B117) | (B107) | (B140) |
| Beuljenstraße | (B66) | (B66) | (B67) | (B151) | (B137) | (B173) |
| Wallstraße | (B70) | (B70) | (B71) | (B155) | (B141) | (B177) |
| Schorsteinfegerstraße | (B74) | (B74) | (B75) | (B159) | (B144) | (B181) |
| Am Brauersgraben | (B75) | (B75) | (B76) | (B160) | (B145) | (B182) |
| Torfmarkt | (B78) | (B78) | (B79) | (B163) | (B147) | (B184) |
| Hinter der Halle | (B79) | (B79) | (B80) | (B173 | (B157) | (B194) |
| Falderntor | (B81) | (B81) | (B82) | (B175) | (B159) | (B196) |
| Strohstraße | (B84) | (B84) | (B85) | (B178) | (B162) | (B199) |
| Große Faldernstraße | (B88) | (B88) | (B89) | (B182) | (B165) | (B202) |
| Osterbuttfenne | (B96) | (B96) | (B97) | (B190) | (B173) | (B211) |
| Hinter der langen Bude | (B98) | (B98) | (B99) | (B193) | (B175) | (B213) |
| Olivenstraße | (B99) | (B99) | (B100) | (B194) | (B176) | (B215) |
| Spiegelstraße | (B103) | (B103) | (B104) | (B198) | (B180) | (B219) |
| Spiegelgang | (B107) | (B107) | (B108) | (B202) | (B183) | (B222) |
| Hofstraße | (B109) | (B109) | (B110) | (B204) | (B185) | (B224) |
| Kleine Faldernstraße | (B114) | (B114) | (B115) | (B209) | (B190) | (B229) |
| Westerbutfenne | (B119) | (B119) | (B120) | (B214) | (B194) | (B234) |
| Gasthausgang | (B124) | (B124) | (B125) | (B219) | (B198) | (B238) |
| Gasthaus-Kirchhof und Gasthaus | (B125) | (B125) | (B126) | (B220) | (B199) | (B239) |
| Claas Tholen Straße | - | - | - | - | - | (B243) |
| An der Schlichte | (B127) | (B127) | (B128) | (-4)[2] | (C4) | (C4) |
| Große Osterstraße | (B132) | (B132) | (B133) | (-47) | (C46) | (C47) |
| Am Lindengraben | (B143) | (B143) | (B144) | (-9) | (C8) | (C8) |
| Judenstraße | (B145) | (B145) | (B146) | (-11) | (C10) | (C11) |
| Kaiserhof | (B154) | (B154) | (B155) | (-20) | (C19) | (C20) |
| St. Jorisstraße | (B155) | (B155) | (B156) | (-21) | (C20) | (C21) |
| Pottgang | (B157) | (B157) | (B158) | (-23) | (C22) | (C23) |
| Am Eiland | (B158) | (B158) | (B159) | (-24) | (C23) | (C24) |
| Am Sandpfad | (B159) | (B159) | (B160) | (-25) | (C24) | (C25) |
| Am neuen Kirchhof | (B163) | (B163) | (B164) | (-58) | (C56) | (C58) |
| Am Vierkant | (B168) | (B168) | (B169) | (-65) | (C62) | (C64) |
| Vierkantsgang | (B171) | (B171) | (B172) | (-68) | (C65) | (C67) |
| Schoonhofenstraße | (B172) | (B172) | (B173) | (-29) | (C28) | (C29) |
| Sackstraße | (B176) | (B176) | (B177) | (-33) | (C32) | (C33) |
| Die Hoose | (B178) | (B178) | (B179) | (-36) | (C35) | (C36) |
| Alte Reihe | (B180) | (B180) | (B181) | (-38) | (C37) | (C38) |
| Neue Reihe | (B183) | (B183) | (B184) | (-41) | (C40) | (C41) |
| Pannewarf | (B185) | (B185) | (B186) | (-43) | (C42) | (C43) |
| Hof von Holland | (B189) | (B189) | (B190) | (-63) | (C60) | (C62) |
| Große Brückstraße | (B190) | (B190) | (B191) | (-69) | (C66) | (C68) |
| Stephansplatz | - | - | - | (-86) | (C83) | (C86) |
| Lepelstraße | (B206) | (B206) | (B208) | - | (C61) | (C63) |
| Graupferdsstraße | (B207) | (B207) | - | - | - | - |
| Hühnerkäuferstraße | (B208) | (B208) | (B209) | (-87) | (C84) | (C87) |
| Hinter der Bahn und Doole | (B210) | (B210) | (B211) | (-89) | (C86) | (C90) |
| Bei der Rothen Mühle | (B211) | (B211) | (B212) | (-90) | (C87) | (C91) |
| Neue Straße | (B212) | (B212) | (B213) | (-91) | (C88) | (C92) |
| Mühlenstraße | (B224) | (B224) | (B225) | (-145) | (C138) | (C143) |
| Hinter dem Deiche | (B240) | (B240) | (B241) | (-104) | (C100) | (C104) |
| Am Stinktief | (B243) | (B243) | (B244) | (-108) | (C103) | (C107) |
| Auf dem Spieker | (B244) | (B244) | (B245) | (-109) | (C104) | (C108) |
| Am Helling | - | - | - | (-117) | (C111) | (C115) |
| Krahnstraße | (B259) | (B259) | (B252) | (-124) | (C117) | (C121) |
| Staalbogengang | (B265) | (B265) | (B266) | (-118) | (C112) | (C116) |
| An der Bonnesse | (B267) | (B267) | (B268) | (-120) | (C114) | (C118) |
| Lienbahnstraße | (B271) | (B271) | (B272) | (-138) | (C131) | (C135) |
| Neuer Gang | (B273) | (B275) | (B276) | (-143) | (C136) | (C140) |
| Am Strohdeich | (B274) | (B276) | (B277) | (-144) | (C137) | (C141) |
| Am Herrentor | (B275) | (B277) | (B278) | (-161) | (C154) | (C159) |
| Am Wall | (B275) | (B278) | (B282) | (-167) | (C160) | (C166) |
| Junkershof | (B277) | (B279) | (B283) | (-168) | (C161) | (C168) |
| Sleedriverstraße | (B279) | (B281) | (B285) | (-172) | (C164) | (C171) |
| Schuitenmakerstraße | (B281) | (B283) | (B287) | (-174) | (C166) | |
| Bahnhofstraße | - | - | (B289) | (-177) | (C168) | (C175) |
| Bahnhof zu Emden | (B283) | (B288) | (B293) | (-189) | (C178) | (C185) |
| Landstraße nach Petkum Petkumer Landstraße |
- | (B294) | (B299) | (-183) | (C172) | (C179) |
| Martin Faber Straße | - | - | - | - | (C191) | |
| Hafenstraße | - | - | - | - | (C193) | |
| Nesserland und Fahrwasseranlage | (B297) | (B304) | (B309) | (C189) | (C200) | |
| Feldmark Emden (äusseres Stadtgebiet) | (B304) | (B311) | (B319) | (C199) | (C210) | |
| 1900 - 1905 (nach Ordnungsnummer/Straße und Hausnummer) | ||
|---|---|---|
| Nr. | Straße | 1900-1905 (A-E) |
| 1 | Nesserlander | (A4) |
| 1a | Schweckendieckstraße | (E59) |
| 1b | Küstenbahnstraße | (E75) |
| 2 | Neptunstraße | (A11) |
| 2a | Dollartstraße | (E69) |
| 2b | Torumerstraße | (E34) |
| 2c | Wilgumerstraße | (E44) |
| 3 | Am Delft | (A18) |
| 4 | Kleine Deichstraße | (A25) |
| 5 | Kleine Burgstraße/Burggang | (A32) |
| 6 | Klunderburgstraße | (A36) |
| 7 | Große Burgstraße | (A42) |
| 8 | Emsstraße | (A49) |
| 9 | Klunderburggang | (A56) |
| 10 | Pottersgang | (A58) |
| 11 | Schulstraße | (A60) |
| 12 | Pelzerstraße | (A70) |
| 13 | Emsmauerstraße | (A82) |
| 14 | Rosenstraße | (A89) |
| 15 | Große Straße | (A94) |
| 16 | Große Holzsägerstraße | (A107) |
| 17 | Große Deichstraße | (A111) |
| 18 | Kirchstraße | (A118) |
| 18a | Mittelwallstraße | (A193) |
| 19 | Kleine Holzsägerstraße | (A125) |
| 20 | Steinstraße | (A130) |
| 20a | Nesserland und Fahrwasseranlage | (A133) |
| 21 | Alter Markt | (A149) |
| 22 | Norderstraße | (A155) |
| 23 | Lookvenne | (A161) |
| 24 | Lilienstraße | (A168) |
| 25 | Am Burggraben und Kaserne | (A174) |
| 26 | Zwischen beiden Märkten | (A179) |
| 27 | Neuer Markt | (A183) |
| 28 | Bismarckstraße | (B4) |
| 29 | Jungfernbrückstraße | (B9) |
| 30 | Am Kattewall | (B13) |
| 31 | Mühlenwarf | (B17) |
| 32 | Herrengarten | (B19) |
| 33 | Pottebackerstraße und Mühlengang | (B20) |
| 34 | Rademacherstraße und Gang | (B26) |
| 35 | Außer dem Beckhofstor | (B32) |
| 36 | Larrelter Straße | (B37) |
| 36a | Ringstraße | (E66) |
| 37 | Meistergeerdsstraße | (B44) |
| 38 | Grasstraße | (B48) |
| 39 | Stiefelstraße | (B52) |
| 40 | Meistergeerdszwinger | (B56) |
| 41 | Mühlentrift (Am Wall) | (B59) |
| 42 | Heuzwinger | (B62) |
| 43 | Boltentorstraße | (B67) |
| 43a | Friesenstraße | (E76) |
| 44 | Appingagang | (B82) |
| 45 | Sterngang | (B85) |
| 46 | Albingwehrster Zwinger | (B87) |
| 47 | Östlicher Boltentorsbreitergang | (B89) |
| 48 | Westlicher Boltentorsbreitergang | (B94) |
| 49 | Hinter dem Rahmen | (B99) |
| 50 | Blumenbrückstraße | (B106) |
| 51 | Wilhelmstraße | (B109) |
| 52 | Außer dem Neuetor | (B130) |
| 53 | Hundepfad | (B137) |
| 54 | Bentingsweg | (B140) |
| 55 | Grüner Weg | (B145) |
| 56 | Neutorsbreitergang | (B148) |
| 57 | Am Neutor und Vogelsangzwinger | (B153) |
| 58 | Philosophenweg | (B157) |
| 59 | Marienwehrsterzwinger | (B161) |
| 60 | Nordertorstraße | (B162) |
| 61 | Außer dem Nordertor | (B166) |
| 62 | Claas Tholenstraße | (B173) |
| 63 | Gartenstraße | (B178) |
| 64 | Seumestraße | (B182) |
| 65 | Zwischen beiden Bleichen I. Teil | (C4) |
| 66 | Zwischen beiden Bleichen II. Teil | (C9) |
| 67 | Neutorstraße | (C14) |
| 68 | Agterum | (C24) |
| 69 | Pottgieserstraße | (C28) |
| 70 | Zwischen beiden Sielen | (C32) |
| 71 | Rathaus | (C40) |
| 72 | Oldersumerstraße | (C41) |
| 73 | Daalerstraße | (C51) |
| 74 | Kleine Osterstraße | (C55) |
| 75 | Halbmondgang | (C64) |
| 76 | Apfelmarkt | (C65) |
| 77 | Am Alten Bollwerk | (C70) |
| 78 | Beuljenstraße | (C76) |
| 79 | Wallstraße | (C80) |
| 80 | Schornsteinfegerstraße | (C84) |
| 81 | Am Brauersgraben | (C85) |
| 82 | Torfmarkt | (C87) |
| 83 | Kleine Brückstraße | (C88) |
| 84 | Hinter der Halle | (C97) |
| 85 | Falderntor | (C100) |
| 86 | Strohstraße | (C103) |
| 87 | Große Faldernstraße | (C107) |
| 88 | Osterbutvenne | (C116) |
| 89 | Hinter der langen Bude | (C118) |
| 90 | Olivenstraße | (C120) |
| 91 | Spiegelstraße | (C124) |
| 92 | Spiegelgang | (C128) |
| 93 | Hofstraße | (C130) |
| 94 | Kleine Faldernstraße | (C136) |
| 95 | Westerbutfenne | (C141) |
| 96 | Gasthausgang | (C146) |
| 97 | Gasthauskirchhof und Gasthaus | (C147) |
| 98 | An der Schlichte | (C150) |
| 99 | Am Lindengraben | (C156) |
| 100 | Judenstraße | (C159) |
| 101 | Kaiserhof | (C168) |
| 102 | St. Jorisstraße | (C170) |
| 103 | Pottgang | (C173) |
| 104 | Am Eiland | (C174) |
| 105 | Am Sandpfad | (C175) |
| 106 | Schoonhofenstraße | (C179) |
| 107 | Sackstraße | (D4) |
| 108 | Die Hose | (D7) |
| 109 | Alte Reihe | (D9) |
| 110 | Neue Reihe | (D12) |
| 111 | Pannewarf | (D14) |
| 112 | Große Osterstraße | (D18) |
| 113 | Am neuen Kirchhof | (D29) |
| 114 | Hof von Holland | (D34) |
| 115 | Lepelstraße | (D35) |
| 116 | Am Vierkant | (D36) |
| 117 | Vierkantgang | (D39) |
| 118 | Große Brückstraße | (D40) |
| 119 | Stephansplatz | (D58) |
| 120 | Hühnerkäuferstraße | (D60) |
| 121 | Hinter der Bahn und Doole | (D63) |
| 122 | Bei der roten Mühle | (D64) |
| 123 | Neue Straße | (D65) |
| 124 | Hinter dem Deiche |
(D77) |
| 125 | Am Rosentief | (D81) |
| 126 | Auf dem Spieker | (D83) |
| 127 | Am Helling | (D91) |
| 128 | Staalbogengang | (D92) |
| 129 | An der Bonnesse | (D94) |
| 130 | Krahnstraße | (D98) |
| 131 | Lienbahnstraße | (D112) |
| 132 | Neuer Gang | (D118) |
| 133 | Am Strohdeich | (D119) |
| 134 | Mühlenstraße | (D121) |
| 135 | Am Herrentor | (D138) |
| 136 | Am Wall | (D145) |
| 137 | Junkershof | (D147) |
