Große Straße 38/39
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 2 |
| Compagnie 8, Nr. 16, 17a, 17b |
| Wyk 2 (2. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 22 |
| Grundfläche 779 m² |
Anmerkung
- Straße der SA 42-44 (Änderung der Straßennamen 1938-46)
Illustrationen
-
Fam. Hajo Janssen
-
Durchgangsportal
-
Portal (Detail)
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | (16) Hindr. Heeren (17) Peter Arens |
Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | (16) Alte Janssen (17a) Harm Decker (17b) Jan Blekkers Wittwe |
Huis | A115 | |
| 1819-1830 | (16) Alte Janssen (17a) Harm Decker (17b) Jan Blekkers Wittwe |
(17a) P. H. Geelvink | (16) Haus (17a) Haus, Angebäude (17b) Haus |
A142/143 |
| 1830-1841 | (16) Alte Janssen (17a) P. H. Geelvink (17b) Jan Blokker Wittwe |
(16) Jac. de Weerd Wittwe (17a, 17b) Peter Geelvink Kinder |
(16) Haus (17a) Haus, Angebäude (17b) Fabrikgebäude |
A136/137 |
| 1841-1852 | (16) Jac. de Weerd Wittwe (17a, 17b) Peter Geelvink Kinder |
(16) Haus (17a) Haus, Angebäude (17b) Fabrikgebäude |
A135/136 | |
| 1852-1863 | (16) Jac de Weerd Wittwe (17a, 17b) Peter Geelvink Kinder |
(16) Fr. A. Schabirowsky | (16) Haus (17a) Haus, Angebäude (17b) Fabrikgebäude |
A135/136 |
| 1863-1872 | (16) Fr. A. Schabirowsky (17a, 17b) Peter Geelvink Kinder |
(16, 17a, 17b) Heinrich Geelvink | (16) Haus (17a) Haus (17b) Fabrikgebäude[4] |
A134/135 |
| 1872-1877 | H. Geelvink | Haus, Fabrikgebäude | A77 | |
| 1877-1882 | H. Geelvink | Haus, Fabrikgebäude | A77 | |
| 1882-1887 | H. Geelvink | Haus, Fabrikgebäude | A77 | |
| 1887-1892 | H. Geelvink | Haus, Fabrikgebäude | A70 | |
| 1890-1895 | H. Geelvink | Haus, Fabrikgebäude | A71 | |
| 1895-1900 | H. Geelvink | Haus, Fabrikgebäude | A81 | |
| 1900-1905 | Heinrich Geelvink | Wohnhaus, Nebengebäudeanbau, nordöstl. Anbau, Hühnerhausanbau, Abort freist., Gartenhausanbau | A99 | |
| 1905-1910 | Heinrich Geelvink | 1909: Carl Poppinga | Wohn- und Geschäftshaus, 2 nordw. Balkons, nordöstl. Kloset, Hühnerhausanbau, Nebengebäudeanbau, Mittelbau, nördl. Hintergebäudeanbau, westl. Balkon, nordöstl. Anbau, östl. Schuppen, Abort freist., Gartenhausanbau | A158 |
| 1914-1920 | Carl Poppinga | Wohn- und Geschäftshaus, 2 nordw. Balkons, Kloset, Nebengebäudeanb., Mittelbau, Hintergebäudeanbau, westl. Balkon, Anbau, Schuppen, Abort, Gartenhausanb. | B176 | |
| 1918-1936 | Carl Poppinga | Wohn- und Geschäftshaus, 2 nordw. Balkons, Kloset, Nebengebäudeanb., Mittelbau, Hintergebäudeanbau, westl. Balkon, Anbau, Schuppen, Abort, Gartenhausanb. | B100 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[5] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | (38) August Brüggemann, Reisender; H. Geelvink, Tabak- und Zigarrenfabrikant | |||
| 1866 | (38/39) Heinrich Geelvink, Grossist | |||
| 1867 | (38/39) Heinrich Geelvink, Grossist | |||
| 1877/78 | (38/39) Heinrich Geelvink, Geschäftsführer | |||
| 1880/81 | (38/39) Heinrich Geelvink, Geschäftsführer | |||
| 1887 | (38/39) Heinrich Geelvink, Kaufmann (E) | |||
| 1890 | (38/39) Heinrich Geelvink, Rentier (E) | |||
| 1897 | (38/39) Heinrich Geelvink, Rentier | |||
| 1902 | (38/39) Heinrich Geelvink, Rentier | |||
| 1904 | (38/39) Heinrich Geelvink, Rentier | |||
| 1906/07 | (38/39) Johann Heinrich Fisser, Südfruchthandlung | |||
| 1911 | (38/39) Carl Poppinga, Zimmermeister (E); Hajo Janssen, Malermeister; Minna Janssen, Modistin; Cornelius Cassens, kaufmännischer Leiter der Firma C. Cassens; Fritz Fuhrmann, Ober-Telegraphenassistent | |||
| 1913/14 | (38/39) Carl Poppinga, Zimmermeister (E); Hajo Janssen, Malermeister; Frau Minna Janssen, Modistin I: Cornelius Cassens, kaufmännischer Leiter der Firma C. Cassens II: Hanns Trommershausen, Magistratsassessor und königlicher Amtsanwalt | |||
| 1925 | (38/39) Firma Karl Poppinga & Sohn, Baugeschäft; Karl Poppinga, Zimmermeister (E); Wilhelmine Poppinga; Bernhard Poppinga, Zimmergeselle; Franz Berends, Sparkassenkassierer; Hermann Arends, Lehrer; Hinderk Wiers, Schiffskapitän; Heye Janssen, Malermeister; Frauke Smit, Hausmädchen; Otto Stöver, Buchbinder | |||
| 1927 | (38/39) Firma Karl Poppinga & Sohn, Baugeschäft; Karl Poppinga, Zimmermeister (E); Wilhelmine Poppinga, Haustochter; Bernhard Poppinga, Zimmermeister; Armina Poppinga, Haustochter; Else Poppinga, Haustochter; Hermann Arends, Oberschullehrer; Hinderk Wiers, Schiffskapitän a. D.; Sophie Wiers, Haustochter; Gertrud Wiers, Haustochter; Heye Janssen, Malermeister; Annemarie Janssen, Haustochter; Otto Stöver, Buchbinder | |||
| 1934 | (38/39) Engelke Kielmann, Sattler- und Tapeziermeister; Karl Poppinga, Zimmermeister; Armina Poppinga, Drogenhelferin; Wilhelmine Poppinga, Telegraphenhelferin; Else Poppinga, Telegraphenhelferin; Bernhard Poppinga, Zimmermeister; Carl Poppinga, Architekt (38) Wwe. Hermine Hustädt; Bernhard Hustädt, Bankbeamter | |||
| 1937 | (38/39) Wwe. Hermine Hustadt; Bernhard Hustadt, Bankbeamter; Frerich Sporré. Installateur und Klempnermeister; Carl Poppinga, Zimmermeister; Wilhelmine Poppinga, Postassistentin (38) Wwe. Hermine Hustädt; Bernhard Hustädt, Bankbeamter (39) Franz Seidler, Postinspektor; Ingeborg Seidler, Apothekenassistentin; Wwe. Gretje de Vries | |||
Miszellen
- Zwischen den beiden Häusern [37 und 38] befindet sich ein Torbogen mit der Jahreszahl 1835 auf dem Schlußstein, darüber ist als Bekrönung ein dreieckiger Stein angebracht, der die Allianzwappen Kettwig-Rykena, von zwei Engeln gehalten und von schwungvollem Akanthusornament umgeben, trägt und gegen Ende des 17. Jahrhunderts entstanden sein muß.[6]
- 1906/07: Umbau des Hauses des Zimmermeisters Carl Poppinga an der Großen Straße 38-39 zum Mehrfamilienhaus mit Laden,
1930: Einbau einer WC-Anlage.[7]
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ Das Haus von No. 16 und das Fabrikgebäude von No. 17b wurden 1865 auf No. 17a übertragen.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, Teil 6., Reg.-Bez. Aurich: H. 1/2: Stadt Emden, Hannover 1927, S. 234.
- ↑ StadtA EMD BoA 3156.

