Beiträge von Benutzer „JPB“
Aus Emden-Historisch
Ergebnisse für JPB Diskussion Sperr-Logbuch hochgeladene Dateien Logbücher
Ein Benutzer mit 2.885 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 10. Oktober 2025 erstellt.
15. Oktober 2025
- 10:1510:15, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +25 N Rehder Weiterleitung nach Reeder erstellt aktuell Markierung: Neue Weiterleitung
- 10:1410:14, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.993 N Reeder Die Seite wurde neu angelegt: „'''Schreibweise''': bis 1901 '''Rheder'''.<br> '''Etymologisch''': Anfang des 17. Jahrhundert von mittelniederdeutsch ''rēder'' übernommen.<br> '''Bedeutung''': Transportunternehmer zur See mit eigenen Schiffen.<ref>[https://de.wiktionary.org/wiki/Reeder Wiktionary, 2024]</ref> '''Der Rehder''', des -s, ''plur. ut nom. sing.'' gleichfalls nur in der Niederdeutschen Schifffahrtssprache, derjenige, welcher ein Schiff entweder ganz oder doch zum Theil aus…“ aktuell
- 10:1310:13, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.712 N Rademacherstraße 19 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Rademacherstraße 18a|Rademacherstraße 20}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px<small>Verlag W. Schwalbe (1911): Stadtplan Emden</small> |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 2 |- |Compagnie 10, Nr. 58 |- |Wyk 2 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurk…“ aktuell
- 10:1210:12, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.501 N Rademacherstraße 18a Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Rademacherstraße 18|Rademacherstraße 19}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px<small>Verlag W. Schwalbe (1911): Stadtplan Emden</small> |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 2 |- |Compagnie 10 |- |Wyk 2 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 22 |…“ aktuell
- 10:1110:11, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.100 N Rademacherstraße 18 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Rademacherstraße 17|Rademacherstraße 18a}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px<small>Verlag W. Schwalbe (1911): Stadtplan Emden</small> |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 2 |- |Compagnie 10, Nr. 77 |- |Wyk 2 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurk…“ aktuell
- 10:0910:09, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen 0 Polizeidistrikte Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:0910:09, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +447 N Polizeidistrikte Die Seite wurde neu angelegt: „500px|thumb|right|Alte Wache vor dem Rathaus "Die Stadt Emden wurde durch die sich kreuzenden Straßen * Große Brückstraße * Kleine Brückstraße * Große Straße und Westerbutvenne * Kleine Faldernstraße * Neuthorstraße * Wilhelmstraße<br> in 4 Polizeibezirke getheilt, wovon jeder von einem Polizeisergeanten begangen wird."<ref>{{fürbringer1|194f}}</ref> <references /> Kategorie:Stadtteile und -bezirke“
- 10:0810:08, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +3.016 N Pelzerstraße 62 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav2|Pelzerstraße 61}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px|Die Reihenfolge der Hausnummern in der Pelzerstraße ist falsch. Nr. 1, das Eckhaus, ist "Am Delft 1", es gehört nicht zur Pelzerstraße |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 47 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align…“
- 10:0710:07, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.647 N Pelzerstraße 61 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 60|Pelzerstraße 62}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 48 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 455 |- |Grundfläche 74 m² |} __NOTOC__ 1921/23: Einbau…“
- 10:0610:06, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.765 N Pelzerstraße 60 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 59|Pelzerstraße 61}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 48 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 456 |- |Grundfläche 74 m² |} __NOTOC__ 1923: Umbau des…“
- 10:0610:06, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.408 N Pelzerstraße 59 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 58|Pelzerstraße 60}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 49 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 441 |- |Grundfläche 98 m² |} __NOTOC__ 1921: Umbau des…“
- 10:0510:05, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +4.283 N Pelzerstraße 58 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 57|Pelzerstraße 59}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 50 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 440 |- |Grundfläche 63 m² |} __NOTOC__ Seit dem Jahre 1…“
- 10:0410:04, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.752 N Pelzerstraße 57 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 56|Pelzerstraße 58}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 51 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 439 |- |Grundfläche 69 m² |} __NOTOC__ In dem kleinen H…“
- 10:0310:03, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.869 N Pelzerstraße 56 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 55|Pelzerstraße 57}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 52 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 438 u. 438N |- |Grundfläche 169 m² |} __NOTOC__ Auf dem…“
- 10:0210:02, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.582 N Pelzerstraße 55 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 54|Pelzerstraße 56}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 53 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 437 |- |Grundfläche 85 m² |} __NOTOC__ 2 Geschosse, 3 A…“
- 10:0210:02, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.365 N Pelzerstraße 54 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 53|Pelzerstraße 55}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 54 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 436 |- |Grundfläche 69 m² |} __NOTOC__ 1921: Anschluss…“
- 10:0110:01, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.216 N Pelzerstraße 53 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 52|Pelzerstraße 54}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. ohne |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 435 |- |Grundfläche 51 m² |} __NOTOC__ 1921: Umbau de…“
- 10:0010:00, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.182 N Pelzerstraße 52 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 51|Pelzerstraße 53}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 24 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 413 |- |Grundfläche 29 m² |} __NOTOC__ == Eigentümer u…“
- 09:3109:31, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.518 N Pelzerstraße 51 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 50|Pelzerstraße 52}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 24 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 412 |- |Grundfläche 43 m² |} __NOTOC__ 1877: Antrag des…“
- 09:3009:30, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.135 N Pelzerstraße 50 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 49|Pelzerstraße 51}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 25 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 411 |- |Grundfläche 34 m² |} __NOTOC__ 1877: Neubau ein…“
- 09:2909:29, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +3.480 N Pelzerstraße 49 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 48|Pelzerstraße 50}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 26 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 410 |- |Grundfläche 63 m² |} __NOTOC__ In dem Wohnhaus…“
- 09:2809:28, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.666 N Pelzerstraße 48 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 47|Pelzerstraße 49}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 27 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 407 |- |Grundfläche 118 m² |} __NOTOC__ In dem erneuert…“
- 09:2809:28, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.121 N Pelzerstraße 47 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 46|Pelzerstraße 48}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 28 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 406 |- |Grundfläche 39 m² |} __NOTOC__ == Eigentümer u…“
- 09:2709:27, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.860 N Pelzerstraße 46 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 45|Pelzerstraße 47}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 28 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 405 |- |Grundfläche 47 m² |} __NOTOC__ Das kleine Häus…“
- 09:2609:26, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.882 N Pelzerstraße 45 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 44|Pelzerstraße 46}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 29 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 404 |- |Grundfläche 32 m² |} __NOTOC__ Das kleine dreig…“
- 09:2509:25, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.137 N Pelzerstraße 44 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 43|Pelzerstraße 45}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 30 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 394 |- |Grundfläche 54 m² |} __NOTOC__ 1928/31: Einbau…“
- 09:2409:24, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +999 N Pelzerstraße 43 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 42|Pelzerstraße 44}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 31 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 393 |- |Grundfläche 48 m² |} __NOTOC__ 1921: Einbau ein…“
- 09:2409:24, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.334 N Pelzerstraße 42 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 41|Pelzerstraße 43}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 32 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 392 |- |Grundfläche 55 m² |} __NOTOC__ Im Jahr als Moha…“
- 09:2309:23, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.105 N Pelzerstraße 41 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 40|Pelzerstraße 42}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 33 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 385 |- |Grundfläche 130 m² |} __NOTOC__ 1889: Einbau ei…“
- 09:2009:20, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +885 N Pelzerstraße 40 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 39|Pelzerstraße 41}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 34 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 384 |- |Grundfläche 59 m² |} __NOTOC__ == Eigentümer u…“
- 09:2009:20, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.640 N Pelzerstraße 39 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 38|Pelzerstraße 40}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 35 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 382 |- |Grundfläche 145 m² |} __NOTOC__ == Eigentümer…“
- 09:1909:19, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.232 N Pelzerstraße 38 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 37|Pelzerstraße 39}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 36 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 381 |- |Grundfläche 185 m² |} __NOTOC__ 1924: Einbau ei…“
- 09:1809:18, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +832 N Pelzerstraße 37 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 36|Pelzerstraße 38}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 37 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 379 (zusammen mit Nr. 36) |- |Grundfläche 132 m² |} __N…“
- 09:1709:17, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.201 N Pelzerstraße 36 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 35|Pelzerstraße 37}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 38 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 379 (zusammen mit Nr. 37) |- |Grundfläche 132 m² |} __N…“
- 09:1709:17, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +803 N Pelzerstraße 35 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 34|Pelzerstraße 36}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 39 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 378 |- |Grundfläche 81 m² |} __NOTOC__ == Eigentümer u…“
- 09:1609:16, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.761 N Pelzerstraße 34 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 33|Pelzerstraße 35}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 40 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 377 |- |Grundfläche 37 m² |} __NOTOC__ Das Haus Pelzers…“
- 09:1509:15, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.769 N Pelzerstraße 33 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 32|Pelzerstraße 34}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 40 |- |Wyk 1 |- ! style="text-align:center;"| ==== Kataster 1875 ==== |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 376 |- |Grundfläche 139 m² |} __NOTOC__ Das einstoeckig…“
- 09:1409:14, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.014 N Pelzerstraße 32 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 31|Pelzerstraße 33}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px|Die Reihenfolge der Hausnummern in der Pelzerstraße ist falsch. Nr. 1, das Eckhaus, ist "Am Delft 1", es gehört nicht zur Pelzerstraße |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 23 |- |Wyk 1 |- ! s…“
- 09:1409:14, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +959 N Pelzerstraße 31 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 30|Pelzerstraße 32}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px|Die Reihenfolge der Hausnummern in der Pelzerstraße ist falsch. Nr. 1, das Eckhaus, ist "Am Delft 1", es gehört nicht zur Pelzerstraße |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 22 |- |Wyk 1 |- ! s…“
- 09:1309:13, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +944 N Pelzerstraße 30 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 29|Pelzerstraße 31}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px|Die Reihenfolge der Hausnummern in der Pelzerstraße ist falsch. Nr. 1, das Eckhaus, ist "Am Delft 1", es gehört nicht zur Pelzerstraße |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 21 |- |Wyk 1 |- ! s…“
- 09:1209:12, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +950 N Pelzerstraße 29 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 28|Pelzerstraße 30}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px|Die Reihenfolge der Hausnummern in der Pelzerstraße ist falsch. Nr. 1, das Eckhaus, ist "Am Delft 1", es gehört nicht zur Pelzerstraße |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 20 |- |Wyk 1 |- ! s…“
- 09:1109:11, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +931 N Pelzerstraße 28 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 27|Pelzerstraße 29}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px|Die Reihenfolge der Hausnummern in der Pelzerstraße ist falsch. Nr. 1, das Eckhaus, ist "Am Delft 1", es gehört nicht zur Pelzerstraße |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 19 |- |Wyk 1 |- ! s…“
- 09:1009:10, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.101 N Pelzerstraße 27 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 26|Pelzerstraße 28}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px|Die Reihenfolge der Hausnummern in der Pelzerstraße ist falsch. Nr. 1, das Eckhaus, ist "Am Delft 1", es gehört nicht zur Pelzerstraße |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 17 |- |Wyk 1 |- ! s…“
- 09:1009:10, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +2.009 N Pelzerstraße 26 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 25|Pelzerstraße 27}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px|Die Reihenfolge der Hausnummern in der Pelzerstraße ist falsch. Nr. 1, das Eckhaus, ist "Am Delft 1", es gehört nicht zur Pelzerstraße |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 16 |- |Wyk 1 |- ! s…“
- 09:0909:09, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.619 N Pelzerstraße 25 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 24|Pelzerstraße 26}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px|Die Reihenfolge der Hausnummern in der Pelzerstraße ist falsch. Nr. 1, das Eckhaus, ist "Am Delft 1", es gehört nicht zur Pelzerstraße |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 15 |- |Wyk 1 |- ! s…“
- 09:0809:08, 15. Okt. 2025 Unterschied Versionen +1.421 N Pelzerstraße 24 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Pelzerstraße 23|Pelzerstraße 25}} {| class="wikitable" style="width:25%; float:right; margin-left: 10px;" ! ==== {{PAGENAME}} ==== |- | style="text-align:center;"| 300px|Die Reihenfolge der Hausnummern in der Pelzerstraße ist falsch. Nr. 1, das Eckhaus, ist "Am Delft 1", es gehört nicht zur Pelzerstraße |- !style="text-align:center;"| ==== Basisdaten ==== |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 14 |- |Wyk 1 |- ! s…“
