Klunderburgstraße 16
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 1, Nr. 61 |
| Wyk 1 (1. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 417 |
| Grundfläche 256 m² |
Hinweis
- Am Haus festgestellte Jahreszahl 1782.[1]
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[2] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[3], 1768-1936[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Harm Muller | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | Berend L. Reul | Huis | A16 | |
| 1819-1830 | Berend L. Reul | Haus | A18 | |
| 1830-1841 | Berend L. Reul | L. B. Ruyl Wittwe | Haus | A18 |
| 1841-1852 | L. B. Ruyl Wittwe | Haus | A18 | |
| 1852-1863 | L. B. Ruyl Wittwe | B. L. Ruyl | Haus, Angebäude | A18 |
| 1863-1872 | B. L. Ruyl | Haus, Angebäude | A18 | |
| 1872-1877 | B. L. Ruyl | Haus, Angebäude | A21 | |
| 1877-1882 | B. L. Ruyl | Haus, Angebäude | A21 | |
| 1882-1887 | B. L. Ruyl | Haus, Angebäude | A21 | |
| 1887-1892 | B. L. Ruyl | Haus, Angebäude | A21 | |
| 1890-1895 | B. L. Ruyl | Haus, Angebäude | A21 | |
| 1895-1900 | B. L. Ruyl | Haus, Angebäude | A22 | |
| 1900-1905 | B. L. Ruyl | 1903: Gerhard Uffen und Frau geb. Buhs | Wohnhaus, Zwischenbau, Angebäude | A38 |
| 1905-1910 | Gerhard Uffen und Frau Antje geb. Buhs | Wohnhaus, Zwischenbau, Angebäude, südw. Abort | A97 | |
| 1914-1920 | Gerhard Uffen und Frau Antje geb. Buhs | Wohnhaus, Zwischenbau, Angebäude, südw. Abort | A413 | |
| 1918-1936 | Gerhard Uffen und Frau Antje geb. Buhs | (16) 1923: Ernst Gerbert u. Frau Dora geb. Lossic (16a) 1930: Onno Bruns und Frau Meike geb. Wübbena |
(16) Wohnhausanbau (16a) Wohnhaus |
A236 |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[5] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | B. L. Ruyl, Seelotse; G. Dirks, Hafenlotse; Jan K. Egberts, Schiffer | |||
| 1866 | Berend L. Ruyl, Lotse; Hermann H. L. Klöfkorn, Schiffer; Wwe. Meint Cammenga; Freerk Cammenga, Steuermann | |||
| 1867 | Berend L. Ruyl, Lotse; Hermann H. L. Klöfkorn, Schiffer; Wwe. Meint Cammenga; Freerk Cammenga, Steuermann | |||
| 1877/78 | Berend L. Ruyl, Lotsenschiffer, Wwe. Harm Siebolts; Klaas Janssen, Arbeiter; Wwe. Hinderk Campen, Näherin [Abgang 1878/79]; David Ruyl, Reservelotse [Abgang 1878/79, als Seelotse]; Lina Waalkes, Näherin | |||
| 1878/79 | hinzu: Emil Rabuske, Briefträger; Wwe. Berend L. Ruyl; Chr. Siebolts, Arbeiter | |||
| 1880/81 | Wwe. Berend L. Ruyl; Gerrit Dirks, Kornmesser; Wwe. Jacob de Beer, Wäscherin; Luitje Ruyl, Steuermann; Otto Juschka, Sergeant | |||
| 1887 | Wwe. Berend L. Ruyl (E); Hinderk H. Jacobs, Obersteuermann; Jan Santjer, Lotse; Wwe. C. Weyen, Wartefrau; Wwe. Schnöter | |||
| 1890 | Gerhard Uffen, Segelmacher (E); Claas Rahmann, Arbeiter; Ufke Kooistra, Seelotse | |||
| 1885 | Alida Ruyl | |||
| 1897 | Gerhard Uffen, Segelmacher; Otto Buß, Steuermann; Karl van der Linde, Schneider | |||
| 1902 | Gerhard Uffen, Segelmacher; Carl Christian van der Linde, Schneidermeister; Marje Feeken, Haushälterin; Otto Greif, Steuermann; Jacob Appel, Maschinist | |||
| 1904 | Gerhard Uffen, Segelmacher; Carl van der Linde, Schneidermeister; Martje Feeken, Haushälterin; Otto Helwig, Bürogehilfe | |||
| 1906/07 | Gerhard Uffen, Segelmacher; Carl van der Linde, Schneidermeister; Martje Feeken, Haushälterin; Bernhard Sühwold, Ziegeleiarbeiter | |||
| 1911 | Gerhard Uffen, Segelmacher (E); Georg Greve, Kranführer; Heinrich Isenburg, Arbeiter | |||
| 1913/14 | Ihne Cirksena, Baubote; Georg Greve, Kranführer; Heinrich Isenburg, Arbeiter (E: G. Uffen) | |||
| 1925 | Ernst Gebert, Bildhauer (E); Wwe. Johanna Lossie; Edo Eden, Brenner; Harm Brayer, Zimmerer | |||
| 1927 | Ernst Gebert, Bildhauer (E); Wwe. Johanna Lossie; Edo Eden, Brenner; Harm Brayer, Zimmerer; Bernhard Toelstede, Oberpostsekretär | |||
| 1934 | (16) Wwe. Johanne Lossie; Erwin Niebock, Schiffbauvorzeichner; August Neumann, Rentenempfänger; Friederike Neumann (16a) Onno Bruns, Maschinist; Onno Bruns, Sattler | |||
| 1937 | (16) August Neumann, Rentenempfänger; Otto Wilken, Gärtner; Erwin Niebock, Schiffbauer; Johanne Lossie, Rentnerin (16a) Hanni Bruns, Hausgehilfin; Frieda Bruns, Hausgehilfin | |||
Miszellen
- Dreifensterhaus mit seitlichem Eingang. Zwei volle und hinter hochgezogenen Schultern ein Drempelgeschoß, dessen seitliche Fenster weniger breit sind wie das mittlere. Das Fenster im Giebel darüber mit gebogenem. Die Sandsteinsohlbänke profiliert, desgleichen die Abdeckung des Giebels, die über dem Schultergesims zu einer einfachen Schnecke aufgerollt ist. Das Abschlußgesims der Stirnbekrönung steigt in gebogener Linie gegen die Mitte und faßt mit Volutenendigungen ein überschlagendes Akanthusblatt zwischen sich. Darunter ist die Backsteinfläche durch einen reichgeschmiedeten Balkenanker belebt. An den Schulterstücken die Jahreszahl 1782.[6]
- 1920: Streit um die Teilung des Grundstücks Klunderburgstraße 16,
1921: Einbau einer WC-Anlage, Hausbesitzer H. Brayer.[7]
Siehe auch
- ↑ SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, Teil 6., Reg.-Bez. Aurich: H. 1/2: Stadt Emden, Hannover 1927, S. 240.
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, Teil 6., Reg.-Bez. Aurich: H. 1/2: Stadt Emden, Hannover 1927, S. 240.
- ↑ StadtA EMD BoA 2489.

