Norderstraße 10
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 2 |
| Compagnie 7, Nr. 54 |
| Wyk 2 (1. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 105 |
| Grundfläche 77 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | N. Dischers Wwe | Ein Haus | ||
| 1808-1819 | Secr. Tholen | Huis | A107 | |
| 1819-1830 | Secretair Tholen | Haus | A131 | |
| 1830-1841 | Secretair Tholen Wittwe | Haus | A127 | |
| 1841-1852 | Sekretair Tholen Wittwe | Haus | A126 | |
| 1852-1863 | Sekretair Tholen Wittwe | Schuster Rosenfeld | Haus | A125 |
| 1863-1872 | Schuster Rosenfeld | Haus | A124 | |
| 1872-1877 | Schuster Rosenfeld | Haus | A111 | |
| 1877-1882 | Schuster Rosenfeld | Haus | A111 | |
| 1882-1887 | Schuster Rosenfeld | Haus | A111 | |
| 1887-1892 | Schuster Rosenfeld | Haus | A102 | |
| 1890-1895 | Schuster Rosenfeld | Haus | A103 | |
| 1895-1900 | Schuster Rosenfeld | 1898: Joh. M. Rosenfeld | Haus | A113 |
| 1900-1905 | Joh. M. Rosenfeld | Wohnhaus | A156 | |
| 1905-1910 | Joh. M. Rosenfeld | 1908: Martin Folkerts | Wohnhaus | B42 |
| 1914-1920 | Martin Folkerts | Wohnhaus | C32 | |
| 1918-1936 | Martin Folkerts | 1930: Hans Vaartmann | Wohnhaus | C19 |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | Johann Rosenfeld, Schustermeister | |||
| 1866 | Johann Rosenfeld, Schuster; Tobias Güdemann, Buchdruckergehilfe | |||
| 1867 | Johann Rosenfeld, Schuster; Tobias Güdemann, Buchdruckergehilfe | |||
| 1877/78 | Johann Rosenfeld, Schuster; Geerd Roostee, Leichenbitter; August Fick, Hautboist | |||
| 1878/79 | hinzu: Gerd Roostee, Leichenbitter | |||
| 1880/81 | Johann Rosenfeld, Schuster; Geerd Roostee, Leichenbitter; Gerhard P. Gertzen, Packmeister | |||
| 1887 | Johann Rosenfeld, Schuster (E); Heinrich Oppermann, Vollziehungsbeamter; Heinrich Oppermann, Wallaufseher a. D. | |||
| 1890 | Wwe. Johann Rosenfeld (E); Johann Stöhr, Tischler | |||
| 1897 | Wwe. Johann Rosenfeld; Wwe. Hinrich Rosenfeld; Wwe. Johann Stöhr | |||
| 1902 | Wwe. Berendjne Rosenfeld; Wwe. Gesine Stöhr | |||
| 1904 | Johann Groenmeyer, Schneidermeister und Kurzwarenhändler | |||
| 1906/07 | Johann Groenmeyer, Schneidermeister und Kurzwarenhändler | |||
| 1911 | Martin Folkerts, Schuhmachermeister (E); Wwe. Martin Folkerts | |||
| 1913/14 | Martin Folkerts, Schuhmachermeister (E); Wwe. Martin Folkerts | |||
| 1925 | Christian Rosenboom, Arbeiter; Wwe. Geschke Rosenboom; Marten Folkerts, Schuhmacher (E); Jean Montigny, Dienstmann | |||
| 1927 | Christian Rosenboom, Arbeiter; Wwe. Geschke Rosenboom; Marten Folkerts, Schuhmacher (E); Jean Montigny, Dienstmann | |||
| 1934 | Hans Vaartmann, Angestellter; Ehefrau Louise Eekhoff; Johannes Richters, Maler | |||
| 1937 | Gerd Janssen, Bauarbeiter; Johannes Richters, Betriebsmaler; Hans Vaartmann, Vertreter; Friedrich Vaartmann, Geschäftsgehilfe; Margarete Vaartmann, Stütze | |||
Miszellen
- 1856: Einbau von Fenstern im Haus des Schuhmachers Rozenfeld an der Norder Straße 10,
1903: Einbau einer Schaufensteranlage, Hausbesitzer: Schuhmacher Johann M. Rosenfeld,
1914: Baupolizei: Gesundheitsgefährdender Zustand der vermieten Wohnung im Haus des Schuhmachers Martin Folkerts,
1922: Zumauerung des Schlafzimmerfensters durch den Nachbarn, Schlachter H. Hummerich
1923: Einbau einer WC-Anlage.[5] - Am 12.06.1888 brach hier ein Brand aus. Bei einer Versicherungssumme des Gebäudes von 3.000 Mark wurde von der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse eine Entschädigungssumme von 10 Mark ausgezahlt.[6]
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ StadtA EMD BoA 2735.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse, Brandnachweise Städte und Flecken 1806-1923.

