Kleine Deichstraße 2
Aus Emden-Historisch
Haus in dieser Straße nächstes →
Kleine Deichstraße 2 |
|---|
Basisdaten |
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 1, Nr. 28 |
| Wyk 1 |
Kataster 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 301 |
| Grundfläche 34 m² |
Eigentümer und Bewohner
Kopfschatzung 1757[1]
- Harm Hinrichs, Baumschließer, 2 Kinder; Jan Janssen, Matrose u. Frau; Albert Willems, Matrose u. Frau
Brandversicherungskataster[2]
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
|---|---|---|---|---|
| 1808-1819 | Hind. W. Keusder | Huis | A10 | |
| 1819-1830 | Hind. W. Keusder | Haus | A12 | |
| 1830-1841 | Hind. W. Keusder | Johannes Dohle Johann E. van Letten |
Haus | A12 |
| 1841-1852 | kein Eintrag | - | - | A12 |
| 1852-1863 | Johannes van Letten | Haus (steht mit No. 15 in Verbindung)[3] | A12 | |
| 1863-1872 | Johannes van Letten Erben | Haus (steht mit No. 15 in Verbindung) | A12 | |
| 1872-1877 | Johannes van Letten Erben | F. H. W. G. Bargen | Haus (steht mit lfd. No. 15 in Verbindung) | A10 |
| 1877-1882 | F. H. W. G. Bargen | A10 | ||
| 1882-1887 | F. H. W. G. Bargen | A10 | ||
| 1887-1892 | F. H. W. G. Bargen | A10 | ||
| 1890-1895 | F. H. W. G. Bargen | A10 | ||
| 1895-1900 | F. H. W. G. Bargen | A11 | ||
| 1900-1905 | kein Eintrag | A25 | ||
| 1905-1910 | kein Eintrag | A85 | ||
| 1910-1915 | kein Eintrag | A99 | ||
| 1914-1920 | kein Eintrag | A374 | ||
| 1918-1936 | kein Eintrag | A209 |
Adressbuch 1877[4]
- kein Eintrag
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Aurich, Bd. 1.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ Lfd. Nr. 15 ist das Haus Am Delft 15.
- ↑ FÜRBRINGER, Leo (1877): Adreß- und Stadt-Handbuch der Stadt Emden 1877-1878, Emden, S. 46-76.
