Kleine Deichstraße 10
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
Kleine Deichstraße 10 |
|---|
Basisdaten |
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 1, Nr. 36a |
| Wyk 1 |
Kataster 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 449 |
| Grundfläche 90 m² |
Das Haus war mit der Jahreszahl 1540 und einem Wappen mit den Buchstaben I V H versehen und gehörte dem Leerorter Drost Jürgen van Hoen.[1]
Eigentümer und Bewohner
Kopfschatzung 1757[2]
- Hinrich Harders, Schiffsvisitator, Frau u. 2 Kinder; Wwe. Roolf Schaap, 2 Kinder
Brandversicherungskataster[3]
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
|---|---|---|---|---|
| 1808-1819 | Hinricus Harders | Huis | A12 | |
| 1819-1830 | Hinricus Harders | Johann Heinr. Stürcke | Haus | A14 |
| 1830-1841 | Johann Heinr. Stürcke | Haus | A14 | |
| 1841-1852 | Johann Heinr. Stürcke | Haus | A14 | |
| 1852-1863 | Johann Heinr. Stürcke | Gerrit de Ruyter junr. | Haus | A14 |
| 1863-1872 | Gerrit de Ruyter junr. | Haus | A14 | |
| 1872-1877 | G. de Ruyter jun. | Haus | A11 | |
| 1877-1882 | G. de Ruyter jun. | Haus | A11 | |
| 1882-1887 | G. de Ruyter jun. | 1884: B. J. Engberts | Haus | A11 |
| 1887-1892 | B. J. Engberts | Haus | A11 | |
| 1890-1895 | B. J. Engberts | 1891: Peter Steur | Haus | A11 |
| 1895-1900 | Peter Steur | Haus | A12 | |
| 1900-1905 | Peter Steur | Wohnhaus, östl. Anbau | A26 | |
| 1905-1910 | Peter Steur | 1909: Enno Arends | Wohnhaus, östl. Anbau | A86 |
| 1910-1915 | Enno Arends | Wohnhaus, Anbau | A100 | |
| 1914-1920 | Enno Arends | Wohnhaus, östl. Anbau | A379 | |
| 1918-1936 | Enno Arends | Wohnhaus, östl. Anbau | A212 |
Adressbuch 1877[4]
- Engberts, Bernh. I., Kräutner
Siehe auch
Galerie
-
Wappen Ewo van Hoen
- ↑ Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands, Bd. 13-1899, S. 244/245.
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Aurich, Bd. 1.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FÜRBRINGER, Leo (1877): Adreß- und Stadt-Handbuch der Stadt Emden 1877-1878, Emden, S. 46-76.
