Kleine Deichstraße 11
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 1, Nr. 36b |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 450 |
| Grundfläche 98 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Brandversicherungskataster 1754[1], 1768-1936[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Jacob Grindet | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | Luidje Dirks Mennen | dessen Witwe | Huis | A12 |
| 1819-1830 | Luidje Dirks Mennen Wwe. | Dirck Schröder | Haus | A14 |
| 1830-1841 | Dirck Schröder | Christoph Walkling | Haus | A14 |
| 1841-1852 | Christoph Walkling | Haus | A14 | |
| 1852-1863 | Christoph Walkling | Burchhard Anton Luers und Frau Harmina Janssen | Haus, Angebäude | A14 |
| 1863-1872 | Burchhard Anton Luers und Frau Harmina Janssen | Haus, Angebäude | A14 | |
| 1872-1877 | Melle Hollander | Haus, Angebäude | A11 | |
| 1877-1882 | Melle Hollander | 1878: H. L. Pels | Haus, Angebäude | A11 |
| 1882-1887 | H. L. Pels | Haus, Angebäude | A11 | |
| 1887-1892 | H. L. Pels | Haus, Angebäude | A11 | |
| 1890-1895 | H. L. Pels | Haus, Angebäude | A11 | |
| 1895-1900 | H. L. Pels | Haus, Angebäude | A12 | |
| 1900-1905 | H. L. Pels | Stallgebäude, östl. Angebäude, Räucherkammeranbau | A26 | |
| 1905-1910 | H. L. Pels | 1906: Tjurk Hermann Woydt 1909: Johann Friedrich Meyer |
Stallgebäude, östl. Angebäude, Räucherkammeranbau | A86 |
| 1910-1915 | Johann Friedrich Meyer | 1914: Hero Bödeker | Wohnhaus | A100 |
| 1914-1920 | Hero Bödeker | Wohnhaus | A379 | |
| 1918-1936 | Hero Bödeker | Wohnhaus | A212 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | B. A. Luers, Tischler; H. Luers, Steuermann; P. Stöhr, Zimmermann | |||
| 1866 | B. A. Luers, Tischlergeselle; Peter Steur, Zimmermeister | |||
| 1867 | B. A. Luers, Tischlergeselle; Peter Steur, Zimmermeister | |||
| 1911 | I: Gerhard Klaaßen, Maschinist II: Onno Kruse, Maurer III: Ubbo Groenhoff, Arbeiter (E: J. F. Meyer) | |||
| 1913/14 | I: Bernhard Klinkenborg, Maschinist II: Onno Kruse, Maurer III: Ubbo Groenhoff, Arbeiter (E: Hero Bödeker) | |||
| 1925 | Hinderk Lüken, Zimmerer; Onno Kruse, Maurer; Johann Kruse, Schlosser; Anko Hildebrands, Eisenbahnschaffner (E: Hero Bödecker) | |||
| 1927 | Hinderk Lüken, Zimmerer; Fokke van der Velde, Schuhmacher (E: Hero Bödecker) | |||
| 1934 | Willi Boye, Arbeiter; Harm Oncken, Arbeiter; Friedrich Tilke, Schiffer | |||
| 1937 | August Zimpel, Maschinenschlosser; Friedrich Tilke, Schiffsführer | |||
Siehe auch
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

