Neuer Markt 40
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße
Neuer Markt 40 |
|---|
Basisdaten |
| Altstadt |
| Kluft 2 |
| Compagnie 8, Nr. 97 |
| Wyk 2 |
Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 22 |
| Parzelle 134 |
| Grundfläche 371 m² |

Eigentümer und Bewohner
Brandversicherungskataster
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
|---|---|---|---|---|
| 1819-1830 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A156 [1] | |
| 1830-1841 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A150 | |
| 1841-1852 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A149 | |
| 1852-1863 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A149 | |
| 1863-1872 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A148 | |
| 1872-1877 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A132 | |
| 1877-1882 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A133 | |
| 1882-1887 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A133 | |
| 1887-1892 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A132 | |
| 1890-1895 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A133 | |
| 1895-1900 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A143 | |
| 1900-1905 | Stadt Emden | Waagegebäude | A190 | |
| 1905-1910 | Stadt Emden | Waagegebäude | B78 | |
| 1910-1915 | Stadt Emden | Waagegebäude | B56 | |
| 1914-1920 | Stadt Emden | Waagegebäude | C158 | |
| 1918-1936 | Stadt Emden | Waagegebäude | C94 |
Einwohnerverzeichnisse
- Adressbuch 1866[2]
- Folkers, Joachim, Waagemeister
- Adressbuch 1877[3]
- Folkers, Joachim Wwe.
- Adressbuch 1880[2]
- Baalmann, P. H., Waagemeister
Siehe auch
Galerie
-
Franz.-ref. Kirche, Kanzel
-
Franz.-ref. Kirche, Empore
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ 2,0 2,1 StadtA EMD, Handapparat.
- ↑ FÜRBRINGER, Leo (1877): Adreß- und Stadt-Handbuch der Stadt Emden 1877-1878, Emden, S. 46-76.
