Neuer Markt 40
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 2 |
| Compagnie 8, Nr. 97 |
| Wyk 2 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 22 |
| Parzelle 134 |
| Grundfläche 371 m² |
Anmerkung
- Seit 1570 stand hier ein Waage-Gebäude; 1801 durch die neu gebaute Stadtwaage ersetzt.
Illustrationen
-
Neuer Markt mit Waage (1652)
-
Franz.-ref. Kirche, Kanzel
-
Franz.-ref. Kirche, Empore
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Brandversicherungskataster 1768-1936[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1819-1830 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A156 | |
| 1830-1841 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A150 | |
| 1841-1852 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A149 | |
| 1852-1863 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A149 | |
| 1863-1872 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A148 | |
| 1872-1877 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A132 | |
| 1877-1882 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A133 | |
| 1882-1887 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A133 | |
| 1887-1892 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A132 | |
| 1890-1895 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A133 | |
| 1895-1900 | Stadt Emden | Waage und französische Kirche | A143 | |
| 1900-1905 | Stadt Emden | Waagegebäude | A190 | |
| 1905-1910 | Stadt Emden | Waagegebäude | B78 | |
| 1910-1915 | Stadt Emden | Waagegebäude | B56 | |
| 1914-1920 | Stadt Emden | Waagegebäude | C158 | |
| 1918-1936 | Stadt Emden | Waagegebäude | C94 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | J. Folkers, Waagemeister | |||
| 1866 | Joachim Folkers, Waagemeister | |||
| 1867 | Joachim Folkers, Waagemeister | |||
| 1877/78 | Wwe. Joachim Folkers | |||
| 1880/81 | P. H. Baalmann, Waagemeister | |||
| 1913/14 | Waagegebäude; Kämmereikasse; Steuerbüro und Steuerhebestelle | |||
| 1934 | Bernhard Schmeding, Eisen- und Manufakturwarengeschäft (Inhaber W. Schmeding); Wilhelm Schmeding, Kaufmann | |||
Miszellen
- Im Obergeschoss der Waage stellte der wohllöblichen Emdischen Magistrat der franz.-ref. Gemeinde kirchlich nutzbare Räume zur Verfügung, in die sie am 04.09.1803 feierlich einzog. 1896/97 fusionierte sie mit der deutsch-reformierten Gemeinde.
- Das Erdgeschoß enthielt Wage, Einrichtungen für Güter aller Art und Vieh und diente zur Abhaltung der Butter- und Käsemärkte sowie der Fleischauktion. Im Obergeschoß waren nach Aufgabe der kirchlichen Benutzung die Stadtkämmerei und die Steuerbureaus untergebracht. Im Jahre 1922 wurde dann das ganze Gebäude an einen Kaufmann vermietet und in ein Warenlager verwandelt.[3]
- 1923/24: Antrag der Fa. Bernhard Schmeding auf Einbau eines Schaufensters im von ihm genutzten Teil der Waage Neuer Markt 2/9,
1934: Bauliche Veränderungen wegen Nutzung als Parteizentrale der NSDAP.[4]
Siehe auch
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ SIEBERN, Heinrich (1927): Die Kunstdenkmäler der Stadt Emden (Nachdruck 1975), S. 146.
- ↑ StadtA EMD BoA 0973.

