Agterum 7
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 3 |
| Compagnie 9, Nr. 97 |
| Wyk 4 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 22 |
| Parzelle 219 |
| Grundfläche 96 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Brandversicherungskataster 1754[1], 1768-1936[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1830-1841 | Geerd Andreessen | Mamme Enno Bekker Wittwe | Stallgebäude | A172 |
| 1841-1852 | Mamme Enno Bekker Wittwe | Stallgebäude | A171 | |
| 1852-1863 | Mamme Enno Bekker Wittwe | Stallgebäude | A171 | |
| 1863-1872 | Mamme Enno Bekker Wittwe | Stallgebäude | A170 | |
| 1872-1877 | Mamme Enno Bekker Wittwe | H. M. Straten | Stallgebäude | B55 |
| 1877-1882 | H. M. Straten | Stallgebäude | B55 | |
| 1882-1887 | H. M. Straten | Stallgebäude | B56 | |
| 1887-1892 | H. M. Straten | Stallgebäude | B107 | |
| 1890-1895 | H. M. Straten | Stallgebäude | B97 | |
| 1895-1900 | H. M. Straten | Stallgebäude | B130 | |
| 1900-1905 | H. M. Straten | Stallgebäude | C25 | |
| 1905-1910 | H. M. Straten | Stallgebäude | C170 | |
| 1914-1920 | H. M. Straten | Stallgebäude | F41 | |
| 1918-1936 | H. M. Straten | Stallgebäude | F34 | |
Siehe auch
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.

