Alter Markt 21
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 2 |
| Compagnie 7, Nr. 79 |
| Wyk 2 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 22 |
| Parzelle 275 |
| Grundfläche 107 m² |
Eigentümer und Bewohner
| Brandversicherungskataster 1768-1936[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1852-1863 | Die Stadt Emden | Spritzenhaus | A130 | |
| 1863-1872 | Die Stadt Emden | Spritzenhaus | A129 | |
| 1872-1877 | Die Stadt Emden | Spritzenhaus | A104 | |
| 1877-1882 | Die Stadt Emden | Spritzenhaus | A104 | |
| 1882-1887 | Die Stadt Emden | Spritzenhaus | A104 | |
| 1887-1892 | Die Stadt Emden | Spritzenhaus | A99 | |
| 1890-1895 | Die Stadt Emden | Spritzenhaus | A100 | |
| 1895-1900 | Die Stadt Emden | Spritzenhaus | A110 | |
| 1900-1905 | Die Stadt Emden | Spritzenhaus | A152 | |
Siehe auch
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.

