Am Burggraben 1
Aus Emden-Historisch
Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 2 |
| Wyk 2 (2. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 3 |
| Grundfläche 76 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Brandversicherungskataster 1768-1936[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| ist Lookvenne 13 zugeordnet | ||||
| 1900-1905 | Otto Büschen (ab 1903) | Wohnhaus | A174 | |
| 1905-1910 | Otto Büschen | Wohnhaus | B60 | |
| 1914-1920 | Diedrich Peters | Wohnhaus | C95 | |
| 1918-1936 | Diedrich Peters | 1931: Göke Göken und Frau Folkea, geb. Blumenfeld | Wohn- und Geschäftshaus | C55 |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Wwe. Wilke H. Buß | |||
| 1867 | Wwe. Wilke H. Buß | |||
| 1902 | (1a) Marie Kletterich, Näherin | |||
| 1904 | Dirk van der Gaag, Böttcher | |||
| 1906/07 | Sunke Aden, Reisender | |||
| 1911 | Gerhard Fisser, Laternenwärter (E: Otto Büscher) | |||
| 1913/14 | Wilhelm Fischer, Gerber (E: Otto Büschen) | |||
| 07.05.1919 | Freerk Freerksen | |||
| 1937 | Göko Göken, Zimmermeister | |||
Siehe auch
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

