Am Burggraben 10
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 4, Nr. 83 |
| Wyk 1 (4. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 244 |
| Grundfläche 82 m² |
Illustrationen
-
Witwe Maria Eden
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Brandversicherungskataster 1768-1936[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1830-1841 | J. W. Santjer Erben (ab 1834) | Haus | A83 | |
| 1841-1852 | J. W. Santjer Erben | Haus | A81 | |
| 1852-1863 | J. W. Santjer Erben | Haus | A79 | |
| 1863-1872 | J. W. Santjer Erben | Haus | A78 | |
| 1872-1877 | J. W. Santjer Erben | Haus | A93 | |
| 1877-1882 | J. W. Santjer Erben | Haus | A93 | |
| 1882-1887 | J. W. Santjer Erben | Haus | A93 | |
| 1887-1892 | J. W. Santjer Erben | Haus | A118 | |
| 1890-1895 | J. W. Santjer Erben | Haus | A119 | |
| 1895-1900 | J. W. Santjer Erben | Haus | A129 | |
| 1900-1905 | J. W. Santjer Erben | Wohnhaus | A175 | |
| 1905-1910 | J. W. Santjer Erben | Wohnhaus | B61 | |
| 1914-1920 | J. W. Santjer Erben | 1915: Seemann Erben | Wohnhaus | C98 |
| 1918-1936 | Seemann Erben | 1923: T. Seemann | Haus | C55 |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Marie Santjer; Martha W. Drüding; Georg Wank, Steindruckergehilfe; Wwe. C. F. Hoberg | |||
| 1867 | Marie Santjer; Martha W. Drüding; Georg Wank, Steindruckergehilfe; Wwe. C. F. Hoberg | |||
| 1877/78 | Marie Seemann, Wärterin; Johann Prinz, Schuster; Christian Buß, Böttchergeselle | |||
| 1880/81 | Marie Seemann, Wärterin; Hinderk Albers, Arbeiter; Albertus Nolting, Arbeiter | |||
| 1887 | Marie Seemann, Wärterin; Dora Duitscher, Arbeiterin; Cornelius van Drachten, Zimmergeselle; Heinrich Neddermeyer, Maurer (E: J. W. Santjer Erben) | |||
| 1890 | Marie Seemann, Wärterin; G. Noth, Maler; Gerriet Gerrietsen, Arbeiter (E: J. W. Santjer Erben) | |||
| 1897 | Marie Seemann, Wärterin; Julius Seemann, Arbeiter; Karl W. Julius Günther, Hausdiener; Leendert Schmidt, Arbeiter; Gerhard Wilhelm Schmidt, Arbeiter; Annette Bleeker, Arbeiterin | |||
| 1902 | Julius Seemann, Dienstmann; Johannes Ites, Matrose; Emil Frank, Böttcher | |||
| 1904 | Julius Seemann, Dienstmann; Harm Giesen, Arbeiter; Wwe. Maria Eden | |||
| 1906/07 | Wwe. Julius Seemann; Frau Johanna Bruns; Johann Grootlüschen, Arbeiter | |||
| 1911 | Wwe. Julius Zeemann (E); Wwe. Everhardus Ites; Diederikus Ites, Hafenarbeiter; Peter Voß, Schiffer | |||
| 1913/14 | Harm Davids, Weichensteller a. D. (E); Peter Voß, Schiffer | |||
| 1925 | Harm Davids, Weichensteller a. D.; Walter Plünnecke, Seemaschinist; Peter Voß, Arbeiter (E: Wwe. Seemann) | |||
| 1927 | Wwe. Elise Davids; Walter Plünnecke, Seemaschinist; Peter Voß, Arbeiter (E: Wwe. Seemann) | |||
| 1934 | Walter Plünnecke, Maschinist; Peter Voß, Arbeiter | |||
| 1937 | Walter Plünnecke, Maschinist; Wwe. Hilke Voß | |||
Miszellen
- 1921: Einbau einer WC-Anlage im Haus der Elise Davids, Am Burggraben 10.[3]
Siehe auch
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ StadtA EMD BoA 1681.

