Compagnie 4
Aus Emden-Historisch
Straßen (1863)[1]
Klunderburgstraße, von der Schulstraße bis Burgstraße, die Westseite.
Ein Teil der Emsstraße. – Ein Haus in der Rosenstraße.
Am großen Kirchhofe.
Große Burgstraße, von der Klunderburgstraße die Südseite bis zur Emsstraße, und sodann zu beiden Seiten.
Große Straße von der Kirchstraße bis zur Kaserne, die Südseite.
An der Kaserne.
Compagnie-Hausnummern (1877)[2]
| Straße | Nummern |
|---|---|
| Klunderburgstraße | 1, 2, 3a, 3b, 4-6 |
| Große Burgstraße | 7-10, 11a, 11b, 12, 15-30 |
| Emsstraße | 13, 14 |
| Kirchstraße | 31a, 32-35, 37a, 37b, 38, 50a, 50b, 51-56, 57a, 57b, 58-67, 77, 82 |
| Am großen Kirchhof | 31b |
| Rosenstraße | 36 |
| Steinstraße | 40, 41, 78, 79 |
| Am Burggraben | 42a, 42b, 76, 83 |
| Große Straße | 43-49 |
| Kleine Holzsägerstraße | 68, 69a, 69b, 69c, 69d, 70-74, 80, 81 |
| Große Holzsägerstraße | 75 |
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FÜRBRINGER, Leo (1877): Adreß- und Stadt-Handbuch der Stadt Emden 1877-1878, Emden, S. 181 ff.
