Emsmauerstraße 8
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Wyk 1 (2. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
Anmerkung
- Zugeordnet zu Pelzerstraße 23[1]
Illustrationen
-
Emsmauerstraße 10-1
(von rechts)
Eigentümer und Bewohner
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Simon Janssen, Arbeiter; Wwe. Aubel, Arbeiterin | |||
| 1867 | Simon Janssen, Arbeiter; Wwe. Aubel, Arbeiterin | |||
| 1877/78 | Wwe. Thomas Siefkens | |||
| 1878/79 | hinzu: Wwe. A. Neumann | |||
| 1880/81 | Wwe. Thomas Siefkens, Arbeiterin; Wwe. Rika Neumann, Arbeiterin | |||
| 1887 | Friederike Neumann, Arbeiterin; Carl Neumann, Tagelöhner (E: J. F. Reinecke und Frau) | |||
| 1890 | Ehefrau Carl Neumann, Tagelöhnerin (E: J. F. Reinecke und Frau) | |||
| 1897 | Ehefrau Carl Neumann, Arbeiterin | |||
| 1902 | Wwe. Marie Peters; Wwe. Franzisca Heeren; Wwe. Friederike Neumann | |||
| 1904 | Wwe. Friederike Neumann, Arbeiterin | |||
Siehe auch
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

