Große Deichstraße 21
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 3, Nr. 49b |
| Wyk 1 (3. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 155 |
| Grundfläche 120 m² |
Illustrationen
-
Gr. Deichstr. 20-24
(links, v.l.n.r.)
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[3], 1768-1936[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | (49) Past. D. Jacobs zu Bremen | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | Hinrich Simons | Gerd Andreessen | Huis | A46 |
| 1819-1830 | Gerd Andreessen | Haus | A57 | |
| 1830-1841 | Gerd Andreessen | Geerd Juister Wittwe | Haus | A57 |
| 1841-1852 | Geerd Juister Wittwe | Haus | A55 | |
| 1852-1863 | Geerd Juister Wittwe | Jan G. Juister | Haus | A53 |
| 1863-1872 | Jan G. Juister | Haus | A53 | |
| 1872-1877 | Jan G. Juister | Haus | A89 | |
| 1877-1882 | Jan G. Juister | Haus | A89 | |
| 1882-1887 | Jan G. Juister | 1884: Gertrud Juister | Haus | A89 |
| 1887-1892 | Gertrud Juister | Haus | A82 | |
| 1890-1895 | Gertrud Juister | Haus | A83 | |
| 1895-1900 | Gertrud Juister | Haus | A93 | |
| 1900-1905 | Gertrud Juister | 1903: U. Kooistra | Wohnhaus, Küchenanbau | A114 |
| 1905-1910 | U. Kooistra | Wohnhaus, Küchenanbau | A176 | |
| 1914-1920 | U. Kooistra | Wohnhaus, Küchenanbau | B236 | |
| 1918-1936 | U. Kooistra | Wohnhaus, Küchenanbau | B136 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[5] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | J. G. Juister, Altschiffer | |||
| 1866 | Jan G. Juister, Partikulier | |||
| 1867 | Jan G. Juister, Partikulier | |||
| 1877/78 | Gertruid Juister; Willem de Haan, Schiffer | |||
| 1880/81 | Gertruid Juister; Wwe. Kreutzenberg; Hinderk Risius, Buchdruckergehilfe | |||
| 1887 | Gertruid Juister (E); Heinrich Jänchen, Obermüller | |||
| 1890 | Gertrude Juister, Rentiere (E); Gertrude Lesekamp | |||
| 1897 | Henriette Jacobs, Näherin; Tjalde Jacobs, Näherin; Conrad Janssen, Hutmacher; Luto Schmeding, Korbmacher; Reinhard Schmeding, Korbmacher | |||
| 1902 | Carl Friedrich Flüth, Barbier; Carl Flüth, Buchdrucker; Martha F. Flüth, Plätterin; Ufke Kooistra, Seelotse | |||
| 1904 | Ufke Kooistra, Seelotse; Tini Kooistra, Konfektioneuse; Frau M. Flüth, Wäscherin; Frl. Martha Flüth, Plätterin | |||
| 1906/07 | Ufke Kooistra, Seelotse; Tini Kooistra, Konfektioneuse; Frau M. Flüth, Wäscherin; Frl. Martha Flüth, Plätterin | |||
| 1911 | Ufke Kooistra, Seelotse (E); Christian Hannover, Matrose | |||
| 1913/14 | Ufke Kooistra, Seelotse (E); Christian Hannover, Matrose | |||
| 1925 | Ufke Kooistra, Lotse a. D. (E); Christian Hannover, Matrose | |||
| 1927 | Ufke Kooistra, Lotse a. D. (E); Christian Hannover, Steuermann | |||
| 1934 | Ufke Kooistra, Seelotse i. R.; Aaltje Weyen, Filialleiterin | |||
| 1937 | Ufke Kooistra, Lotsenkapitän a. D.; Johannes Louwers, Arbeiter | |||
Miszellen
- 1922/23: Einbau einer WC-Anlage im Wohngebäude des U. Koistra an der Großen Deichstraße 21.[6]
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Für diesen Eintrag mussten die Angaben aus der Abschrift der "Kopfschatzung 1757" korrigiert werden. Die Auflistung ist dort offensichtlich um eine Zeile versetzt wiedergegeben. Da nur Kopien des "Brandversicherungskatasters von 1754" als verlässliche Quelle zur Verfügung stehen, wurden die Eintragungen für die Kopfschatzung entsprechend angepasst.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ StadtA EMD BoA 2061.

