Kleine Burgstraße 5
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 3, Nr. |
| Wyk 1 (3. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 145 |
| Grundfläche 85 m² |
Anmerkung
- Ist der Großen Deichstraße 14 zugeordnet (siehe dort).
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| 1768-1936[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1872-1877 | zu lfde. No. 389 (= Große Deichstraße 14) | |||
| 1877-1882 | zu lfde. No. 388 (= Große Deichstraße 14) | |||
| 1882-1887 | zu lfde. No. 389 (= Große Deichstraße 14) | |||
| 1887-1892 | zu lfde. No. 360 (= Große Deichstraße 14) | |||
| 1890-1900 | zu lfde. No. 364 (= Große Deichstraße 14) | |||
| 1900-1905 | zu 17 No. 14 (= Große Deichstraße 14) | |||
| 1905-1936 | zu 27 No. 14 (= Große Deichstraße 14) | |||
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Wwe. Cornelius Visser, Arbeiterin | |||
| 1867 | Wwe. Cornelius Visser, Arbeiterin | |||
| 1877/78 | Wwe. Evert Dirks, Arbeiterin | |||
| 1878/79 | hinzu: Wwe. Elisabeth Evers | |||
| 1880/81 | Caroline Prinz, Wäscherin | |||
| 1887 | Caroline Prinz, Wäscherin (E: J. Huizinga) | |||
| 1890 | Moses L. Pels, Schlachter (E) | |||
| 1897 | Catharina Laisle, Wäscherin | |||
Siehe auch
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

