Kleine Deichstraße 14
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 1, Nr. 27a |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 443 |
| Grundfläche 74 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Brandversicherungskataster 1754[1], 1768-1936[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Renke & Cath. Rolands | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | Tjark T. de Vries | Huis | A10 | |
| 1819-1830 | Tjark T. de Vries | Haus | A12 | |
| 1830-1841 | Tjark T. de Vries | Hinderk Meertens | Haus | A12 |
| 1841-1852 | Hinderk Meertens | Haus | A12 | |
| 1852-1863 | Hinderk Meertens | Haus, Angebäude | A12 | |
| 1863-1872 | Hinderk Meertens | Haus; Angebäude[3] jetzt Hintergebäude |
A12 | |
| 1872-1877 | H. Meertens | Haus, Hintergebäude | A12 | |
| 1877-1882 | H. Meertens | Haus, Hintergebäude | A12 | |
| 1882-1887 | H. Meertens | 1884: Cornelia Meertens | Haus, Hintergebäude | A12 |
| 1887-1892 | Cornelia Meertens | Haus, Hintergebäude | A12 | |
| 1890-1895 | Cornelia Meertens | 1893: Freerk Willms Baumann | Haus, Hintergebäude | A12 |
| 1895-1900 | Freerk Willms Baumann | Wohnhaus, Hintergebäude | A13 | |
| 1900-1905 | Freerk Willms Baumann Witwe geb. Redmers | Wohnhaus, Hintergebäudeanbau | A27 | |
| 1905-1910 | Freerk Willms Baumann Witwe geb. Redmers | Wohnhaus, Hintergebäudeanbau | A87 | |
| 1910-1915 | Freerk Willms Baumann Witwe geb. Redmers | Wohnhaus, Hintergebäudeanbau | A101 | |
| 1914-1920 | Freerk Willms Baumann Witwe geb. Redmers | Wohnhaus, Hintergebäudeanbau | A382 | |
| 1918-1936 | Freerk Willms Baumann Witwe geb. Redmers | Wohnhaus, Hintergebäudeanbau | A214 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Hinderk Meertens, Matrose | |||
| 1867 | Hinderk Meertens, Matrose | |||
| 1877/78 | Hinderk Meertens, Lotslehrling | |||
| 1878/79 | hinzu: H. Kruithoff, Seelotse | |||
| 1880/81 | Hinderk Meertens | |||
| 1887 | Hinderk Meertens; Gerd Janssen Bolinius, Arbeiter; Gertrude Wolkow, Netzstrickerin (E: Cornelia Meertens) | |||
| 1890 | Friedrich Baumann, Landbriefträger (E: Cornelia Meertens) | |||
| 15.01.1891 | (E) Freerk Willms Baumann[5] | |||
| 1897 | Wwe. Friedrich Baumann, Eppo Grix, Schiffszimmermann | |||
| 1902 | Wwe. Gesina Baumann; Eppo Griks, Schiffszimmermann | |||
| 1904 | Wwe. Gesina Baumann; Eppo Grix, Schiffszimmermann | |||
| 1906/07 | Wwe. Gesina Baumann | |||
| 1911 | Wwe. Freerk Baumann (E); Heie Frerichs, Arbeiter; Hinrich Frerichs, Arbeiter | |||
| 1913/14 | Wwe. Freerk Baumann (E) | |||
| 1925 | Wwe. Gesine Baumann (E) | |||
| 1934 | Peter Venekamp, Lagerarbeiter | |||
| 1937 | Peter Venekamp, Lagerarbeiter | |||
Siehe auch
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ 1864: ist abgebrochen.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ KANNEGIETER, Else (2013): Die Emder Bürgerbücher 1512-1919, Aurich.

