Kleine Holzsägerstraße 17
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 3, Nr. 87 |
| Wyk 1 (4. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 222 |
| Grundfläche 22 m² |
Anmerkung
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1768-1936[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1830-1841 | Wittwe Junker | Wohnung | A64 | |
| 1841-1852 | Wittwe Junker | Johann Hermann Tholen | Wohnung | A62 |
| 1852-1863 | Johann Hermann Tholen | Tjark Buisman | Wohnung | A60 |
| 1863-1872 | Tjark Buisman | Wohnung | A60 | |
| 1872-1877 | T. Buismann | Hildert Sanders | Wohnung | A98 |
| 1877-1882 | Hildert Sanders | Wohnung | A98 | |
| 1882-1887 | Hildert Sanders | Wohnung | A98 | |
| 1887-1892 | Hildert Sanders | Wohnung | A93 | |
| 1890-1895 | Hildert Sanders | Wohnung | A94 | |
| 1895-1900 | Hildert Sanders | Wohnung | A104 | |
| 1900-1905 | Hildert Sanders Wittwe geb. Beet | 1905: Nikolaus Emmius Holthuis | Wohnung | A127 |
| 1905-1910 | Nikolaus Emmius Holthuis | Wohnung | B9 | |
| 1914-1920 | N. E. Holthuis | Wohnung | B299 | |
| 1918-1936 | Nikolaus Emmius Holthuis | 1930: Egbert Wilts in Leer | Wohnung | B170 |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Jan Huismann, Zimmergeselle | |||
| 1867 | Jan Huismann, Zimmergeselle | |||
| 1877/78 | Willm Willms, Arbeiter | |||
| 1880/81 | Willm Willms, Arbeiter | |||
| 1887 | Thole Folkerts, Zimmermann (E: G. Sanders) | |||
| 1890 | Ludwig Havemann, Arbeiter (E: G. Sanders) | |||
| 1897 | Wwe. Wilhelmine Löhrs, Kleinhändlerin | |||
| 1902 | Wwe. Lammine Meyer | |||
| 1904 | Wwe. Lammine Meyer; Reiner Hoffmann, Tischlergeselle; Eilt Saathoff, Schneidergeselle | |||
| 1906/07 | Wwe. Lammine Meyer; Reiner Hoffmann, Tischlergeselle; Eilt Saathoff, Schneidergeselle | |||
| 1911 | Wwe. Ede Meyer, Zeitungsausträgerin | |||
| 1925 | Albert Claassen, Arbeiter; Bernhard Jacobs, Arbeiter | |||
| 1927 | Albert Claassen, Arbeiter; Bernhard Jacobs, Arbeiter; August Jacobs, Arbeiter; Richard Haubold, Maschinist | |||
| 1934 | (16/17) Evert Ross, Rentenempfänger | |||
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

