Kleine Holzsägerstraße 5
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 4 |
| Wyk 1 (4. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 188 u. 189 |
| Grundfläche 239 m² |
Anmerkung
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Brandversicherungskataster 1768-1936[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1872-1882 | "zu lfd. No. 107" = Große Burgstraße 20 | |||
| 1882-1895 | "zu lfd. No. 107" = Große Burgstraße 19 | |||
| 1895-1900 | Die Stadt Emden[2] | Packhaus mit feuerfestem Tresor zum Leihhause | A102 | |
| 1900-1905 | Die Stadt Emden[3] | Packhaus mit feuerfestem Tresor zum Leihhause | A125 | |
| 1905-1910 | Die Stadt Emden[4] | Packhaus mit feuerfestem Tresor zum Leihhause | B7 | |
| 1914-1920 | Die Stadt Emden[5] | Packhaus mit feuerfestem Tresor zum Leihhause | B293 | |
| 1918-1936 | Die Stadt Emden[6] | Packhaus mit feuerfestem Tresor zum Leihhause | B167 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[7] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1927 | Hinrich Buskohl, Arbeiter; Reemt Buskohl, Schlosser; Gerta Buskohl, Haustochter | |||
| 1934 | Hinrich Buskohl, Arbeiter; Hilke Buskohl, Schulwärterin; Hilko Buskohl, Schlosser | |||
| 1937 | Hinrich Buskohl, Schleifer | |||
Siehe auch
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ zu Große Burgstraße 19.
- ↑ dto.
- ↑ dto.
- ↑ dto.
- ↑ dto.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

