Neuer Markt 14
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 2 |
| Compagnie 8, Nr. 51 |
| Wyk 2 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 22 |
| Parzelle 118 |
| Grundfläche 55 m² |
Anmerkung
- Ab 1905/10 siehe Neuer Markt 13.
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild | |
| 1754 | Tebbe Janssen | Ein Wohnhaus | |||
| 1808-1819 | Wdwe. van Lee Erven | Remke de Weerth | Huis | A121 | |
| 1819-1830 | Remke de Weerth | Haus | A149 | ||
| 1830-1841 | Remke de Weerth | Senator Swart | Haus | A143 | |
| 1841-1852 | Senator Swart | Haus, Hinterhaus | A142 | ||
| 1852-1863 | Senator Swart | - Senator J. H. Swart Erben - Hero van Jindelt |
Haus | A142 | |
| 1863-1872 | Hero van Jindelt | Haus | A141 | ||
| 1872-1877 | H. van Jindelt | Haus | A128 | ||
| 1877-1882 | H. van Jindelt | Haus | A128 | ||
| 1882-1887 | H. van Jindelt | Haus | A128 | ||
| 1887-1892 | H. van Jindelt | Haus | A127 | ||
| 1890-1895 | H. van Jindelt | Haus | A128 | ||
| 1895-1900 | H. van Jindelt | Haus | A138 | ||
| 1900-1905 | H. van Jindelt | Haus | A185 | ||
| Ab 1905/10 siehe Neuer Markt 13. | |||||
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.

