Neuer Markt 23
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 2 |
| Compagnie 8, Nr. 40 |
| Wyk 2 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 22 |
| Parzelle 101 |
| Grundfläche 1156 m² |
Anmerkung
- Hausname: Nye Münte (Neue Münze)
Illustrationen
-
Stadtplan Auszug (1575)
-
Neuer Markt 23 (li.)
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | F. J. D. W. Pollman | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | (40a) Agge C. Meyer (40b) A. C. Meyer |
(40a) Haus, Packhaus (40b) Haus und Stall-Gebäude |
A119 | |
| 1819-1830 | (40a) Agge C. Meyer (40b) A. C. Meyer |
(40a) Haus, Packhaus (40b) Haus und Stall-Gebäude |
A147 | |
| 1830-1841 | (40a) Agge C. Meyer (40b) Agge C. Meyer |
(40a) Haus, Packhaus (40b) Haus und Stallgebäude |
A141 | |
| 1841-1852 | Agge C. Meyer | Casjen Reinders Meyer | Haus, Packhaus, neues Haus mit Treppenportal, Wohn- und Packhaus in welchem ein Viehstall, Brennerei, Scheune, Haus und Stallgebäude | A140 |
| 1852-1863 | Casjen Reinders Meyer | Neues Haus mit Treppenportal, Wohn- und Packhaus in welchem ein Viehstall, Brennerei, Scheune[4] | A140 | |
| 1863-1872 | Casjen Reinders Meyer | Neues Haus mit Treppenportal, Wohn- und Packhaus in welchem ein Viehstall, Brennerei, Scheune[5] | A139 | |
| 1872-1877 | R. C. Meyer Wittwe und Kinder | Vorderhaus, Zwischenbau, Hinterhaus, frühere Fabrik, früheres Kesselhaus, Stallgebäude, Wagenremise | A129 | |
| 1877-1882 | R. C. Meyer Wittwe und Kinder | Vorderhaus, Zwischenbau, Hinterhaus, frühere Fabrik, früheres Kesselhaus, Stallgebäude, Wagenremise | A129 | |
| 1882-1887 | R. C. Meyer Wittwe und Kinder | 1884: C. R. Meyer 1885: Geschwister Agge und Anna H. C. Meyer |
Vorderhaus, Zwischenbau, Hinterhaus, frühere Fabrik, früheres Kesselhaus, Stallgebäude, Wagenremise | A130 |
| 1887-1892 | Geschwister Agge und Anna H. C. Meyer | Vorderhaus, Zwischenbau, Hinterhaus, frühere Fabrik, früheres Kesselhaus, Stallgebäude, Wagenremise | A129 | |
| 1890-1895 | Geschwister Agge und Anna H. C. Meyer | 1891: Sanitätsrath Dr. med. Lohmeyer und Frau | Haus, nördl. Anbau, Hinterhaus, Zwischengebäude, Abortgebäude, Operationsgebäude & Stall, Packhaus & Waschküche, hinterer Zwischenbau, Wagenremise | A130 |
| 1895-1900 | Sanitätsrath Dr. med. Lohmeyer und Frau | Haus, nördl. Anbau, Hinterhaus, Zwischengebäude, Abortgebäude, Operationsgebäude und Stall, Packhaus und Waschküche, hinterer Zwischenbau, Wagenremise | A140 | |
| 1900-1905 | Sanitätsrath Dr. med. Lohmeyer und Frau Deddine geb. Kempe | Wohnhaus, nördl. Anbau, nördl. Abortanbau, Hinterhaus, Zwischengebäude, Abortgebäude, Operationsgebäude und Stall, Packhausanbau, Waschküchenanbau, Wagenremiseanbau, Wagenremise, Gartenhaus Laube, Kutscherwohnung, östl. Teil, westl. Teil, nördl. Küchenanbau | A187 | |
| 1905-1910 | Dr. med. Lohmeyer und Frau Deddine geb. Kempe | Wohnhaus, nördl. Anbau, nördl. Abortanbau, Hinterhaus, Zwischengebäude, (Überbrückung) Abortgebäude, Operationsgebäude und Stallanbau, Packhausanbau, Waschküchenanbau, Wagenremiseanbau, Gartenhaus, Laube, Kutscherwohnung, östl. Teil, westl. Teil, nördl. Küchenanbau | B74 | |
| 1910-1915 | Dr. med. Lohmeyer und Frau Deddine geb. Kempe | Wohnhaus, nördl. Anbau, nördl. Abortanbau, Hinterhaus, Zwischengebäude, (Überbrückung) Abortgebäude, Operationsgebäude und Stallanbau, Packhausanbau, Waschküchenanbau, Wagenremiseanbau, Gartenhaus, Laube, Kutscherwohnung, östl. Teil, westl. Teil, nördl. Küchenanbau | B51 | |
| 1914-1920 | Dr. med. Lohmeyer und Frau Deddine geb. Kempe | 1917: Elise Broggrers geb. Cassens in Münster u. Cassen Cassens | Wohnhaus, Anbau, Abortanbau, Hintergebäudeanbau, Zwischengebäude, (Überbrückung) Abortanbau, Packhausanbau, Waschküchenanbau | C143 |
| 1918-1936 | Elise Borggrers geb. Cassens, Hermann Borggrers u. Günther Cassen Borggrers | Wohnhaus, Anbau, Abortanbau, Hintergeb. Anbau, Zwischengebäude, (Überbrückung) Abortanbau, Verandaanbau, Packhausanbau, Treppenhausanbau, Gartenhaus | C85 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[6] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1850 | E. R. Meyer, Geneverbrenner | |||
| 1864 | C. R. Meyer, Branntweinbrenner | |||
| 1866 | Carsjen R. Meyer, Branntweinbrenner; Johann Frey, Handlungsgehilfe | |||
| 1867 | Carsjen R. Meyer, Branntweinbrenner; Johann Frey, Handlungsgehilfe | |||
| 1877/78 | Wwe. Carsjen R. Meyer, Partikulierin | |||
| 1880/81 | Wwe. Carsjen R. Meyer, Partikulierin; Agge Meyer, Partikulier | |||
| 1887 | Henriette Meyer; Agge Meyer, Partikulier; H. Dannenberg, Wasserbauinspektor (E: Henriette Meyer und Agge Meyer) | |||
| 1890 | Dr. med. Carl Lohmeyer, Sanitätsrat (E); Hinrich Eggers, Kutscher | |||
| 1897 | Dr. med. Carl Lohmeyer, Sanitätsrat | |||
| 1902 | Dr. med. Carl Lohmeyer, Sanitätsrat | |||
| 1904 | Dr. med. Carl Lohmeyer, Sanitätsrat | |||
| 1906/07 | Dr. med. Carl Lohmeyer, Sanitätsrat | |||
| 1911 | Wwe. des geheimen Sanitätsrates Karl Lohmeyer (E) | |||
| 1913/14 | Wwe. Karl Lohmeyer, Rentiere (E) | |||
| 1925 | Johanne Dirksen (23a) Hendrik Borggreve, Regierungsbaurat; Mona Peters, Hausmädchen; Georg Engelhardt, Regierungsbaurat; Sophie Immoor, Hausmädchen | |||
| 1927 | Johanne Dirksen (23a) Hendrik Borggreve, Regierungsbaurat; Georg Engelhardt, Regierungsbaurat; Hedwig Engelhardt, Haustochter | |||
| 1934 | (23a) Dr. Fritz Hapke, Stabsarzt und praktischer Arzt; Jakobine Groenewold, Hausmädchen; Dr. Alfred Klages, Volkswirt | |||
| 1937 | (23a) Dr. med. Fritz Hapke, Oberstabsarzt und praktischer Arzt; Bernhard van Scharrel, Rechtsanwalt | |||
| 1941 | (23a) I: Georg Nocke, Oberbaurat a. D., Leiter der Baudirektion Nordseewerke[7] | |||
Miszellen
- Von 1496 bis etwa 1500 wird auf dem Gelände des alten Schützenwalles an der Westseite des Neuen Marktes von Mattheus Nykamer die Neue Münze erbaut. Die letzten Teile des Gebäudes wurden um 1800 abgebrochen. 1586 billigte Graf Edzard II. der lutherischen Gemeinde zu, hier ihre Gottesdienste abzuhalten. Gleichzeitig wird das gräfliche Gericht hier untergebracht. Das Gebäude gelangte irgendwann in den Besitz der Familie Pollmann, die es an die in Dänemark lebende Gräfin Wedel und eine Frau van Feringa, Groningen, vererbte. 1794 erwarb der Kaufmann Jannes R. Buurlage das Gebäude, die fünf nördlichen Häuser kaufte der Gastwirt Luitje Geerds van Dohlen, der hier die Gastwirtschaft „Sonne“ einrichtete. Buurlage betrieb in seinem Teil eine Geneverbrennerei, als er in Konkurs geht übernimmt van Dohlen auch diese Räumlichkeiten und baut dort einen Theatersaal ein.[8]
- Die "Nye Münte" [mit ihren beiden Türmchen] wurde 1496 unter Edzard I. von dem Drosten Nykamer auf herrschaftliche Kosten nordöstlich von der Burg erbaut. Das Grundstück, worauf die neue Münze stand, ist seit Langem in Privatbesitz (Sanitätsrath Dr. Lohmeier und der ehemalige Gasthof zur Sonne).[9]
- Schon als Matheus Nykamer Drost in Emden war (1496-1498), wurde nach Harkenroht zu Beninga S. 492 die Neue Münze* an der Westseite des Neuen Marktes auf herrschaftliche Kosten mit einem Turm und einer Kuppel erbaut. In dem Gebäude wurden in den letzten Regierungsjahren des Grafen Edzard II. zeitweilig (1585-1595) die lutherischen Gottesdienste gehalten. (Anm. *: Es gibt eine Urkunde von 1534, nach welcher Martin Nykamer "die neye Munte, nu dat hoff genhomet" im Westen der Lookfenne der Gräfin Anna verkaufte, das ist die genannte "Neue Münze".)[10]
- In diesem Haus hat es am 01./02.03.1840 und am 18.08.1850 gebrannt.[11]
- Die Verlegung meiner Wohnung von Comp. 13 Nr. 94 am Brauersgraben nach Comp. 8 Nr. 40 am Neuen Markte, zeige ich einem resp. Publikum ... an, 09.05.1847, C. R. Meyer, Branntweinbrenner.[12]
- 1889: Einbau eines OP-Raums im Haus des Sanitätsrats Dr. med. Lohmeyer, Neuer Markt 23,
1902/03: Umbau des Hauses und Verstoß gegen das Baurecht wegen Ausbau über die Fluchtlinie und über die genehmigten Vorgaben hinaus,
1917: Einbau von Wohnungen durch die Nachfolgebesitzer Cassen Cassens und Ehefrau des Regierungs- und Baurats Borggreve,
1919: Einbau einer WC-Anlage, Hausbesitzer: Cassen Cassens,
1926: Umbau des Treppenhauses,
1927: Einbau von Autoboxen, Hausbesitzerin: Regierungs- und Baurat Borggreve,
1935: Baupolizei: Brandgefahr durch Leimofen des Pianobauers Rehbock,
1935: Berichte über Brand des Gebäudes im März 1935.[13]
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ Cessant wegen Anlage einer Dampfmaschiene mit Mühlengetriebe.
- ↑ Cessant wegen Anlage einer Dampfmaschiene mit Mühlengetriebe.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ Telefonbuch der Stadt Emden, 1941 (zit. nach: FELDMANN/HARMS: Emder Häuserbuch).
- ↑ Der Deichwart 284/1964 (zit. nach: FELDMANN/HARMS: Emder Häuserbuch) .
- ↑ FÜRBRINGER, Leo (1892): Die Stadt Emden in Gegenwart und Vergangenheit, Leer (Nachdr. 1974), S 88 Anm..
- ↑ SIEBERN, Heinrich (1927): Die Kunstdenkmäler der Stadt Emden (Nachdruck 1975), S. 98-99.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ Ostfriesische Zeitung Nr. 57, 1847 (zit. nach: FELDMANN/HARMS: Emder Häuserbuch) .
- ↑ StadtA EMD BoA 2676.

