Neutorstraße 9
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Mittelfaldern |
| Kluft 3 |
| Compagnie 9, Nr. 50 |
| Wyk 4 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 24 |
| Parzelle 13 |
| Grundfläche 174 m² |
Illustrationen
-
(re) Nr. 6-9
(li) Central Hotel -
(li) Nr. 6-13
-
(li) Nr. 7-10, (re) Nr. 44
-
(li) Nr. 8-14, (re) Nr. 44
-
Werbung 1897
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | A. C. Huisinga Ww. | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | L. Dircks | L. D. Janssen | Huis | A139 |
| 1819-1830 | L. D. Janssen | Haus | A170 | |
| 1830-1841 | L. D. Janssen | Anna Cornelia und Christina Kroon | Haus | A164 |
| 1841-1852 | Anna Cornelia und Christina Kroon | S. M. Valk | Haus | A163 |
| 1852-1863 | S. M. Valk | - Heinrich Johann Hermann Koopmann - P. Mescher |
Haus, Abdach, Nebengebäude, Hintergebäude | A163 |
| 1863-1872 | P. Meschner | J. E. Hagen | Haus, Abdach, Nebengebäude, Hintergebäude | A162 |
| 1872-1877 | J. E. Hagen | Haus, Abdach, Nebengebäude, Hintergebäude | B46 | |
| 1877-1882 | J. E. Hagen | Haus, Abdach, Nebengebäude, Hintergebäude | B46 | |
| 1882-1887 | J. E. Hagen und Frau | Haus, Abdach, Nebengebäude, Hintergebäude | B47 | |
| 1887-1892 | J. E. Hagen und Frau | Haus, Abdach, Nebengebäude, Hintergebäude | B98 | |
| 1890-1895 | J. E. Hagen und Frau | Haus, Abdach, Nebengeb., Hintergeb. | B89 | |
| 1895-1900 | J. E. Hagen und Frau | Haus, Abdach, Nebengebäude, Hintergebäude | B121 | |
| 1900-1905 | J. E. Hagen und Frau, Bäckerei | Wohn- und Geschäftshaus, nordöstl. Zwischenbau, Abdach, östl. Wohn- u. Backstube, Nebengebäude, südöstl. Hintergebäude, südl. Balkon der I. Etage, südl. Balkon der II. Etage, nordöstl. Kohlenschuppen, südöstl. Abortanbau, südw. Etageneingang | C15 | |
| 1905-1910 | Jan Eden Hagen und Frau, Anna, geb. Krimping, Bäckerei | Wohn- und Geschäftshaus, nordöstl. Zwischenbau, östl. Wohn- u. Backstube, südöstl. Hintergebäude, südl. Balkon der I. Etage, südl. Balkon der II. Etage, nordöstl. Kohlenschuppen, südöstl. Abortanbau, südw. Etageneingang | C159 | |
| 1914-1920 | Tönnies Diehm, Bäckerei | Wohn- und Geschäftshaus, Zwischenbau, Wohn- u. Backstube, Hintergebäude, Balkon der I. Etage, Balkon der II. Etage, Kohlenschuppen, Abortanbau, Etageneingang | F9 | |
| 1918-1936 | Tönnies Diehm, Bäckerei | Wohn- und Geschäftshaus, Zwischenbau, Wohn- u. Backstube, Hintergebäude, Balkon der I. Etage, Balkon der II. Etage, Kohlenschuppen, Abortanbau, Etageneingang | F7 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | Wwe. J. D. Bückmann; P. Mescher, Kunstdrechsler | |||
| 1866 | Peter Mescher, Horndrechsler; Wwe. D. Bückmann; Dr. med. Friedrich Ferdinand Stürenburg; Brandau, Kollaborateur | |||
| 1867 | Peter Mescher, Horndrechsler; Wwe. D. Bückmann; Dr. med. Friedrich Ferdinand Stürenburg; Brandau, Kollaborateur | |||
| 1877/78 | Jan E. Hagen, Bäcker | |||
| 1880/81 | Jan E. Hagen, Bäcker; Johann Beening, Bäckergeselle; Johann Müller, Bäckergeselle | |||
| 1887 | Jan E. Hagen, Bäcker (E); Dirk Constapel, Bäckergeselle; Dirk Fryze, Bäckergeselle; Frl. Edzardine de Boer | |||
| 1890 | Jan E. Hagen, Bäcker und Konditor (E); Reinhard Hagen, Konditorgehilfe; Ubbo Dreesmann, Bäckergeselle; Thees Düpree, Bäckergeselle | |||
| 1897 | Reinhard Hagen, Bäcker und Konditor; Diedrich Boerchers, Bäckergeselle; Gerhard P. Wiltfang, Bäckergeselle; Friedrich Christians, Bäckerlehrling | |||
| 1902 | Konditorei R. D. Hagen; Reinhard D. Hagen, Konditor, Geschäft im Hause; Dr. jur. Otto Mahlmann, Rechtsanwalt | |||
| 1904 | Reinhard Hagen, Konditor | |||
| 1906/07 | Reinhard Hagen, Konditor; Louis Pels, Viehhändler; Wwe. J. Elbrechtz | |||
| 1911 | Karl Weltmann & Co., Zigarrenhandlung; Louis Pels, Viehhändler; Wilhelm Selig, Hauptlehrer (E: Jan Hagen) Hinterhaus: Ulrich Saathoff, Sattler und Tapezierer | |||
| 1913/14 | Tönnies Duhm, Delikatessengeschäft; Louis Pels, Viehhändler; Wilhelm Selig, Hauptlehrer Hinterhaus: Ulrich Saathoff, Sattler und Tapezierer | |||
| 1925 | Firma Tönnies Duhm, Feinkosthandlung; Gerhard Smeding, Techniker; Wwe. Louise Duhm; Martha Duhm; Anna Groneveld, Hausmädchen (E: Louise Duhm und Martha Duhm) | |||
| 1927 | Firma Tönnies Duhm, Feinkosthandlung; Gerhard Smeding, Büro für Architektur; Wwe. Louise Duhm; Martha Duhm (E: Louise Duhm und Martha Duhm) | |||
| 1934 | Tönnies Duhm, Kolonialwaren, Feinkost, Aufschnitt; Wwe. Luise Duhm; Martha Duhm, Feinkosthandlung; Ella Geigen, Hausmädchen; Hermann Niebuhr, Naturheilkundiger; Gerhard Smeding, Techniker | |||
| 1937 | Tönnis Duhm, Feinkost; Martha Duhm, Geschäftsinhaberin; Wwe. Louise Duhm; Gerhard Smeding, Architekt; Julius Gallikowsky, Kranführer; Martha von der Brelie, ohne Beruf; Heinrich Kockler, Reichsbahngehilfe | |||
Miszellen
- Bey dem Stadtgerichte zu Emden, sind am 6ten Jan. c. [1785] ad. instantiam des Bäckermeisters Lübbert Dirks hieselbst, edictiales wider alle und jede welche auf das durch Provocanten von dem Vierziger Hinrich Janssen Bleeker, aus der Hand angekaufte an der Neupforts-Straße Comp. 9 No. 50 stehende Wohnhaus c. a. aus irgend einigem Grunde einen Real-Anspruch ...[5]
- 06.04.1904: Großer Brandschaden, Ursache nicht ermittelt. Schaden 8.348 Mark (Vers.-Wert: 12.000 Mark).[6]
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ Wöchentliche Ostfriesische Anzeigen und Nachrichten Nr. 3, 1785 (zit. nach: FELDMANN/HARMS: Emder Häuserbuch) .
- ↑ Brandnachweise, Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.

