Pelzerstraße 15
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 2, Nr. 6 |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 477 |
| Grundfläche 42 m² |
Anmerkung
- Comp. 2 No. 6 ist lt. Brandversicherungskataster ein Wohnhaus und ist ab 1872 Haus Nr. 15. 1854 kommt ein Angebäude dazu, das ab 1872 Haus Nr. 16 ist.
Illustrationen
-
Fam. Fischer
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Hind. J. Hollander | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | Dircke Dircks | Huis | A20 | |
| 1819-1830 | Dirk Dirks | Haus | A26 | |
| 1830-1841 | Dirk Dirks | H. J. Schröder | Haus | A26 |
| 1841-1852 | H. J. Schröder Witwe | Haus | A26 | |
| 1852-1863 | H. J. Schröder Witwe | Haus, Angebäude | A24 | |
| 1863-1872 | H. J. Schröder Witwe | Jan Schröder | Haus, Angebäude | A24 |
| 1872-1877 | Jan Schröder | Nr. 15: Haus Nr. 16: Angebäude |
A48 | |
| 1877-1882 | Jan Schröder | Nr. 15: Haus Nr. 16: Angebäude |
A48 | |
| 1882-1887 | Jan Schröder | 1884: Harm Schröder | Nr. 15: Haus Nr. 16: Angebäude |
A48 |
| 1887-1892 | Harm Schröder | Nr. 15: Haus Nr. 16: Angebäude |
A48 | |
| 1890-1895 | Harm Schröder | Nr. 15: Haus Nr. 16: Angebäude |
A48 | |
| 1895-1900 | Harm Schröder | Nr. 15: Wohnhaus Nr. 16: Anbau |
A50 | |
| 1900-1905 | Harm Schröder | Nr. 15: Wohnhaus Nr. 16: Anbau |
A72 | |
| 1905-1910 | Harm Schröder | 1909: Ubbo Djurken Ehefrau, Antje, geb. Heinken | Nr. 15: Wohnhaus Nr. 16: Anbau |
A130 |
| 1910-1915 | Ubbo Djurken Ehefrau, Antje, geb. Heinken | 1913: Heinrich de Vries und Oltmann Bruns | Nr. 15 u. 16: Wohnhaus | A149 |
| 1914-1920 | Heinrich de Vries und Oltmann Bruns | Nr. 15 u. 16: Wohnhaus | B80 | |
| 1918-1936 | Heinrich de Vries | Nr. 15 u. 16: Wohnhaus | B46 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | (15) Frau Johann G. Masberg (16) Marten Jürgens, Arbeiter | |||
| 1867 | (15) Frau Johann G. Masberg (16) Marten Jürgens, Arbeiter | |||
| 1877/78 | (15) Diedrich Bleeker, Arbeiter (16) A. Fessel, Schneider [Abgang 1878/79] | |||
| 1878/79 | (16) hinzu: Harm Schröder, Packhausmeister | |||
| 1880/81 | (15) Bertus Haseloop, Matrose (16) Harm Schröder, Packhausmeister | |||
| 1887 | (15/16) Harm Schröder, Packhausmeister (E) | |||
| 1890 | (15/16) Harm Schröder, Kornmesser (E) | |||
| 1897 | (15/16) Klaas Rahmann, Arbeiter; Johann Tjardes, Arbeiter | |||
| 1902 | (15/16) Harm Schröder, Kornmesser | |||
| 1904 | (15/16) Harm Schröder, Kornmesser | |||
| 1906/07 | (15/16) Reemt Fischer, Kornmesser | |||
| 1911 | (15/16) Waldemar Petersen, Maurer (E: A. Djurken in Upende) | |||
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

