Schulstraße 10
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 2, Nr. 69 |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 409 |
| Grundfläche 100 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Peter Arens Wittw. | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | Jan Janssen | Huis | A31 | |
| 1819-1830 | Jan Janssen | Haus | A35 | |
| 1830-1841 | Jan Janssen | - Hinderk Bakker Wittwe - Brune Harkes Bruuns - Cornelius Harkes Bruns |
Haus | A37 |
| 1841-1852 | Cornelius Harkes Bruns | Haus | A37 | |
| 1852-1863 | Cornelius Harkes Bruns | Haus, Angebäude | A35 | |
| 1863-1872 | Cornelius Harkes Bruns | Christoffer Janssen Ehefrau Trientje Harken geb. Bruns | Haus, Angebäude | A35 |
| 1872-1877 | Christoffer Janssen Frau geb. Bruns | Eheleute Jann Helmers und Frau Tjadeke Helmers, geb. Davids | Haus, Angebäude | A38 |
| 1877-1882 | Eheleute Jann Helmers und Frau Tjadeke Helmers, geb. Davids | Haus, Angebäude | A38 | |
| 1882-1887 | Eheleute Jann Helmers und Frau Tjadeke Helmers, geb. Davids | 1886: E. Buhs | Haus, Angebäude | A38 |
| 1887-1892 | E. Buhs | Haus, Angebäude | A38 | |
| 1890-1895 | E. Buhs | Haus, Angebäude | A38 | |
| 1895-1900 | E. Buhs | Haus, Angebäude | A40 | |
| 1900-1905 | E. Buhs | Wohnhaus, südl. Angebäude | A61 | |
| 1905-1910 | E. Buhs | Wohnhaus, südl. Angebäude | A119 | |
| 1910-1915 | E. Buhs | Wohnhaus, Angebäude | A137 | |
| 1914-1920 | E. Buhs | Wohnhaus, Angebäude | B41 | |
| 1918-1936 | 1929: Martin Folkerts | Wohnhaus, Angebäude | B22 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Christoffer Janssen, Arbeiter; Joest Joesten, Matrose | |||
| 1867 | Christoffer Janssen, Arbeiter; Joest Joesten, Matrose | |||
| 1877/78 | Jan Helmers, Schiffszimmermann; Eilert Habermann, Färbergeselle | |||
| 1880/81 | Jan Helmers, Schiffszimmermann | |||
| 1887 | Evert Buß, Schiffskapitän (E); Hinderk Meertens, Lotslehrling | |||
| 1890 | Evert Buß, Schiffskapitän (E) | |||
| 1897 | Evert Buß, Schiffskapitän | |||
| 1902 | Evert Buß, Schiffer | |||
| 1904 | Evert Buß, Schiffer | |||
| 1906/07 | Evert Buß, Schiffer | |||
| 1911 | Wwe. Evert Buß (E); Hemmo Jönsson, Heizer | |||
| 1913/14 | Wwe. Evert Buß (E); Hemmo Jönsson, Heizer | |||
| 1925 | Hermann Danders, Monteur; Friedrich Kuhn, Eisenbahnschaffner (E: Jakob Benjamins) | |||
| 1927 | Friedrich Kuhn, Eisenbahnschaffner; Ferdinand Sielisch, Bürogehilfe (E: Jakob Benjamins) | |||
| 1934 | Martin Folkerts, Schuhmacher | |||
| 1937 | Marten Folkerts, Schuhmacher | |||
Miszellen
- 1928: Einbau einer WC-Anlage im Haus des M. Folkerts an der Schulstraße 10[5]
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ StadtA EMD BoA 3005.

