Schulstraße 28
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 2, Nr. 41 u. 42 |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 364 |
| Grundfläche 58 m² |
Anmerkung
- 1845 wurden die Häuser Comp. 2 No. 41 und 42 zu einem Packhaus vereint und ab 1872 mit der Hausnummer 28 versehen.
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | (41) Jan Jacobs Wittwe (42) Paul Schoedirk Wittwe |
(41/42) Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | (41) P. Holthuis (42) Adam Zimmermann |
(41/42) Huis | A26/27 | |
| 1819-1830 | (41) P. Holthuis (42) Adam Zimmermann |
(41/42) Haus | A32/33 | |
| 1830-1841 | (41) P. Holthuis (42) Adam Zimmermann |
(41) David Holthuis (42) Wiebe Terborg |
(41/42) Haus | A32/33 |
| 1841-1852 | (41)David Holthuis | 1845: cessat, ist mit No. 42 kombinirt | A32 | |
| 1841-1852 | (42) Wiebe Terborg | - Jan Deeken Penning - Deke Janssen Penning |
Packhaus | A33 |
| 1852-1863 | (41/42) Deke Janssen Penning | Packhaus | A31 | |
| 1863-1872 | (41/42) Deke Janssen Penning | Packhaus | A31 | |
| 1872-1877 | D. J. Penning | J. Albers | Packhaus | A40 |
| 1877-1882 | J. Albers | Packhaus | A40 | |
| 1882-1887 | J. Albers und Frau | Packhaus | A40 | |
| 1887-1892 | J. Albers und Frau | Packhaus | A40 | |
| 1890-1895 | J. Albers und Frau | Packhaus | A40 | |
| 1895-1900 | J. Albers und Frau | Wohnhaus, westl. Abort, östl. Abort | A42 | |
| 1900-1905 | J. Albers und Frau geb. Penning | Wohnhaus, westl. Abort, östl. Abort | A63 | |
| 1905-1910 | J. Albers und Frau geb. Penning | Wohnhaus, westl. Abort, östl. Abort | A121 | |
| 1914-1920 | J. Albers und Frau geb. Penning | Wohnhaus, westl. Abort, östl. Abort | B50 | |
| 1918-1936 | J. Albers und Frau geb. Penning | 1928: Eildert Peters | Wohnhaus, westl. Abort, östl. Abort | B28 |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1902 | Karl Tschackert, Faktor; Cornelius Bleeker, Seelotse; Franz Wendt, Grenzaufseher | |||
| 1904 | Johann Siemens, Reservelotse; Franz Wendt, Grenzaufseher | |||
| 1906/07 | Johann Siemens, Reservelotse; Heinrich Vollmer, Polizeisergeant | |||
| 1911 | Hermann Spieker, Hafenarbeiter; Hinrich Spieker, Hafenarbeiter; Heinrich Vollmer, Stadtdiener (E: J. Albers) | |||
| 1913/14 | Hermann Spieker, Hafenarbeiter; Hinrich Spieker; Johann Schöneboom, Schiffer (E: J. Albers) | |||
| 1925 | Willem Rozema, Schlosser; Jan Sprinkelkamp, Arbeiter (E: Jakob Alberts) | |||
| 1927 | Willem Rozema, Schlosser; Jan Sprinkelkamp, Arbeiter (E: Jakob Alberts) | |||
| 1934 | Wwe. Antje Rozema; Jan Springelkamp, Arbeiter; Hermann Klingelhöfer, Arbeiter; Jacobus Klingelhöfer, Arbeiter | |||
| 1937 | Wwe. Antje Rozema; Christian Rozema, Maschinist; Jan Springelkamp, Arbeiter; Jakobus Klingelhöfer, Arbeiter | |||
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

