Schulstraße 37
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 2, Nr. 51 |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 345b |
| Grundfläche 45 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Roelf Abrahams Erben | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | Berend M. Mayborg | dessen Witwe Trientje Tholen Groenhof | Haus | A28 |
| 1819-1830 | Trientje Tholen Groenhoff, Wittwe von Berend M. Mayborg | Haus | A34 | |
| 1830-1841 | Trientje Tholen Groenhoff, Wittwe von Berend M. Mayborg | Peter H. Geelvink | Haus | A34 |
| 1841-1852 | Peter H. Geelvink | Haus | A34 | |
| 1852-1863 | Peter H. Geelvink | Remmer Janssen Dirks | Haus | A32 |
| 1863-1872 | Remmer Janssen Dirks | Haus | A32 | |
| 1872-1877 | R. J. Dirks | Haus | A42 | |
| 1877-1882 | R. J. Dirks | Haus | A42 | |
| 1882-1887 | R. J. Dirks | Haus | A42 | |
| 1887-1892 | R. J. Dirks | Haus | A42 | |
| 1890-1895 | R. J. Dirks | Haus | A42 | |
| 1895-1900 | B. J. Dirks | Haus | A44 | |
| 1900-1905 | B. J. Dirks | 1903: Hinderk Tobias | Wohnhaus, nördl. Küchenanbau | A65 |
| 1905-1910 | Hinderk Tobias | Wohnhaus, nördl. Küchenanbau | A123 | |
| 1914-1920 | Hinderk Tobias | Wohnhaus, Küchenanbau | B56 | |
| 1918-1936 | Hinderk Tobias | 1923: P. Ollmeyer 1924: Eheleute Johann Rosenboom |
Wohnhaus, nördl. Küchenanbau | B31 |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | Remmert J. Dirks, Schiffer | |||
| 1866 | Remmer J. Dirks, Schiffer | |||
| 1867 | Remmer J. Dirks, Schiffer | |||
| 1877/78 | Wwe. Remmer J. Dirks; Ludwig Thyssen, Steuermann | |||
| 1880/81 | Wwe. Remmer J. Dirks; Ludwig Thyssen, Steuermann | |||
| 1887 | Wwe. Remmer J. Dirks (E); Dirk Voget, Schiffer | |||
| 1890 | Wwe. Remmer J. Dirks (E); Dirk Voget, Schiffer | |||
| 1897 | Wwe. Remmer J. Dirks; Margarethe Dirks, Näherin; Enno Janssen, Arbeiter | |||
| 1902 | Moritz Italiener, Eisenbahnarbeiter; Hinderk Tobias, Schiffer | |||
| 1904 | Hinderk Tobias, Schiffer | |||
| 1906/07 | Hinderk Tobias, Schiffer; Johann Boekhoff, Reservelotse | |||
| 1911 | Wwe. Hermannus Poelmeyer (E); Roelf Wallis, Arbeiter | |||
| 1913/14 | Wwe. Hermannus Poelmeyer (E); Heye Heyen, Heizer; Jakob Zimmermann, Maurer | |||
| 1925 | Johannes Rosenboom, Schneider (E); Tönjes Rosenboom, Arbeiter; Gerhard Gommer, Buchdrucker; Erich Meier, Schuhmacher | |||
| 1927 | Johannes Rosenboom, Schneider (E); Tönjes Rosenboom, Arbeiter; Dirk de Vries, Heizer | |||
| 1934 | Johannes Rosenboom, Schneider; Tönjes Rosenboom, Nieter; Tönjes Rosenboom, Rentner; Anton Kübler, Heizer; Paul Fischer, Heizer; Johann Koenig, Schmied | |||
| 1937 | Tönjes Rosenboom, Rentner; Johannes Rosenboom, Invalide; Tönjes Rosenboom, Arbeiter; Johannes Rosenboom, Maurer; Franz Janßen, Invalide | |||
Miszellen
- 1921: Einbau einer WC-Anlage im Haus des P. Poelmeyer an der Schulstraße 37.[5]
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ StadtA EMD BoA 3014.

