Schulstraße 5
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 1, Nr. 70 |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 424 |
| Grundfläche 43 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Jan Fecken Kray | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | Eeke H. Dreesmann | Ww. Jan de Boers | Huis | A17 |
| 1819-1830 | Wittwe Jan de Boers | Haus | A19 | |
| 1830-1841 | Wittwe Jan de Boers | H. A. de Rott Wittwe und Kinder | Haus | A19 |
| 1841-1852 | H. A. de Rott Wittwe und Kinder | Haus | A19 | |
| 1852-1863 | H. A. de Roht Wittwe und Kinder | Haus | A19 | |
| 1863-1872 | H. A. de Roht Wittwe und Kinder | Lamke de Beer Wittwe, geb. Dirks | Haus | A19 |
| 1872-1877 | Ww. Lamke de Beer geb. Dirks | Haus | A37 | |
| 1877-1882 | Wittwe Lamke de Beer, geb. Dirks | Jacob Dirks | Haus | A37 |
| 1882-1887 | Jacob Dirks | Haus | A37 | |
| 1887-1892 | Jacob Dirks | Haus | A37 | |
| 1890-1895 | Jacob Dirks | Haus | A37 | |
| 1895-1900 | Jacob Dirks | Haus | A39 | |
| 1900-1905 | Jacob Dirks | 1903: Erben | Haus | A60 |
| 1905-1910 | Jacob Dirks Erben | 1906: Johann Müller | Wohnhaus | A118 |
| 1910-1915 | Johann Müller | Wohnhaus | A136 | |
| 1914-1920 | Johann Müller | Wohnhaus | B38 | |
| 1918-1936 | (alle Eintragungen gestrichen) | B22 | ||
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Wwe. Lülof van Dornum, Näherin | |||
| 1867 | Wwe. Lülof van Dornum, Näherin | |||
| 1877/78 | Jacob Dirks, Lotse; Dirk Dirks, Lotslehrling [Abgang 1878/79] | |||
| 1880/81 | Jacob Dirks, Lotse | |||
| 1887 | Jacob Dirks, Lotse (E); Dirk Dirks, Steuermann | |||
| 1890 | Jacob Dirks (E) | |||
| 1897 | Jacob Dirks | |||
| 1902 | Bart Ohlsen, Arbeiter | |||
| 1904 | Wilke Steenberg, Baggermatrose | |||
| 1906/07 | Wilke Steenberg, Baggermatrose | |||
| 1911 | Wwe. Johann Schade (E: J. Müller) | |||
| 1913/14 | Frau Johann Schuhmacher; Wwe. Johann Schade (E: J. Müller) | |||
| 1925 | Drees Geiken, Arbeiter (E: Johann Fischer) | |||
| 1927 | Heinrich Werno, Maschinist; Nikolaus Rüther, Arbeiter (E: Johann Fischer) | |||
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

