Steinstraße 2
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 4, Nr. 41 |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 248 |
| Grundfläche 817 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Hr. Bürgerm. J. de Pottere | Ein Haus, der dazu gehörige Stall | ||
| 1808-1819 | H. Hillingh, Postdirector | Huis en Stall | A61 | |
| 1819-1830 | H. Hillingh, Ober-Postmeister | Haus und Stall-Gebäude | A75 | |
| 1830-1841 | Ober-Postmeister H. Hillingh Wittwe | Johann Daniel Biermann | Haus, Angebäude, Stallgebäude | A75 |
| 1841-1852 | Johann Daniel Biermann | Das Gymnasium | Haus, Angebäude, Navigationsschule | A73 |
| 1852-1863 | Das Gymnasium | Haus, Angebäude, Navigationsschule | A71 | |
| 1863-1872 | Das Gymnasium | Haus, Angebäude, Navigationsschule | A70 | |
| 1872-1877 | Das Gymnasium | Haus, Angebäude, Navigationsschule | A100[4] | |
| 1877-1882 | Das Gymnasium | 1880: Der Fiskus | (2) Haus, östlicher Anbau, westl. Anbau | A100 |
| 1882-1887 | Der Fiskus | Haus, östl. Anbau, westl. Anbau | A100 | |
| 1887-1892 | Der Fiskus | Haus, östl. Anbau, westl. Anbau | A95 | |
| 1890-1895 | Der Fiskus | Haus, östl. Anbau, westl. Anbau | A96 | |
| 1895-1900 | Der Fiskus | Haus, östl. Anbau, westl. Anbau | A106 | |
| 1900-1905 | Der Fiskus | Wohnhaus, Mittelbau, östl. Wohnhaus, östl. Anbau, westl. Anbau | A130 | |
| 1905-1910 | Der Fiskus | Wohnhaus, Mittelbau, östl. Wohnhaus, östl. Anbau, westl. Anbau | B12 | |
| 1914-1920 | Der königl. Preußische Staat | Wohnhaus, Mittelbau, Wohnhaus, östl. Anbau, westl. Anbau | B308 | |
| 1918-1936 | Der Preußische Staat, Domänenverwaltung | Wohnhaus, Mittelbau, Wohnhaus, östl. Anbau, westl. Anbau | B176 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[5] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Dr. phil. H. W. Schweckendieck, Gymnasialdirektor | |||
| 1867 | Dr. phil. H. W. Schweckendieck, Gymnasialdirektor | |||
| 1878/79 | hinzu: Dr. Gustaf Bossart, Redakteur | |||
| 1902 | Johann Gerhard Bolwin, Navigationslehrer | |||
| 1904 | (1/2) A. Kühne, Navigationslehrer | |||
| 1906/07 | (1/2) A. Kühne, Navigationslehrer | |||
| 1911 | Olrich Mennenga, Navigationsschullehrer (E: Fiskus) | |||
| 1913/14 | Christian Lange, königlicher Navigationsschullehrer (E: Fiskus) | |||
| 1925 | Wilhelm Matthiessen, Obermonteur; Wilhelm Pairitsch, Nieter (E: Fiskus) | |||
| 1927 | Charles Kletke, Staatlicher Rentmeister; Herbert Kletke, Bankbeamter (E: Fiskus) | |||
| 1934 | Staatliche Kreiskasse (Wasserbaukasse); Charles Kletke, Oberrentmeister; Herbert Kletke, Angestellter; Gerda Wolthoff, Hausmädchen | |||
| 1937 | Friedrich Berends, Hauswart; Robert Wolter, Kassenangestellter | |||
| 1941 | Staatliche Kreiskasse[6] | |||
Miszellen
- Am 25.05.1926 eröffnet die Staatliche Kreiskasse in diesem Gebäude.[7]
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ Die Parzelle (Comp. 4 Nr. 41) wurde zunächst zu Steinstraße 1 und 2 und erst 1880 getrennt.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ Telefonbuch der Stadt Emden, 1941 (zit. nach: FELDMANN/HARMS: Emder Häuserbuch).
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

