Beiträge von Benutzer „JPB“
Aus Emden-Historisch
Ergebnisse für JPB Diskussion Sperr-Logbuch hochgeladene Dateien Logbücher
Ein Benutzer mit 2.885 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 10. Oktober 2025 erstellt.
16. Juni 2026
- 07:3707:37, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichstr25 Detail Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:3707:37, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichstr25 Ansicht Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:3607:36, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichstr19 Detail Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:3607:36, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichstr19 Ansicht Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:3507:35, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichstr7-Port Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:3507:35, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichStr7 Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:3407:34, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichstr3 Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:3407:34, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichstr1 Kamin Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:3407:34, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichstr1 Kam-Fliesen Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:3207:32, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichstr1 Grundr Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:2007:20, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +248 N Datei:GrDeichstr1 Ansicht Si.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927. Reproduktion: JPB. Kategorie:Große Deichstraße aktuell
- 07:1807:18, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +1.644 N Kategorie:Große Deichstraße Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Die Große Deichstraße verläuft zwischen der Norderstraße und der Klunderburgstraße.|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}} <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="flex: 1; min-width: 300px; text-align: center;"> x280px|Auszug aus "Embden urbs Frisiæ orientalis primaria, 1576 </div> <div style="flex: 1; min-width: 300px;"> {| class="wikitable" st…“
- 07:1407:14, 16. Jun. 2026 Unterschied Versionen +310 N Datei:1576 GrDeichstr.jpg Auszug aus: "Embden urbs Frisiae orientalis primaria", 1576, (kolorierter Kupferstich) Autoren: Braun, Georg und Hogenberg, Franz. Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek; URL: https://kartenspeicher.gbv.de/item/gwlb_mods_00010983 aktuell
12. Juni 2026
- 05:3205:32, 12. Jun. 2026 Unterschied Versionen +160 Die Klunderburg Keine Bearbeitungszusammenfassung
11. Juni 2026
- 14:1114:11, 11. Jun. 2026 Unterschied Versionen 0 Das ist neu Keine Bearbeitungszusammenfassung
9. Juni 2026
- 13:4313:43, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen +76 Das ist neu Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:3913:39, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen +2 Die Klunderburg Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:3813:38, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen +3.302 N Die Klunderburg Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Die im 15. Jahrhundert erbaute Klunderburg war der markanteste Bau im ältesten Siedlungskern von Emden.|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}} == Besitzer und Bewohner == 200px|right|KlunderburgDie Erbauung der Klunderburg wird auf Anfang des 15. Jahrhunderts datiert und befand sich anfänglich im Besitz diverser Häuptlingsfamilien. Nachdem [https://www.luetetsburg.com/de/luetetsburg/die-graefliche-familie/ T…“
- 13:3113:31, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen +20 Datei:KlunderbgStr3-1 AS.jpg Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:3013:30, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen 0 Datei:KlunderbgStr3-1 AS.jpg JPB lud eine neue Version von Datei:KlunderbgStr3-1 AS.jpg hoch
- 13:2813:28, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen +323 N Datei:Kl3-col.jpg Quelle: Bildarchiv Johannes a Lasco Bibliothek. Mit freundlicher Zustimmung zur Veröffentlichung auf "Emden-Historisch" (2024). Alle Rechte bei der Johannes a Lasco Bibliothek! Vervielfältigung, Publikation (auch Auszüge) bedürfen deren Zustimmung. (Koloriert von JPB)
- 13:2613:26, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen −1 Datei:Kl Tür-Landst.jpg Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:2513:25, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen +86 N Datei:Kl Tür-Landst.jpg Eigenes Werk (09.2025); Fotograf: JPB.
- 13:2413:24, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen +222 N Datei:Kl Schnitt Si160.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927, S. 160. Reproduktion: JPB. aktuell
- 13:2413:24, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen +222 N Datei:Kl HinterFas Si161.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927, S. 161. Reproduktion: JPB. aktuell
- 13:2313:23, 9. Jun. 2026 Unterschied Versionen +222 N Datei:Kl Front Si157.jpg Auszug aus: SIEBERN, Heinrich (Bearb.): Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 6., Regierungsbezirk Aurich: H. 1 u. 2, Stadt Emden, Hannover 1927, S. 157. Reproduktion: JPB. aktuell
8. Juni 2026
- 11:4811:48, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen −103 Das ist neu Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 11:4211:42, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +2.413 N Klunderburgstraße 25 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav2|Klunderburgstraße 24}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 4 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |…“ aktuell
- 11:4211:42, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +4.615 N Klunderburgstraße 24 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 23|Klunderburgstraße 25}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 4, Nr. 6 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:4111:41, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +4.333 N Klunderburgstraße 23 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 22|Klunderburgstraße 24}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 4, Nr. 5 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:4111:41, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +4.866 N Klunderburgstraße 22 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 21|Klunderburgstraße 23}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 4, Nr. 4 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:4011:40, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +2.610 N Klunderburgstraße 21 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 20|Klunderburgstraße 22}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 4, Nr. 3b |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkart…“ aktuell
- 11:4011:40, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +5.000 N Klunderburgstraße 20 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 19|Klunderburgstraße 21}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 4, Nr. 3a |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkart…“ aktuell
- 11:3911:39, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +3.001 N Klunderburgstraße 19 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 18|Klunderburgstraße 20}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 4, Nr. 2 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:3811:38, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +4.508 N Klunderburgstraße 18 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 17|Klunderburgstraße 19}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 4, Nr. 1 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:3811:38, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +214 N Datei:KlunderbgStr18 Mo.jpg Herkunft: Archiv Dietrich Janßen - Sammlung Mohaupt; Fotograf: Hermann Wilhelm Mohaupt (1866- 1909); Publikation nur mit Zustimmung! Kategorie:Klunderburgstraße aktuell
- 11:3611:36, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +4.721 N Klunderburgstraße 17 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 16|Klunderburgstraße 18}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 62 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkart…“ aktuell
- 11:3511:35, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +6.457 N Klunderburgstraße 16 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 15|Klunderburgstraße 17}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 61 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkart…“ aktuell
- 11:3511:35, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +2.582 N Klunderburgstraße 15 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 14|Klunderburgstraße 16}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 60 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkart…“ aktuell
- 11:3411:34, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +5.048 N Klunderburgstraße 14 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 13|Klunderburgstraße 15}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 59 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkart…“ aktuell
- 11:3411:34, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +4.190 N Klunderburgstraße 13 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 12|Klunderburgstraße 14}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 58 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkart…“ aktuell
- 11:3311:33, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +2.628 N Klunderburgstraße 12 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 11|Klunderburgstraße 13}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 63 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkart…“ aktuell
- 11:3311:33, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +2.774 N Klunderburgstraße 11 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 10|Klunderburgstraße 12}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 54 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkart…“ aktuell
- 11:3211:32, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +4.839 N Klunderburgstraße 10 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 9|Klunderburgstraße 11}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 64 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:3211:32, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +5.741 N Klunderburgstraße 9 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 8|Klunderburgstraße 10}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 65 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:3111:31, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +5.361 N Klunderburgstraße 8 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 7|Klunderburgstraße 9}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 66 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:3011:30, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +3.917 N Klunderburgstraße 7 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 6|Klunderburgstraße 8}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 67 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:2911:29, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +5.214 N Klunderburgstraße 6 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 5|Klunderburgstraße 7}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 3, Nr. 26 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:2811:28, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +4.190 N Klunderburgstraße 5 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 4|Klunderburgstraße 6}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 3, Nr. 85 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
- 11:2211:22, 8. Jun. 2026 Unterschied Versionen +4.344 N Klunderburgstraße 4 Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo:|description=Eigentümer und Bewohner des Hauses {{PAGENAME}} im alten Emden|canonical={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}}}{{p-nav|Klunderburgstraße 3|Klunderburgstraße 5}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 3, Nr. 84 |- |Wyk 1 (1. Bezirk) |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte…“ aktuell
