Klunderburgstraße 4
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 3, Nr. 84 |
| Wyk 1 (1. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 333 |
| Grundfläche 77 m² |
Illustrationen
-
Klunderburgstr. 3-5 (rechts, v.l.n.r.)
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1768-1936[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1808-1819 | Gerjet van Santen | Huis | A52 | |
| 1819-1830 | Gerjet van Santen | Haus | A63 | |
| 1830-1841 | Gerjet van Santen | Wittwe Mensenga | Haus | A63 |
| 1841-1852 | Wittwe Mensinga | Haus | A61 | |
| 1852-1863 | Wittwe Mensinga | H. L. Mensinga | Haus | A59 |
| 1863-1872 | H. L. Mensinga | Haus | A59 | |
| 1872-1877 | H. L. Mensinga | Haus | A19 | |
| 1877-1882 | H. L. Mensinga | Haus | A19 | |
| 1882-1887 | H. L. Mensinga | 1884: P. F. Valentien | Haus | A19 |
| 1887-1892 | P. F. Valentien | Haus | A19 | |
| 1890-1895 | P. F. Valentien | Haus | A19 | |
| 1895-1900 | P. F. Valentien | Haus | A20 | |
| 1900-1905 | P. F. Valentien Wittwe geb. de Jung | Wohnhaus, Küchenanbau | A36 | |
| 1905-1910 | P. F. Valentien Wittwe geb. de Jung | Wohnhaus, Küchenanbau | A95 | |
| 1914-1920 | P. F. Valentien Wittwe geb. de Jung | 1915: Thade Preuss Witwe Dina geb. Bolinius | Wohnhaus, Küchenanbau | A404 |
| 1918-1936 | Thade Preuss Witwe Dina geb. Bolinius | Wohnhaus, Küchenanbau | A230 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | Wwe. van der Wyk | |||
| 1866 | Bernhard Berner, Matrose; Elmerdina Berner, Näherin; Wwe. Hind. van der Wyk | |||
| 1867 | Bernhard Berner, Matrose; Elmerdina Berner, Näherin; Wwe. Hind. van der Wyk | |||
| 1877/78 | Dirk Wiegmann, Arbeiter; Friedrich Gerstenkorn, Arbeiter; Ubbo Bronsema, Arbeiter [Abgang 1878/79]; August Fuhrmeister, Unteroffizier [Abgang 1878/79, wird aber 1877 nicht genannt!] | |||
| 1878/79 | hinzu: Martin Spree, Klempnergeselle; Carl Steinhauer, Arbeiter | |||
| 1880/81 | Martin Spree, Klempnergeselle; Carl Steinhauer, Arbeiter | |||
| 1887 | Wwe. Jacob Gerdes, Arbeiterin; Hinderk Brayer, Arbeiter (E: P. F. Valentien) | |||
| 1890 | Jan Janssen, Arbeiter; Heinrich Siemens, Arbeiter; Wwe. Hinrich Rosenfeld, Arbeiterin (E: P. F. Valentien) | |||
| 1897 | Casper Heinrich Ehrlich, Zeitungsexpedient | |||
| 1902 | Jakob Feldhuhn, Seefahrer | |||
| 1904 | Jakob Feldhuhn, Seefahrer | |||
| 1906/07 | Jakob Feldhuhn, Seefahrer | |||
| 1911 | Marten Poot, Böttcher (E: Wwe. P. F. Valentin) | |||
| 1913/14 | Jakobus Steinhauer, Arbeiter (E: Wwe. P. F. Valentien) | |||
| 1925 | Wwe. Johanne Preuß (E); Reinhard Kramer, Kraftwagenführer | |||
| 1927 | Wwe. Johanne Preuß (E) | |||
| 1934 | Wwe. Johanne Preuss | |||
| 1937 | Wwe. Johanne Preuß; Friedrich Preuß, Tischler | |||
Miszellen
- 1893: Umbau des Wohnhauses des Bankdirektors P. J. Valentien an der Klunderburgstraße 4,
1929: Einbau einer WC-Anlage, Hausbesitzerin: Dina Preuss, Wwe.[4]
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ StadtA EMD BoA 2476.

