Klunderburgstraße 5
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 3, Nr. 85 |
| Wyk 1 (1. Bezirk) |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 332 |
| Grundfläche 113 m² |
Illustrationen
-
Frau Grünfeld
-
Klunderburgstr. 3-5 (rechts, v.l.n.r)
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1768-1936[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1808-1819 | W. Pauls | Jan Claassen | Huis | A52 |
| 1819-1830 | Jan Claassen | Haus | A63 | |
| 1830-1841 | Jan Claassen | Wittwe Mensenga | Haus, Hintergebäude | A63 |
| 1841-1852 | Wittwe Mensenga | Haus, Hintergebäude | A61 | |
| 1852-1863 | Wittwe Mensenga | H. L. Mensinga | Haus, Hintergebäude | A59 |
| 1863-1872 | H. L. Mensinga | Haus, Hintergebäude | A59 | |
| 1872-1877 | H. L. Mensinga | Haus, Hintergebäude | A19 | |
| 1877-1882 | H. L. Mensinga | Haus, Hintergebäude | A19 | |
| 1882-1887 | H. L. Mensinga | 1884: P. F. Valentien | Haus, Hintergebäude | A19 |
| 1887-1892 | P. F. Valentien | Haus, Hintergebäude | A19 | |
| 1890-1895 | P. F. Valentien | Haus, Hintergebäude | A19 | |
| 1895-1900 | P. F. Valentien | Haus, Hintergebäude | A20 | |
| 1900-1905 | P. F. Valentien | Wohnhaus, Hintergebäudeanbau | A36 | |
| 1905-1910 | P. F. Valentien | Wohnhaus, Hintergebäudeanbau | A95 | |
| 1914-1920 | P. F. Valentien | 1815: Jacobus Steinhauer | Wohnhaus, Hintergebäudeanbau | A404 |
| 1918-1936 | Jacobus Steinhauer | Wohnhaus, Hintergebäudeanbau | A230 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1866 | Jakob de Boer, Mehlhändler | |||
| 1867 | Jakob de Boer, Mehlhändler | |||
| 1877/78 | Johann Flüth, Ausrufer und Mehlhändler | |||
| 1878/79 | hinzu: H. Kersten, Hausknecht | |||
| 1880/81 | Jantje Suchsland, Arbeiterin | |||
| 1887 | Hermann Schneider, Arbeiter; Wilhelm Reuter, Arbeiter (E: P. F. Valentien) | |||
| 1890 | Cornelius Bos, Arbeiter; Pieter Bos, Arbeiter; Eisse Bos, Arbeiter; Johannes Wiegand, Schneider (E: P. F. Valentien) | |||
| 1897 | Johannes Rehbein, Schiffskoch; Christian Rose, Matrose; Johann Rose, Arbeiter | |||
| 1902 | Hinrikus Boelmann, Schuhmachermeister | |||
| 1904 | Hinrikus Boelmann, Schuhmachermeister | |||
| 1906/07 | Moritz Grünfeld, Matrose | |||
| 1911 | Moritz Grünefeld, Loggerschiffer (E: Wwe. P. F. Valentin) | |||
| 1913/14 | Harm Brayer, Zimmerer (E: Wwe. P. F. Valentien) | |||
| 1925 | Jakobus Steinhauer, Arbeiter (E) | |||
| 1927 | Jakobus Steinhauer, Arbeiter (E) | |||
| 1934 | Jakobus Steinhauer, Arbeiter; Cornelius Steinhauer, Fleischer | |||
| 1937 | Jakobus Steinhauer, Hafenarbeiter | |||
Miszellen
- 1930: Einbau einer WC-Anlage
1932: Abbruch und Neubau des Wohnhauses des J. Steinhauer an der Klunderburgstraße 5.[4]
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.
- ↑ StadtA EMD BoA 2478.

