Schulstraße 34
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 2, Nr. 48 |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 352 |
| Grundfläche 46 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Engel & Telje Booms | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | Meentje Hinr. van Ruil | Jan F. Onnen | Huis | A28 |
| 1819-1830 | Jan F. Onnen | Haus | A34 | |
| 1830-1841 | Jan F. Onnen | H. und J. Onnen | Haus | A34 |
| 1841-1852 | H. und J. Onnen | - Joh. H. Bödecker Kinder - Albert Peters |
Haus | A34 |
| 1852-1863 | Albert Peters | Gerhard Janssen Poppen | Haus | A32 |
| 1863-1872 | Gerhard Janssen Poppen | Haus | A32 | |
| 1872-1877 | G. J. Poppen | Haus | A41 | |
| 1877-1882 | G. J. Poppen | Haus | A41 | |
| 1882-1887 | G. J. Poppen | Haus | A41 | |
| 1887-1892 | G. J. Poppen | Haus | A41 | |
| 1890-1895 | G. J. Poppen | Haus | A41 | |
| 1895-1900 | G. J. Poppen | Haus | A43 | |
| 1900-1905 | G. J. Poppen | 1903: Dirk Voget und Kinder erster Ehe | Wohnhaus | A64 |
| 1905-1910 | Dirk Voget und Kinder I. Ehe | Wohnhaus | A122 | |
| 1914-1920 | Dirk Voget und Kinder 1. Ehe | Wohnhaus | B53 | |
| 1918-1936 | Dirk Voget und Kinder 1. Ehe | Wohnhaus | B31 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | G. J. Poppen, Schiffer | |||
| 1866 | Gerhard J. Poppen, Schiffer | |||
| 1867 | Gerhard J. Poppen, Schiffer | |||
| 1877/78 | Gerhard J. Poppen, Schiffer | |||
| 1880/81 | Gerhard J. Poppen, Schiffer | |||
| 1887 | Gerhard J. Poppen, Schiffer (E); Dirk Poppen, Schiffer | |||
| 1890 | Gerhard J. Poppen, Altschiffer (E); Dirk Poppen, Schiffer | |||
| 1897 | Wwe. Jeles Dirks; Dirk Voget, Schiffskapitän; Dirk Dirks; Steuermann; Hinderk Dirks, Matrose | |||
| 1902 | Dirk Voget, Schiffskapitän | |||
| 1904 | Dirk Voget, Schiffskapitän | |||
| 1906/07 | Dirk Voget, Schiffskapitän | |||
| 1911 | Dirk Voget, Schiffsführer (E); Johannes Voget, Bürogehilfe | |||
| 1913/14 | Wwe. Dirk Voget (E); Johannes Voget, Bürogehilfe | |||
| 1925 | Wwe. Johanna Voget (E); Boote Voget, Schlosser; Dirk Voget, Schlosser | |||
| 1927 | Wwe. Johanna Voget (E); Boote Voget, Schlosser | |||
| 1934 | Wwe. Johanne Voget | |||
| 1937 | Wwe. Johanna Voget | |||
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

