Schulstraße 35
Aus Emden-Historisch
← voriges Haus in dieser Straße nächstes →
| Basisdaten |
|---|
| Altstadt |
| Kluft 1 |
| Compagnie 2, Nr. 49 |
| Wyk 1 |
| Katasterkarte 1875 |
| Flurkarte 20 |
| Parzelle 351 |
| Grundfläche 49 m² |
Eigentümer und Bewohner
[] | []
| Kopfschatzung 1757[1] |
|---|
|
| Brandversicherungskataster 1754[2], 1768-1936[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Eigentümer | Nachfolger | Art | Bd./Bild |
| 1754 | Antje Jacobs | Ein Wohnhaus | ||
| 1808-1819 | Hinrich Thomas Hollander | Huis | A28 | |
| 1819-1830 | Hinr. Thomas Hollander | Haus | A34 | |
| 1830-1841 | Hinr. Thomas Hollander | Evert Bastians | Haus | A34 |
| 1841-1852 | Evert Bastians | Haus | A34 | |
| 1852-1863 | Evert Bastians | Haus | A32 | |
| 1863-1872 | Evert Bastians | Johannes J. Sanders | Haus | A32 |
| 1872-1877 | Johannes J. Sanders | Haus | A42 | |
| 1877-1882 | Johannes J. Sanders | Haus | A42 | |
| 1882-1887 | Johannes J. Sanders | Haus | A42 | |
| 1887-1892 | Johannes J. Sanders | Haus | A42 | |
| 1890-1895 | Johannes J. Sanders | 1891: Seelootse Harm Pommer | Haus | A42 |
| 1895-1900 | Harm Pommer | Haus | A44 | |
| 1900-1905 | Harm Pommer | Wohnhaus, nördl. Anbau | A64 | |
| 1905-1910 | Harm Pommer | Wohnhaus, nördl. Anbau | A122 | |
| 1914-1920 | Hinderk Dirks | Wohnhaus, Anbau | B53 | |
| 1918-1936 | Hinderk Dirks | Wohnhaus, Anbau, Abort | B31 | |
| Adress- und Telefonbücher 1864-1941[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bewohner und Eigentümer (E) | |||
| 1864 | Evert Bastiaans, Kornmesser | |||
| 1866 | Wwe. Klaas Freemann | |||
| 1867 | Wwe. Klaas Freemann | |||
| 1877/78 | Johann Sanders, Partikulier | |||
| 1880/81 | Johann Sanders, Partikulier | |||
| 1887 | Johann Sanders, Partikulier (E) | |||
| 1890 | Harm Pommer, Seelotse (E); Wwe. Renske Müller | |||
| 1897 | Harm Pommer, Seelotse; Friederike Metjer, Näherin | |||
| 1902 | Harm Pommer, Seelotse a. D.; Theodor Visser, Hilfslotse | |||
| 1904 | Harm Pommer, Seelotse a. D.; Wwe. Theodor Visser | |||
| 1906/07 | Harm Pommer, Seelotse a. D.; Wwe. Theodor Visser | |||
| 1911 | Harm Pommer, Seelotse a. D. (E); Hinderk Dirk, Seelotse | |||
| 1913/14 | Harm Pommer, Seelotse a. D. (E); Hinderk Dirks, Seelotse | |||
| 1925 | Hinderk Dirks, Seelotse (E) | |||
| 1927 | Hinderk Dirks, Seelotse (E) | |||
| 1934 | Hinderk Dirks, Lotse | |||
| 1937 | Hinderk Dirks, Seelotse; Adolf Dirks, kaufmännischer Angestellter | |||
Siehe auch
- ↑ HINRICHS, Wiard (2010): Kopfschatzung 1757, Bd. 1, Aurich.
- ↑ Catastrum 1754 der Feuer-Societät die Stadt Embden betreffend, StadtA EMD II. 1366.
- ↑ Brandversicherungskataster der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse von 1768–1937.
- ↑ FELDMANN, Thomas/HARMS, Thorsten (†): Emder Häuserbuch, unveröffentlicht.

