Beiträge von Benutzer „JPB“
Aus Emden-Historisch
Ergebnisse für JPB Diskussion Sperr-Logbuch hochgeladene Dateien Logbücher
Ein Benutzer mit 2.171 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 10. Oktober 2025 erstellt.
18. Januar 2026
- 10:1510:15, 18. Jan. 2026 Unterschied Versionen +126 N Datei:Anzeige 1937.jpg Reproduktion: JPB; Geschäftsanzeige 1937; Herkunft/Quelle: Adressbücher Emden. aktuell
- 10:1310:13, 18. Jan. 2026 Unterschied Versionen +220 N Datei:1878 FEILNER-LEMCKE.jpg Reproduktion: JPB; Herkunft: Staatsarchiv Bremen 4,60/5 Zivilstand, Standesämter-Personenstandsregister 4,60/5-298 Standesamt Bremen Mitte, Heiraten 1878 Bd. 1 (Nr. 1-278) aktuell
- 10:1210:12, 18. Jan. 2026 Unterschied Versionen +202 N Datei:1844 Jean-Baptiste Geburt.jpg Reproduktion: JPB; Herkunft: Staatsarchiv Bremen 4,60/3 Zivilstand, Standesämter-Personenstandsregister 4,60/3-40 Standesamt Bremen Mitte, Geburten 1844 aktuell
- 10:1010:10, 18. Jan. 2026 Unterschied Versionen +285 N Datei:1843 Lichtmesser.jpg Reproduktion: JPB; Auszug aus: Staats- und gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten - Mittwoch, den 1. November 1843, S. 5, URL: https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN52146935X_18431101/page/5 (20.12.2025) aktuell
- 10:0710:07, 18. Jan. 2026 Unterschied Versionen +75 N Datei:Revers-feilner JPB.jpg Reproduktion: JPB; Archiv JPB aktuell
- 10:0410:04, 18. Jan. 2026 Unterschied Versionen +186 N Datei:Anzeige-Ebeling 1877.jpg Reproduktion: JPB; Geschäftsanzeige; Herkunft/Quelle: FÜRBRINGER, Leo (1877): Adreß- und Stadt-Handbuch der Stadt Emden 1877-1878, Emden. aktuell
- 10:0310:03, 18. Jan. 2026 Unterschied Versionen +149 N Datei:Anzeige-Ebeling 1848.jpg Reproduktion: JPB; Amtsblatt für die Provinz Ostfriesland und Harlingerland. Online: Stadtarchiv Leer. aktuell
- 09:5709:57, 18. Jan. 2026 Unterschied Versionen +118 N Datei:1934 Einwohnerverz.jpg Einwohnerverzeichnis Emden 1934. online unter https://www.ancestry.de/ aktuell
- 09:5609:56, 18. Jan. 2026 Unterschied Versionen +216 N Datei:Revers-brunke eu.jpg Herkunft: Lexikon der Fotografen, http://www.fotorevers.eu/de/. Mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung auf der Website von Emden-Historisch (eMail vom 17.12.2025). aktuell
11. Januar 2026
- 08:0908:09, 11. Jan. 2026 Unterschied Versionen +90 Alter Markt 1 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 07:5007:50, 11. Jan. 2026 Unterschied Versionen +408 Alter Markt 1 Keine Bearbeitungszusammenfassung
10. Januar 2026
- 11:4111:41, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen −5 Vorlage:Dasistneu Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 11:3011:30, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +311 N Schulstraße 52-54 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav2|Schulstraße 51}} == Anmerkung == * Dieses Haus ist lt. Brandversicherungskataster den Häusern Kleine Deichstraße 8 und Am Delft 7-8 zugeordnet. == Siehe auch == * Liste der Häuser Schulstraße * Liste der Straßen <references /> {{gotop1}}“
- 11:3011:30, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +2.514 N Schulstraße 51 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 49-50|Schulstraße 52-54}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 325 |- |Grundfläche 31 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-ali…“
- 11:2911:29, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.891 N Schulstraße 49-50 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 48|Schulstraße 51}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 78 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 326 u. 327 |- |Grundfläche 31 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-…“
- 11:2811:28, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.377 N Schulstraße 48 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 47|Schulstraße 49-50}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 77 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 328 |- |Grundfläche 28 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-alig…“
- 11:2811:28, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.783 N Schulstraße 47 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 46|Schulstraße 48}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 76 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 329 |- |Grundfläche 31 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2711:27, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +2.573 N Schulstraße 46 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 45|Schulstraße 47}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 1, Nr. 75 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 330 |- |Grundfläche 82 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2711:27, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.613 N Schulstraße 45 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 44|Schulstraße 46}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 59 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 335 |- |Grundfläche 30 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2611:26, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.982 N Schulstraße 44 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 43|Schulstraße 45}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 58 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 336 |- |Grundfläche 22 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2611:26, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.661 N Schulstraße 43 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 42|Schulstraße 44}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 57 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 337 |- |Grundfläche 23 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2511:25, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.559 N Schulstraße 42 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 41|Schulstraße 43}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 56 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 338 |- |Grundfläche 20 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2511:25, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.338 N Schulstraße 41 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 40|Schulstraße 42}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 55 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 339 |- |Grundfläche 124 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2411:24, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.676 N Schulstraße 40 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 39|Schulstraße 41}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 54 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 343 |- |Grundfläche 57 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2411:24, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.637 N Schulstraße 39 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 38|Schulstraße 40}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 53 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 344a |- |Grundfläche 76 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2311:23, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.292 N Schulstraße 38 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 37|Schulstraße 39}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 52 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 344b |- |Grundfläche 50 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2311:23, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.290 N Schulstraße 37 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 36|Schulstraße 38}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 51 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 345b |- |Grundfläche 45 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2311:23, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.605 N Schulstraße 36 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 35|Schulstraße 37}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 50 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 350 |- |Grundfläche 34 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2211:22, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.582 N Schulstraße 35 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 34|Schulstraße 36}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 49 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 351 |- |Grundfläche 49 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2211:22, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.567 N Schulstraße 34 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 33|Schulstraße 35}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 48 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 352 |- |Grundfläche 46 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2111:21, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.116 N Schulstraße 33 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 32|Schulstraße 34}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 47 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 355 |- |Grundfläche 49 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2111:21, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.894 N Schulstraße 32 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 31|Schulstraße 33}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 46 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 356 |- |Grundfläche 57 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2111:21, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.613 N Schulstraße 31 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 30|Schulstraße 32}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 45 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 359 |- |Grundfläche 35 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2011:20, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.401 N Schulstraße 30 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 29|Schulstraße 31}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 44 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 360 |- |Grundfläche 32 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:2011:20, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.475 N Schulstraße 29 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 28|Schulstraße 30}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 43 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 363 |- |Grundfläche 31 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:1911:19, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.320 N Schulstraße 28 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 23-27|Schulstraße 29}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 41 u. 42 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 364 |- |Grundfläche 58 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; tex…“
- 11:1811:18, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +6.723 N Schulstraße 23-27 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 22|Schulstraße 28}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 105 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 369-373 |- |Grundfläche 177 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-a…“
- 11:1711:17, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.805 N Schulstraße 22 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 21|Schulstraße 23-27}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 60 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 374 |- |Grundfläche 60 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-alig…“
- 11:1611:16, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.130 N Schulstraße 21 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 20|Schulstraße 22}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 61b |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 380 |- |Grundfläche 75 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:1611:16, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.487 N Schulstraße 20 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 19|Schulstraße 21}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 61a |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 381 |- |Grundfläche 185 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align…“
- 11:1511:15, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +3.912 N Schulstraße 19 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 18|Schulstraße 20}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 62 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 382 |- |Grundfläche 145 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:1511:15, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.724 N Schulstraße 18 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 17|Schulstraße 19}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 63 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 383 |- |Grundfläche 142 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:1411:14, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.248 N Schulstraße 17 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 16|Schulstraße 18}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 64 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 386 |- |Grundfläche 71 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:1311:13, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +2.379 N Schulstraße 16 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 15|Schulstraße 17}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 387 |- |Grundfläche 42 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;…“
- 11:1311:13, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +2.219 N Schulstraße 15 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 14|Schulstraße 16}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 399 |- |Grundfläche 24 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center;"…“
- 11:1211:12, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.108 N Schulstraße 14 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 13|Schulstraße 15}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 65 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 400 |- |Grundfläche 26 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:1211:12, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.127 N Schulstraße 13 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 12|Schulstraße 14}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 66 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 401 |- |Grundfläche 74 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:0911:09, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.705 N Schulstraße 12 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 11|Schulstraße 13}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 67 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 402 |- |Grundfläche 107 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:0711:07, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.270 N Schulstraße 11 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 10|Schulstraße 12}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 68 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 408 |- |Grundfläche 65 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
- 11:0611:06, 10. Jan. 2026 Unterschied Versionen +4.072 N Schulstraße 10 Die Seite wurde neu angelegt: „{{p-nav|Schulstraße 9|Schulstraße 11}} <div class="mw-layout-wrapper"> <div class="mw-two-col"> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%;" |- !style="text-align:center;"|'''Basisdaten''' |- |Altstadt |- |Kluft 1 |- |Compagnie 2, Nr. 69 |- |Wyk 1 |- !style="text-align:center;"|'''Katasterkarte 1875''' |- |Flurkarte 20 |- |Parzelle 409 |- |Grundfläche 100 m² |} </div> <div class="col"> {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:…“
